Intel® C741 Chipset

Spesifikasi

Ekspor spesifikasi

Hal Penting

Informasi Tambahan

Spesifikasi I/O

Spesifikasi Paket

  • Ukuran Paket 22mm x 23mm

Pemesanan dan Kepatuhan

Informasi pemesanan dan spesifikasi

Intel® C741 Chipset, FC-BGA15C, T&R

  • MM# 99AWFC
  • Kode SPEC SRLGE
  • Kode Pemesanan GGNOCPU05016100
  • Stepping B1
  • ID Konten MDDS 728842

Informasi kepatuhan dagang

  • ECCN 5A992CN3
  • CCATS G155419
  • US HTS 8542310001

Informasi PCN

SRLGE

Produk yang Kompatibel

Prosesor Intel® Xeon® yang Dapat Diskalakan Generasi ke-4

Nama Produk Tanggal Peluncuran Jumlah Inti Frekuensi Turbo Maks Frekuensi Dasar Prosesor Cache TDP Bandingkan
Semua | Tidak ada
Intel® Xeon® Gold 6433N Processor Q3'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W
Intel® Xeon® Gold 6433NE Processor Q3'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W
Intel® Xeon® Gold 6423N Processor Q3'23 28 3.60 GHz 2.00 GHz 52.5 MB 195 W
Intel® Xeon® Gold 6403N Processor Q3'23 24 3.60 GHz 1.90 GHz 45 MB 185 W
Intel® Xeon® Gold 6443N Processor Q3'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB 195 W
Intel® Xeon® Gold 5403N Processor Q4'23 12 3.9 GHz 2 GHz 22.5 MB 115 W
Intel® Xeon® Platinum 8490H Processor Q1'23 60 3.50 GHz 1.90 GHz 112.5 MB 350 W 5
Intel® Xeon® Platinum 8480C Processor Q1'23 56 3.80 GHz 2.00 GHz 105 MB 350 W 9
Intel® Xeon® Platinum 8480+ Processor Q1'23 56 3.80 GHz 2.00 GHz 105 MB 350 W 10
Intel® Xeon® Platinum 8471N Processor Q1'23 52 3.60 GHz 1.80 GHz 97.5 MB 300 W 19
Intel® Xeon® Platinum 8470Q Processor Q1'23 52 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB 350 W 20
Intel® Xeon® Platinum 8470N Processor Q1'23 52 3.60 GHz 1.70 GHz 97.5 MB 300 W 21
Intel® Xeon® Platinum 8470 Processor Q1'23 52 3.80 GHz 2.00 GHz 105 MB 350 W 22
Intel® Xeon® Platinum 8468V Processor Q1'23 48 3.80 GHz 2.40 GHz 97.5 MB 330 W 24
Intel® Xeon® Platinum 8468H Processor Q1'23 48 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB 330 W 25
Intel® Xeon® Platinum 8468 Processor Q1'23 48 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB 350 W 26
Intel® Xeon® Platinum 8462Y+ Processor Q1'23 32 4.10 GHz 2.80 GHz 60 MB 300 W 28
Intel® Xeon® Platinum 8461V Processor Q1'23 48 3.70 GHz 2.20 GHz 97.5 MB 300 W 31
Intel® Xeon® Platinum 8460Y+ Processor Q1'23 40 3.70 GHz 2.00 GHz 105 MB 300 W 32
Intel® Xeon® Platinum 8460H Processor Q1'23 40 3.80 GHz 2.20 GHz 105 MB 330 W 33
Intel® Xeon® Platinum 8458P Processor Q1'23 44 3.80 GHz 2.70 GHz 82.5 MB 350 W 34
Intel® Xeon® Platinum 8454H Processor Q1'23 32 3.40 GHz 2.10 GHz 82.5 MB 270 W 37
Intel® Xeon® Platinum 8452Y Processor Q1'23 36 3.20 GHz 2.00 GHz 67.5 MB 300 W 38
Intel® Xeon® Platinum 8450H Processor Q1'23 28 3.50 GHz 2.00 GHz 75 MB 250 W 39
Intel® Xeon® Platinum 8444H Processor Q1'23 16 4.00 GHz 2.90 GHz 45 MB 270 W 40
Intel® Xeon® Gold 6458Q Processor Q1'23 32 4.00 GHz 3.10 GHz 60 MB 350 W 50
Intel® Xeon® Gold 6454S Processor Q1'23 32 3.40 GHz 2.20 GHz 60 MB 270 W 55
Intel® Xeon® Gold 6448Y Processor Q1'23 32 4.10 GHz 2.10 GHz 60 MB 225 W 57
Intel® Xeon® Gold 6448H Processor Q1'23 32 4.10 GHz 2.40 GHz 60 MB 250 W 60
Intel® Xeon® Gold 6444Y Processor Q1'23 16 4.00 GHz 3.60 GHz 45 MB 270 W 64
Intel® Xeon® Gold 6442Y Processor Q1'23 24 4.00 GHz 2.60 GHz 60 MB 225 W 68
Intel® Xeon® Gold 6438Y+ Processor Q1'23 32 4.00 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W 71
Intel® Xeon® Gold 6438N Processor Q1'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W 74
Intel® Xeon® Gold 6438M Processor Q1'23 32 3.90 GHz 2.20 GHz 60 MB 205 W 77
Intel® Xeon® Gold 6434H Processor Q1'23 8 4.10 GHz 3.70 GHz 22.5 MB 195 W 80
Intel® Xeon® Gold 6434 Processor Q1'23 8 4.10 GHz 3.70 GHz 22.5 MB 195 W 83
Intel® Xeon® Gold 6430 Processor Q1'23 32 3.40 GHz 2.10 GHz 60 MB 270 W 88
Intel® Xeon® Gold 6428N Processor Q1'23 32 3.80 GHz 1.80 GHz 60 MB 185 W 90
Intel® Xeon® Gold 6426Y Processor Q1'23 16 4.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 185 W 93
Intel® Xeon® Gold 6421N Processor Q1'23 32 3.60 GHz 1.80 GHz 60 MB 185 W 97
Intel® Xeon® Gold 6418H Processor Q1'23 24 4.00 GHz 2.10 GHz 60 MB 185 W 100
Intel® Xeon® Gold 6416H Processor Q1'23 18 4.20 GHz 2.20 GHz 45 MB 165 W 103
Intel® Xeon® Gold 6414U Processor Q1'23 32 3.40 GHz 2.00 GHz 60 MB 250 W 106
Intel® Xeon® Gold 5433N Processor Q1'23 20 4.10 GHz 2.30 GHz 37.5 MB 160 W 108
Intel® Xeon® Gold 5423N Processor Q1'23 20 4.00 GHz 2.10 GHz 37.5 MB 145 W 109
Intel® Xeon® Gold 5420+ Processor Q1'23 28 4.10 GHz 2.00 GHz 52.5 MB 205 W 110
Intel® Xeon® Gold 5418Y Processor Q1'23 24 3.80 GHz 2.00 GHz 45 MB 185 W 113
Intel® Xeon® Gold 5418N Processor Q1'23 24 3.80 GHz 1.80 GHz 45 MB 165 W 117
Intel® Xeon® Gold 5416S Processor Q1'23 16 4.00 GHz 2.00 GHz 30 MB 150 W 120
Intel® Xeon® Gold 5415+ Processor Q1'23 8 4.10 GHz 2.90 GHz 22.5 MB 150 W 123
Intel® Xeon® Gold 5412U Processor Q1'23 24 3.90 GHz 2.10 GHz 45 MB 185 W 127
Intel® Xeon® Gold 5411N Processor Q1'23 24 3.90 GHz 1.90 GHz 45 MB 165 W 130
Intel® Xeon® Silver 4410T Processor Q1'23 10 4.00 GHz 2.70 GHz 26.25 MB 150 W 133
Intel® Xeon® Silver 4410Y Processor Q1'23 12 3.90 GHz 2.00 GHz 30 MB 150 W 136
Intel® Xeon® Silver 4416+ Processor Q1'23 20 3.90 GHz 2.00 GHz 37.5 MB 165 W 140
Intel® Xeon® Bronze 3408U Processor Q1'23 8 1.90 GHz 1.80 GHz 22.5 MB 125 W 145

Driver dan Perangkat Lunak

Driver & Perangkat Lunak Terbaru

Unduhan Tersedia:
Semua

Nama

Tanggal Peluncuran

Tanggal pertama kali produk diperkenalkan.

TDP

Thermal Design Power (TDP) merepresentasikan daya rata-rata, dalam watt, yang dikeluarkan prosesor saat beroperasi pada Frekuensi Dasar dengan semua core aktif di bawah beban kerja dengan kompleksitas tinggi yang ditetapkan Intel. Lihat Lembar Data untuk persyaratan solusi termal.

Tersedia Opsi Terpasang

”Opsi Tersemat Tersedia” menunjukkan SKU biasanya tersedia untuk pembelian selama 7 tahun sejak peluncuran SKU pertama dalam rangkaian Produk dan mungkin tersedia untuk pembelian dalam jangka waktu yang lebih lama dalam keadaan tertentu. Intel tidak berkomitmen atau menjamin Ketersediaan Produk atau Dukungan Perangkat Lunak menurut panduan peta rencana. Intel berhak mengubah peta rencana atau menghentikan produk, perangkat lunak, dan layanan dukungan perangkat lunak melalui proses EOL/PDN standar. Sertifikasi produk dan informasi kondisi penggunaan dapat ditemukan di laporan Production Release Qualification (PRQ) untuk SKU ini. Hubungi perwakilan Intel Anda untuk rincian.

Revisi PCI Express

Revisi PCI Express adalah versi yang didukung oleh prosesor. PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) adalah standar bus ekspansi komputer serial berkecepatan tinggi untuk memasang perangkat dari perangkat keras ke komputer. Versi PCI Express yang berbeda mendukung laju data yang berbeda.

Jumlah Maksimal Jalur PCI Express

Jalur PCI Express (PCIe) terdiri dari dua pasang sinyal berbeda, satu untuk menerima data, satu untuk mengirim data, dan merupakan unit bus PCIe dasar. # Jalur PCI Express adalah total jumlah yang didukung oleh prosesor.

Revisi USB

USB (Universal Serial Bus/Bus Serial Universal) adalah teknologi koneksi standar industri untuk memasang perangkat periferal ke komputer.

Jumlah Total Port SATA

SATA (Serial Advanced Technology Attachment) adalah standar kecepatan tinggi untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti drive hard disk dan drive optik ke motherboard.

LAN Terintegrasi

LAN terintegrasi menunjukkan keberadaan MAC Intel Ethernet terintegrasi atau keberadaan port LAN bawaan board sistem.

Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)

Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) merupakan kelanjutan dari dukungan yang ada untuk virtualisasi IA-32 (VT-x) dan prosesor Itanium® (VT-i) yang menambahkan dukungan baru untuk virtualisasi perangkat I/O. Intel VT-d bisa membantu pengguna akhir meningkatkan keamanan dan keandalan sistem serta meningkatkan kinerja perangkat I/O dalam lingkungan tervirtualisasi.

Intel® HD Audio Technology

Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) mampu memutar kembali saluran yang lebih banyak dengan kualitas lebih tinggi daripada format audio terintegrasi sebelumnya. Di samping itu, Intel® HD Audio mempunyai teknologi yang diperlukan untuk mendukung konten audio terbaru dan terhebat.

Intel® Rapid Storage Technology enterprise

Intel® Rapid Storage Technology enterprise (Intel ® RSTe) menghadirkan kinerja dan keandalan untuk sistem terdukung yang dilengkapi dengan perangkat Serial ATA (SATA), perangkat Serial Attached SCSI (SAS), dan/atau solid state drive (SSD) untuk mengaktifkan solusi penyimpanan enterprise yang optimal.

Intel® QuickAssist Technology terintegrasi

Intel® QuickAssist Technology menghadirkan kemampuan keamanan dan akselerasi kompresi yang digunakan untuk meningkatkan performa dan efisiensi di seluruh pusat data.

Intel® Node Manager

Intel® Intelligent Power Node Manager merupakan suatu teknologi residen platform yang mengatur daya dan kebijakan panas untuk platform tersebut. Teknologi ini memungkinkan manajemen daya dan panas pusat data dengan menghubungkan suatu antarmuka internal dengan perangkat lunak manajemen yang menetapkan kebijakan platform yang dibutuhkan. Teknologi ini juga mengaktifkan model penggunaan manajemen daya pusat data seperti pembatasan daya.

Intel® Standard Manageability

Intel® Standard Manageability adalah perlengkapan dasar untuk berbagai fitur yang dapat dikelola, termasuk: Kontrol Boot, Manajemen Status Daya, Inventaris HW, Serial Melalui LAN, dan Konfiguasi Jarak Jauh.

Intel® Rapid Start Technology

Intel® Rapid Start Technology memungkinkan pengaktifan kembali sistem dengan cepat dari status hibernasi.

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) merupakan fungsi platform untuk penyimpanan kredensial dan manajemen kunci yang digunakan oleh Windows 8* dan Windows® 10. Intel® PTT mendukung BitLocker* untuk enkripsi hard drive dan semua persyaratan Microsoft untuk firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.

Intel® Trusted Execution Technology

Intel® Trusted Execution Technology untuk komputasi yang lebih aman adalah serangkaian perluasan perangkat keras yang serba guna untuk prosesor dan chipset Intel® yang memperkuat platform kantor digital dengan kemampuan keamanan seperti peluncuran terukur (measured launch) dan eksekusi terlindungi (protected execution). Teknologi ini menghadirkan suatu lingkungan tempat aplikasi dapat berjalan di ruangnya sendiri, terlindungi dari semua perangkat lunak yang ada di sistem.