Produk yang sebelumnya Elkhart Lake

Nama Produk
Tanggal Peluncuran
Jumlah Inti
ClockSpeedMax
Frekuensi Dasar Prosesor
Cache
TDP
Q1'23 4 1.70 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W
Q1'23 2 1.40 GHz 1.5 MB L2 Cache 6 W
Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache 12 W
Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache 12 W
Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W
Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6 W
Q1'21 2 1.00 GHz 1.5 MB 4.5 W
Q1'21 2 1.30 GHz 1.5 MB L2 Cache 6 W
Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache 12 W
Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W
Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache 10 W
Q1'21 4 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6.5 W
Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache 10 W
Q1'21 4 1.80 GHz 1.5 MB L2 Cache 10 W
Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6.5 W
Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6.5 W

Pencarian Tingkat Lanjut

Gunakan alat bantu ini untuk memfilter prosesor Intel® berdasarkan soket, jumlah inti, ukuran cache, memori maksimum, dan lainnya