Produk yang sebelumnya Cooper Lake

Filter: Lihat Semua | Server
Nama Produk
Tanggal Peluncuran
Jumlah Inti
Frekuensi Turbo Maks
Frekuensi Dasar Prosesor
Cache
TDP
Q3'20 24 4.20 GHz 3.00 GHz 33 MB 225 W
Q3'20 8 4.40 GHz 3.90 GHz 35.75 MB 190 W
Q3'20 24 4.20 GHz 3.00 GHz 33 MB 225 W
Q3'20 24 3.70 GHz 2.00 GHz 33 MB 150 W
Q2'20 20 4.20 GHz 2.40 GHz 27.5 MB 150 W
Q2'20 18 3.80 GHz 2.50 GHz 24.75 MB 150 W
Q2'20 18 4.30 GHz 3.10 GHz 24.75 MB 205 W
Q2'20 28 4.30 GHz 2.90 GHz 38.5 MB 250 W
Q2'20 16 4.30 GHz 2.80 GHz 22 MB 165 W
Q2'20 18 3.80 GHz 2.50 GHz 24.75 MB 150 W
Q2'20 28 4.30 GHz 2.90 GHz 38.5 MB 250 W
Q2'20 16 4.30 GHz 2.80 GHz 22 MB 165 W
Q2'20 24 4.20 GHz 2.30 GHz 33 MB 165 W
Q2'20 28 4.30 GHz 2.60 GHz 38.5 MB 205 W
Q2'20 28 4.30 GHz 2.60 GHz 38.5 MB 205 W

Pencarian Tingkat Lanjut

Gunakan alat bantu ini untuk memfilter prosesor Intel® berdasarkan soket, jumlah inti, ukuran cache, memori maksimum, dan lainnya