Produk yang sebelumnya Rangeley

Nama Produk
Tanggal Peluncuran
Jumlah Inti
Frekuensi Turbo Maks
Frekuensi Dasar Prosesor
Cache
TDP
Q3'17 2 1.50 GHz 1 MB 7 W
Q3'17 4 1.40 GHz 2 MB 10 W
Q2'14 4 1.25 GHz 2 MB 9.5 W
Q2'14 2 1.25 GHz 1 MB 6 W
Q3'13 8 2.40 GHz 4 MB 20 W
Q3'13 8 2.40 GHz 4 MB 20 W
Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB 7 W
Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB 7 W
Q3'13 4 1.70 GHz 2 MB 13 W
Q3'13 4 2.40 GHz 2 MB 15 W
Q3'13 4 2.40 GHz 2 MB 15 W
Q3'13 8 2.00 GHz 4 MB 18 W

Pencarian Tingkat Lanjut

Gunakan alat bantu ini untuk memfilter prosesor Intel® berdasarkan soket, jumlah inti, ukuran cache, memori maksimum, dan lainnya