Produk yang sebelumnya Sandy Bridge EN

Nama Produk
Tanggal Peluncuran
Jumlah Inti
Frekuensi Turbo Maks
Frekuensi Dasar Prosesor
Cache
TDP
Q2'12 6 2.00 GHz 1.80 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q2'12 4 2.10 GHz 2.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 50 W
Q2'12 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 70 W
Q2'12 8 2.90 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 6 2.90 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q2'12 4 2.20 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'12 4 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'12 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 6 2.40 GHz 1.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 8 3.10 GHz 2.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 8 2.10 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 70 W
Q2'12 6 1.80 GHz 15 MB L3 Cache 60 W
Q2'12 2 1.80 GHz 1.20 GHz 5 MB Intel® Smart Cache 40 W

Pencarian Tingkat Lanjut

Gunakan alat bantu ini untuk memfilter prosesor Intel® berdasarkan soket, jumlah inti, ukuran cache, memori maksimum, dan lainnya