Intel® Agilex™ 7 FPGA dan SoC FPGA Seri M

Nama Produk
Tanggal Peluncuran
Elemen Logika (LE)
Blok Pemrosesan Sinyal Digital (DSP)
Memori Tertanam Maksimal
Jumlah I/O Pengguna Maksimal
Pilihan Paket
Q1'22 3245000 9375 344 Mb 720 R31B
Q1'22 3245000 9375 344 Mb 768 R47A
Q1'22 3245000 9375 344 Mb 768 R47B
Q1'22 3851520 12300 410 Mb 720 R31B
Q1'22 3851520 12300 410 Mb 768 R47B
Q1'22 3851520 12300 410 Mb 768 R47A

Pencarian Tingkat Lanjut

Gunakan alat ini untuk menyaring Intel® FPGA menurut keluarga, status, grafis prosesor, Lithografi, dan TDP