Rangkaian Prosesor Intel® Xeon® E3 v5

Nama Produk
Tanggal Peluncuran
Jumlah Inti
Frekuensi Turbo Maks
Frekuensi Dasar Prosesor
Cache
TDP
Q2'16 4 3.30 GHz 1.90 GHz 8 MB 45 W
Q2'16 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB 35 W
Q2'16 4 3.40 GHz 2.00 GHz 8 MB 45 W
Q2'16 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB 65 W
Q2'16 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB 45 W
Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'16 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'16 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'15 4 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.20 GHz 2.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 4.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q3'15 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W

Pencarian Tingkat Lanjut

Gunakan alat bantu ini untuk memfilter prosesor Intel® berdasarkan soket, jumlah inti, ukuran cache, memori maksimum, dan lainnya