Prosesor Intel® Celeron® Seri G

Nama Produk
Tanggal Peluncuran
Jumlah Inti
Frekuensi Turbo Maks
Frekuensi Dasar Prosesor
Cache
TDP
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Q3'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q3'20 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'20 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 2 3.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'19 2 2.40 GHz 2.40 GHz 2 MB 35 W
Q2'19 2 1.90 GHz 1.90 GHz 2 MB 25 W
Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'18 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB 54 W
Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB 35 W
Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB 51 W
Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB 35 W
Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB 51 W
Q1'16 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q4'15 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 51 W
Q4'15 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'15 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'15 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 51 W
Q2'14 2 2.80 GHz 2 MB 53 W
Q2'14 2 2.50 GHz 2 MB 35 W
Q2'14 2 2.90 GHz 2 MB 53 W
Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'14 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q1'14 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'14 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q3'13 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'13 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'13 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 55 W

Pencarian Tingkat Lanjut

Gunakan alat bantu ini untuk memfilter prosesor Intel® berdasarkan soket, jumlah inti, ukuran cache, memori maksimum, dan lainnya