|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafis Intel® Arc™ A750E | 28 | 28 | 16 GB | 560 GB/s | 229 | 4 |
| Grafis Intel® Arc™ A580E | 24 | 24 | 16 GB | 560 GB/s | 197 | 4 |
| Grafis Intel® Arc™ A380E | 8 | 8 | 6 GB | 186 GB/s | 66 | 4 |
| Grafis Intel® Arc™ A370E | 8 | 8 | 4 GB | 112 GB/s | 56 | 4 |
| Grafis Intel® Arc™ A350E | 6 | 6 | 4 GB | 112 GB/s | 44 | 4 |
| Grafis Intel® Arc™ A310E | 6 | 6 | 4 GB | 124 GB/s | 52 | 4 |
Informasi Produk dan Performa
1 Performa diukur pada GPU Intel Arc A750 sebagai proksi untuk GPU Intel Arc A750E. Hasil mungkin berbeda. Lihat situs web Indeks Performa untuk informasi lebih lanjut.