Prosesor Intel® Core™
Terapkan solusi AI edge yang canggih dengan lebih banyak inti, thread, dan I/O dengan Prosesor Intel® Core™ generasi ke-14.
Prosesor Intel® Core™
Bangun Platform Multitasking yang Canggih untuk Solusi AI di Edge dengan Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-14
Hingga
1.05x
(estimasi) Performa thread tunggal yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya1
Hingga
1.18x
(estimasi) Performa multithread yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya1
Hingga
1.05x
performa inferensi klasifikasi gambar GPU dan CPU yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya1
Hingga
1.05x
(estimasi) Performa thread tunggal yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya1
Hingga
1.18x
(estimasi) Performa multithread yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya1
Hingga
1.05x
performa inferensi klasifikasi gambar GPU dan CPU yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya1
Uraian Singkat Produk Prosesor Intel® Core™
Tingkatkan kemampuan perangkat edge Anda dengan CPU soket LGA yang menghadirkan performa lebih tinggi, hingga 24 inti, 32 thread, frekuensi turbo inti tunggal hingga 5,8 GHz, lebih banyak cache, dan I/O yang ekspansif. Arsitektur hibrida performa, konektivitas PCIe 5.0, dan memori DDR5-5600 memungkinkan fleksibilitas untuk kasus penggunaan AI terbaru, dengan performa cerdas yang beradaptasi berdasarkan kapasitas termal dan daya yang tersedia.
Akselerasi Inovasi Edge dengan Lebih Banyak Inti, Thread, Cache, dan I/o
Terapkan AI di mana saja untuk mendorong kesuksesan dan tetap terdepan di pasar yang hiperkompetitif.
Membuka Kunci Efisiensi Pabrik: Digital Twin Arendai yang Didukung oleh prosesor Intel® Core™
Jelajahi cara Arendai merevolusi pengelolaan armada robotika yang digerakkan oleh AI dengan kekuatan prosesor Intel® Core™ generasi ke-14. Video ini menampilkan kemajuan signifikan dalam teknologi dan orkestrasi armada digital-twin, yang menyoroti integrasi yang lancar dan kemampuan performa yang ditingkatkan.
Prosesor Intel® Core™
Nomor Bagian CPU | Chipset yang Memenuhi Syarat | Inti Prosesor (P+E)A | Thread Prosesor | Intel® Smart Cache (L3) | Daya dasar Prosesor | Frekuensi Turbo P-Core TunggalB | Frekuensi Turbo E-core TunggalB | Frekuensi Dasar P-coreB | Frekuensi Dasar E-coreB | Unit Eksekusi Grafis | Kode Koreksi Kesalahan | Platform Intel vPro® | Real Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosesor Intel® Core™ i9 14900 | R680E/W680 | 24 (8+16) | 32 | 36 MB | 65W | Hingga 5,8 GHz | Hingga 4,3 GHz | 2,0 GHz | 1,5 GHz | 32 EU | Ya | Ya | Ya |
Q670E/Q670 | Tidak | Ya | Ya | ||||||||||
H610E/H610 | Tidak | Tidak | Ya | ||||||||||
Prosesor Intel® Core™ i9 14900T | R680E/W680 | 24 (8+16) | 32 | 36 MB | 35W | Hingga 5,5 GHz | Hingga 4,0 GHz | 1,1 GHz | 0,8 GHz | 32 EU | Ya | Ya | Ya |
Q670E/Q670 | Tidak | Ya | Ya | ||||||||||
H610E/H610 | Tidak | Tidak | Ya | ||||||||||
Prosesor Intel® Core™ i7 14700 | R680E/W680 | 20 (8+12) | 28 | 33 MB | 65W | Hingga 5,4 GHz | Hingga 4,2 GHz | 2,1 GHz | 1,5 GHz | 32 EU | Ya | Ya | Ya |
Q670E/Q670 | Tidak | Ya | Ya | ||||||||||
H610E/H610 | Tidak | Tidak | Ya | ||||||||||
Prosesor Intel® Core™ i7 14700T | R680E/W680 | 20 (8+12) | 28 | 33 MB | 35W | Hingga 5,2 GHz | Hingga 3,7 GHz | 1,3 GHz | 0,9 GHz | 32 EU | Ya | Ya | Ya |
Q670E/Q670 | Tidak | Ya | Ya | ||||||||||
H610E/H610 | Tidak | Tidak | Ya | ||||||||||
Prosesor Intel® Core™ i5 14500 | R680E/W680 | 14 (6+8) | 20 | 24 MB | 65W | Hingga 5,0 GHz | Hingga 3,7 GHz | 2,6 GHz | 1,9 GHz | 32 EU | Ya | Ya | Ya |
Q670E/Q670 | Tidak | Ya | Ya | ||||||||||
H610E/H610 | Tidak | Tidak | Ya | ||||||||||
Prosesor Intel® Core™ i5 14500T | R680E/W680 | 14 (6+8) | 20 | 24 MB | 35W | Hingga 4,8 GHz | Hingga 3,4 GHz | 1,7 GHz | 1,2 GHz | 32 EU | Ya | Ya | Ya |
Q670E/Q670 | Tidak | Ya | Ya | ||||||||||
H610E/H610 | Tidak | Tidak | Ya | ||||||||||
Prosesor Intel® Core™ i5 14400 | R680E/W680 | 10 (6+4) | 16 | 20 MB | 65W | Hingga 4,7 GHz | Hingga 3,5 GHz | 2,5 GHz | 1,8 GHz | 24 EU | Tidak | Tidak | Ya |
Q670E/Q670 | Tidak | Tidak | Ya | ||||||||||
H610E/H610 | Tidak | Tidak | Ya | ||||||||||
Prosesor Intel® Core™ i5 14400T | R680E/W680 | 10 (6+4) | 16 | 20 MB | 35W | Hingga 4,5 GHz | Hingga 3,2 GHz | 1,5 GHz | 1,1 GHz | 24 EU | Tidak | Tidak | Ya |
Q670E/Q670 | Tidak | Tidak | Ya | ||||||||||
H610E/H610 | Tidak | Tidak | Ya | ||||||||||
Prosesor Intel® Core™ i3 14100 | R680E/W680 | 4 (4+0) | 8 | 12 MB | 60 W | Hingga 4,7 GHz | NA | 3,5 GHz | NA | 24 EU | Tidak | Tidak | Ya |
Q670E/Q670 | Tidak | Tidak | Ya | ||||||||||
H610E/H610 | Tidak | Tidak | Ya | ||||||||||
Prosesor Intel® Core™ i3 14100T | R680E/W680 | 4 (4+0) | 8 | 12 MB | 35W | Hingga 4,4 GHz | NA | 2,7 GHz | NA | 24 EU | Tidak | Tidak | Ya |
Q670E/Q670 | Tidak | Tidak | Ya | ||||||||||
H610E/H610 | Tidak | Tidak | Ya | ||||||||||
Prosesor Intel® 300 | R680E/W680 | 2 (2+0) | 4 | 6 MB | 46 W | Hingga 3,9 GHz | NA | 3,9 GHz | NA | 16 EU | Ya | Tidak | Tidak |
Q670E/Q670 | Tidak | Tidak | Tidak | ||||||||||
H610E/H610 | Tidak | Tidak | Tidak | ||||||||||
Prosesor Intel® 300T | R680E/W680 | 2 (2+0) | 4 | 6 MB | 35W | Hingga 3,4 GHz | NA | 3,4 GHz | NA | 16 EU | Ya | Tidak | Tidak |
Q670E/Q670 | Tidak | Tidak | Tidak | ||||||||||
H610E/H610 | Tidak | Tidak | Tidak |
Nomor prosesor Intel® bukan merupakan ukuran kinerja. Nomor prosesor membedakan fitur dalam setiap kelompok prosesor, bukan di berbagai rangkaian prosesor.
A. Inti prosesor yang tercantum pertama adalah jumlah total inti dalam prosesor diikuti dengan jumlah Performance-core dan jumlah Efficient-core dalam tanda kurung (P+E).
B. Frekuensi inti yang efisien lebih rendah untuk mengoptimalkan penggunaan daya. Frekuensi inti dan jenis inti bervariasi berdasarkan beban kerja, konsumsi daya, dan faktor lainnya.
Kunjungi https://www.intel.com/content/www/id/id/gaming/resources/how-intel-technologies-boost-cpu-performance.html untuk informasi lebih lanjut.
P-core = Performance-core
E-core = Efficient-core
Untuk informasi lebih lanjut tentang Intel® On Demand kunjungi intel.com/ondemand.
Untuk spesifikasi produk, kunjungi ark.intel.com
Informasi Produk dan Performa
Performa beragam berdasarkan penggunaan, konfigurasi, dan faktor lainnya. Pelajari lebih lanjut di intel.com/processorclaims: Prosesor Intel® Core™ generasi ke-14, Edge. Hasil mungkin berbeda.