Prosesor seluler Intel® Core™ Generasi ke-12 mendefinisikan ulang arsitektur multiinti untuk PC laptop dengan arsitektur hibrida kinerja yang serba baru. Dibangun berdasarkan proses Intel 7 baru, terobosan desain ini menggabungkan dua jenis inti khusus untuk menghadirkan performa dan respons revolusioner. Teknologi platform terbaru, seperti dukungan memori DDR5, konektivitas Thunderbolt™ 4, dan Intel® Wi-Fi 6E (Gig+), meningkatkan pengalaman Anda lebih lanjut. Baik Anda adalah seorang pelaku multitugas kasual, gamer elite, atau kreator yang imajinatif, prosesor mobile Intel® Core™ Generasi ke-12 unggul dalam bidang yang paling penting.
Arsitektur Hibrida Performa yang Serba Baru
Prosesor mobile Intel® Core™ Generasi ke-12 menghadirkan kepemimpinan dalam arsitektur performa. Inti performa—atau “P-core”—memaksimalkan performa dan responsivitas thread tunggal, sementara inti efisiensi—atau “E-core”—memberikan performa multi-thread yang dapat diskalakan, serta pembongkaran efisien tugas layar belakang untuk multitugas. Intel® Thread Director1 bekerja secara lancar dengan Sistem Operasi (OS) untuk mengoptimalkan performa secara cerdas—menempatkan tugas yang tepat pada inti yang tepat di saat yang tepat.
Teknologi Terbaru untuk Pengalaman Laptop Premium
Dengan memanfaatkan teknologi baru yang inovatif, prosesor Intel® Core™ Generasi ke-12 memberikan performa nyata di rumah, di kantor, dan saat bepergian. Tingkatkan proses kreatif Anda, bermain game seperti profesional, atau dukung produktivitas Anda dengan dukungan untuk PCIe Generasi ke-5 terbaru, dekode media AV1 dan kemampuan AI tingkat lanjut, termasuk peredam kebisingan dinamis dari Gaussian & Neural Accelerator (GNA) yang ditingkatkan. Tampilkan sisi terbaik Anda dalam panggilan video dengan Unit Pemrosesan Gambar (IPU) yang menawarkan kualitas gambar yang ditingkatkan dan ISP terintegrasi untuk sinyal gambar yang kuat. Nikmati konektivitas tanpa gangguan dan memori yang unggul dalam industri serta input/output (I/O) dengan Intel® Wi-Fi 6E terintegrasi untuk kebebasan dari gangguan perangkat Wi-Fi lama, DDR5 hingga 4800 MT/detik untuk bandwidth dukungan memori dan kecepatan yang ditingkatkan2 serta Thunderbolt™ 4 untuk koneksi kabel tunggal universal yang sebenarnya.
Pilih Kemungkinan Anda
Portofolio serbaguna terbaru untuk produk mobile dari Intel menghadirkan performa kecanggihan terobosan. Prosesor 14 inti seri H yang dipadukan dengan grafis terpisah menghadirkan gaming elite dan pengalaman pengeditan video profesional. Prosesor 10 inti Seri U untuk laptop ultratipis dan tanpa kipas mempercepat produktivitas kantor Anda saat bepergian. Seri P baru menggabungkan keunggulan dari keduanya untuk tingkat performa penggemar dalam faktor bentuk tipis dan ringan. Dirancang dengan mempertimbangkan pengalaman yang paling penting, laptop yang didukung oleh prosesor mobile Intel® Core™ Generasi ke-12 menawarkan pilihan premium untuk semuanya.
Prosesor Mobile Intel® Core™ Generasi ke-12: Sekilas tentang Fitur
| Fitur | Manfaat |
|---|---|
| Arsitektur Hibrida Performa | Arsitektur hibrida performa, menggabungkan inti Performa (P-core) dan inti Efisien (E-Core) untuk menghadirkan performa nyata thread tunggal dan multi-thread yang seimbang. |
| Intel® Thread Director1 | Mengoptimalkan beban kerja dengan membantu penjadwal OS mendistribusikan beban kerja secara cerdas ke inti yang optimal. |
| Mendukung hingga DDR5 4800 MT/detik2 | Teknologi memori pertama di industri ini mendukung frekuensi yang cepat serta bandwidth dan throughput tinggi yang mengarah ke alur kerja dan produktivitas yang disempurnakan. |
| Mendukung hingga DDR4 3200 MT/detik2 | Mendukung frekuensi yang lebih cepat serta bandwidth dan throughput yang lebih tinggi yang mengarah kepada alur kerja dan produktivitas yang disempurnakan. |
| PCIe 4.0 hingga 8 Jalur | Menawarkan hingga 16 GT/detik untuk akses cepat ke jaringan dan perangkat periferal dengan jalur PCI Express 4.0 hingga 8 jalur. |
| Intel® Deep Learning Boost (VNNI) | Mempercepat inferensi AI—secara signifikan meningkatkan performa untuk beban kerja deep learning. |
| Gaussian & Neural Accelerator 3.0 (GNA 3.0) | Menjalankan beban kerja AI pada akselerator untuk memburamkan latar belakang video dan meredam kebisingan di latar belakang dengan lebih efisien. |
| Intel® UHD Graphics yang didukung oleh Arsitektur Intel® Xe | Kemampuan grafis terintegrasi yang cerdas dan media yang lengkap memungkinkan kompleksitas visual yang lebih tinggi, performa 3D yang disempurnakan, dan pemrosesan gambar yang lebih cepat. |
| Layar yang Disempurnakan | Larut hingga empat layar 4K terpisah pada 60 Hz, dan tonton video HDR hingga 8K60 dalam miliaran warna. |
| Media yang Ditingkatkan (AV1/HEVC 12 bit, kompresi E2E) | Performa keseluruhan sistem yang lebih baik serta secara efisien mendukung untuk kualitas enkode dan dekoke media yang ditingkatkan. |
| Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) | Intel® Wi-Fi 6E 3 kali lebih cepat dan dengan tingkat data puncak 40% lebih tinggi dibandingkan 802.22ac 2x2 standar dan streaming spasial ganda 802.11ac, secara berurutan. |
| Jalur PCIe 5.0 CPU hingga 16 jalur | Jalur PCEe generasi terbaru menghadirkan efisiensi performa yang lebih baik, gameplay yang lebih mulus, dan produktivitas alur kerja yang tinggi. |
| Memori Intel® Optane™ H20 | Peningkatan performa dan pengurangan daya melalui memori Intel® Optane™ H10 dengan SSD. |
| 2x2 USB Generasi 3.2 Terintegrasi (20G) | Bandwidth USB hingga dua kali lipat (dibandingkan USB 3.2 Gen 1x1 (10 G)) untuk transfer data yang cepat. |
| Offload Audio USB | Mode deep sleep dapat diwujudkan dengan Offload Audio USB. |
| Thunderbolt™ 4 Intel® terpisah (sesuai USB4) | Konektivitas kabel universal untuk koneksi yang sederhana dan andal yang memberikan performa menakjubkan. |
Perbandingkan SKU Prosesor Mobile Intel® Core™ Generasi ke-12—Seri H
| i9-12900HK | i9-12900H | i7-12800H | i7-12700H | i7-12650H | i5-12600H | i5-12500H | i5-12450H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inti Prosesor | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
| Thread Prosesor | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
| Jumlah P-core | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| Jumlah E-core | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | |
| Intel® Smart Cache (L3) | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 18 MB | 18 MB | 12 MB | |
| Frekuensi Turbo Maks (GHz)3 hingga | P-core | 5 | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| E-core | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| Frekuensi Dasar (GHz)3 | P-core | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,0 |
| E-core | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2 | 1,8 | 1,5 | |
| Grafik Prosesor | 96EU | 96EU | 96EU | 96EU | 64EU | 80EU | 80EU | 48EU | |
| Frekuensi Grafis Maks (GHz) hingga | 1,45 | 1,45 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | |
| Daya Dasar (PL1) | 45 W | ||||||||
| Daya Turbo (PL2) | 115 W | 115 W | 115 W | 115 W | 115 W | 95 W | 95 W | 95 W | |
Perbandingkan SKU Prosesor Mobile Intel® Core™ Generasi ke-12—Seri P
| i7-1280P | i7-1270P | i7-1260P | i5-1250P | i5-1240P | i3-1220P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inti Prosesor | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
| Thread Prosesor | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
| Jumlah P-core | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| Jumlah E-core | 8 | ||||||
| Intel® Smart Cache (L3) | 24 MB | 18 MB | 18 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | |
| Frekuensi Turbo Maks (GHz)3 hingga | P-core | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| E-core | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| Frekuensi Dasar (GHz)3 | P-core | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,5 |
| E-core | 1,3 | 1.6 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |
| Grafik Prosesor | 96EU | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | |
| Frekuensi Grafis Maks (GHz) hingga | 1,45 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | |
| Daya Dasar (PL1) | 28 W | ||||||
| Daya Turbo (PL2) | 64 W | ||||||
Perbandingkan SKU Prosesor Mobile Intel® Core™ Generasi ke-12—Seri U/15 W
| i7-1265U | i7-1255U | i5-1245U | i5-1235U | i3-1215U | Pentium 8505 | Celeron 7305 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inti Prosesor | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
| Thread Prosesor | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
| Jumlah P-core | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Jumlah E-core | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| Intel® Smart Cache (L3) | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 10 MB | 8 MB | 8 MB | |
| Frekuensi Turbo Maks (GHz)3 hingga | P-core | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| E-core | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
| Frekuensi Dasar (GHz)3 | P-core | 1,8 | 1,7 | 1.6 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| E-core | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Grafik Prosesor | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | 48EU | 48EU | |
| Frekuensi Grafis Maks (GHz) hingga | 1,25 | 1,25 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Daya Dasar (PL1) | 15 W | |||||||
| Daya Turbo (PL2) | 55W | |||||||
Perbandingkan SKU Prosesor Mobile Intel® Core™ Generasi ke-12—Seri U/9 W
| i7-1265U | i7-1255U | i5-1245U | i5-1235U | i3-1215U | Pentium 8505 |
Celeron 7305 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inti Prosesor | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
| Thread Prosesor | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
| Jumlah P-core | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Jumlah E-core | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| Intel® Smart Cache (L3) | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 10 MB | 8 MB | 8 MB | |
| Frekuensi Turbo Maks (GHz)3 hingga | P-core | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| E-core | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
| Frekuensi Dasar (GHz)3 | P-core | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| E-core | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Grafik Prosesor | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | 48EU | 48EU | |
| Frekuensi Grafis Maks (GHz) hingga | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | |
| Daya Dasar (PL1) | 9 W | |||||||
| Daya Turbo (PL2) | 29 W | |||||||