Sistem untuk Menyederhanakan Perjalanan AI
Prosesor Intel® Xeon® 6
Nama Perusahaan | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | Kunjungi: ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION |
Advanced Clustering Technologies, Inc. | Kunjungi: Advanced Clustering Technologies, Inc. |
ADVANTECH CO., LTD. | Kunjungi: ADVANTECH CO., LTD. |
AEWIN TECHNOLOGIES CO., LTD. | Kunjungi: AEWIN TECHNOLOGIES CO., LTD. |
AIC INC. | Kunjungi: AIC INC. |
Alibaba Group & Ant Financial | Kunjungi: Alibaba Group & Ant Financial |
AMAX Engineering Corporation | Kunjungi: AMAX Engineering Corporation |
Amazon Web Services, Inc. | Kunjungi: Amazon Web Services, Inc. |
Aspen Systems Inc | Kunjungi: Aspen Systems Inc |
ASROCK INC. | Kunjungi: ASROCK INC. |
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION | Kunjungi: ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION |
AXIOMTEK | Kunjungi: AXIOMTEK |
BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY(BEIJING) CO LTD | Kunjungi: BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY(BEIJING) CO LTD |
Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. | Kunjungi: Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. |
BOSTON LTD | Kunjungi: BOSTON LTD |
ByteDance CTT 6QPS | Kunjungi: ByteDance CTT 6QPS |
CISCO SYSTEMS INC. | Kunjungi: CISCO SYSTEMS INC. |
Cloudnine Information Technologies Co.,Ltd | Kunjungi: Cloudnine Information Technologies Co.,Ltd |
Colfax International | Kunjungi: Colfax International |
COMPAL ELECTRONICS, INC. | Kunjungi: COMPAL ELECTRONICS, INC. |
Dell Technologies | Kunjungi: Dell Technologies |
FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD. | Kunjungi: FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD. |
FUJITSU LIMITED | Kunjungi: FUJITSU LIMITED |
GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | Kunjungi: GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. |
Hewlett Packard Enterprise Company | Kunjungi: Hewlett Packard Enterprise Company |
HITACHI, LTD. | Kunjungi: HITACHI, LTD. |
Hypertec | Kunjungi: Hypertec |
Hyve Solutions | Kunjungi: Hyve Solutions |
IBASE TECHNOLOGY INC. | Kunjungi: IBASE TECHNOLOGY INC. |
IBM CORPORATION | Kunjungi: IBM CORPORATION |
IEIT SYSTEMS Co., LTD | Kunjungi: IEIT SYSTEMS Co., LTD |
INVENTEC CORPORATION | Kunjungi: INVENTEC CORPORATION |
JABIL | Kunjungi: JABIL |
KOI Computers Inc. | Kunjungi: KOI Computers Inc. |
KTNF Co,Ltd | Kunjungi: KTNF Co,Ltd |
Lenovo (Beijing) Limited | Kunjungi: Lenovo (Beijing) Limited |
META PLATFORMS INC | Kunjungi: META PLATFORMS INC |
MICROSOFT CORPORATION | Kunjungi: MICROSOFT CORPORATION |
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. | Kunjungi: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. |
MiTAC COMPUTING TECHNOLOGY CORP | Kunjungi: MiTAC COMPUTING TECHNOLOGY CORP |
MSI Computer Corp. | Kunjungi: MSI Computer Corp. |
NEC CORPORATION | Kunjungi: NEC CORPORATION |
NETAPP, INC. | Kunjungi: NETAPP, INC. |
New H3C Information Technologies Co., Ltd | Kunjungi: New H3C Information Technologies Co., Ltd |
Nutanix.Inc | Kunjungi: Nutanix.Inc |
Nvidia Corporation | Kunjungi: Nvidia Corporation |
Oracle America, Inc. | Kunjungi: Oracle America, Inc. |
OVH | Kunjungi: OVH |
PENGUIN COMPUTING | Kunjungi: PENGUIN COMPUTING |
Prodrive Technologies B.V. | Kunjungi: Prodrive Technologies B.V. |
PYRAMID COMPUTER GMBH | Kunjungi: PYRAMID COMPUTER GMBH |
QUANTA COMPUTER INC. | Kunjungi: QUANTA COMPUTER INC. |
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | Kunjungi: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. |
SUPER MICRO COMPUTER, INC. | Kunjungi: SUPER MICRO COMPUTER, INC. |
SuperCloud Digital Technology Group Co., Ltd. | Kunjungi: SuperCloud Digital Technology Group Co., Ltd. |
TENCENT TECHNOLOGY (SZ) COMPANY LIMITED | Kunjungi: TENCENT TECHNOLOGY (SZ) COMPANY LIMITED |
WISTRON CORPORATION | Kunjungi: WISTRON CORPORATION |
WIWYNN CORPORATION | Kunjungi: WIWYNN CORPORATION |
xFusion Digital Technologies Co., Ltd. | Kunjungi: xFusion Digital Technologies Co., Ltd. |
ZTE CORPORATION | Kunjungi: ZTE CORPORATION |
Prosesor Intel® Xeon® yang Dapat Diskalakan generasi ke-5
Nama Perusahaan | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
Accenture | Kunjungi: Accenture |
Accton | Kunjungi: Accton |
Aewin | Kunjungi: Aewin |
AIC | Kunjungi: AIC |
Alibaba Cloud | Kunjungi: Alibaba Cloud |
Altos Computing Inc. | Kunjungi: Altos Computing Inc. |
ASROCK Rack | Kunjungi: ASROCK Rack |
Astera Labs | Kunjungi: Astera Labs |
ASUS* | Kunjungi: ASUS |
AWS | Kunjungi: AWS |
Axiomtek | Kunjungi: Axiomtek |
Baidu | Kunjungi: Baidu |
BCM Advanced Research | Kunjungi: BCM Advanced Research |
Bytedance | Kunjungi: Bytedance |
Canonical Group Limited | Kunjungi: Canonical Group Limited |
Cisco | Kunjungi: Cisco |
Cloudera | Kunjungi: Cloudera |
Compal | Kunjungi: Compal |
Databrick | Kunjungi: Databricks |
Dell | Kunjungi: Dell |
DerQ, USA | Kunjungi: DerQ, USA |
Foxconn/FII | Kunjungi: Foxconn/FII |
Fujitsu | Kunjungi: Fujitsu |
Gigabyte | Kunjungi: Gigabyte |
Cloud Google | Kunjungi: Google Cloud |
Hitachi | Kunjungi: Hitachi |
HPE | Kunjungi: HPE |
Hypertec | Kunjungi: Hypertec |
iBase Technology, Inc | Kunjungi: iBase Technology, Inc |
IBM | Kunjungi: IBM |
Infrasky | Kunjungi: Infrasky |
Ingrasys | Kunjungi: Ingrasys |
Wawasan | Kunjungi: Insight |
Inventec | Kunjungi: Inventec |
Lanner | Kunjungi: Lanner |
Lekha Wireless | Kunjungi: Lekha Wireless |
Lenovo | Kunjungi: Lenovo |
Mettle Networks | Kunjungi: Mettle Networks |
Microsoft | Kunjungi: Microsoft |
Microsoft Azure | Kunjungi: Microsoft Azure |
MiTAC Computing Technology Corp | Kunjungi: MiTAC Computing Technology Corp |
MSi | Kunjungi: MSi |
NEC Corporation | Kunjungi: NEC Corporation |
NetElastic | Kunjungi: NetElastic |
Nexcom | Kunjungi: Nexcom |
Niral Networks | Kunjungi: Niral Networks |
Nor-Tech | Kunjungi: Nor-Tech |
NoviFlow, Inc | Kunjungi: NoviFlow, Inc |
OVH | Kunjungi: OVH |
Presidio | Kunjungi: Presidio |
Prodrive | Kunjungi: Prodrive |
QCT (Quanta) | Kunjungi: QCT (Quanta) |
Red Hat | Kunjungi: Red Hat |
Samsung* | Kunjungi: Samsung |
SAP | Kunjungi: SAP |
SK Hynix | Kunjungi: SK Hynix |
Supermicro | Kunjungi: Supermicro |
Tech Mahindra | Kunjungi: Tech Mahindra |
Tencent | Kunjungi: Tencent |
TietoEvry | Kunjungi: TietoEvry |
TQ | Kunjungi: TQ |
Tyan Corp (anak perusahaan MiTAC) | Kunjungi: Tyan Corp (anak perusahaan MiTAC) |
Varnish SW | Kunjungi: Varnish SW |
VizuaMatix | Kunjungi: VizuaMatix |
VMware | Kunjungi: VMware |
VoerEir | Kunjungi: VoerEir |
Wiwynn | Kunjungi: Wiwynn |
WWT | Kunjungi: WWT |
xfusion | Kunjungi: xfusion |
Prosesor Intel® Xeon® yang Dapat Diskalakan Generasi ke-4
Nama Perusahaan | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
ADLINK | Kunjungi: Adlink |
Advantech Co., Ltd. | Kunjungi: Advantech Co., Ltd. |
AIC | Kunjungi: AIC |
Alibaba Cloud |
Kunjungi: Alibaba Cloud |
Altos Computing Inc. | Kunjungi: Altos Computing Inc. |
AMAX | Kunjungi: AMAX |
Panah | Kunjungi: Arrow |
ASI | Kunjungi: ASI |
ASROCK Rack | Kunjungi: ASROCK Rack |
ASUS* | Kunjungi: ASUS |
Atos | Kunjungi: Atos |
Avnet | Kunjungi: Avnet |
BCM Advanced Research | Kunjungi: BCM Advanced Research |
Capgemini | Kunjungi: Capgemini |
CBTS | Kunjungi: CBTS |
CDW | Kunjungi: CDW |
China Telecom | Kunjungi: China Telecom |
Cisco | Kunjungi: Cisco |
Clavister | Kunjungi: Clavister |
ClusterVision | Kunjungi: ClusterVision |
CommScope | Kunjungi: CommScope |
Compal | Kunjungi: Compal |
Compucom | Kunjungi: Compucom |
Comset S.A | Kunjungi: Comset S.A |
CoreWeave | Kunjungi: CoreWeave |
D&H | Kunjungi: D&H |
DataOn | Kunjungi: DataON |
Decentriq | Kunjungi: Decentriq |
Dell | Kunjungi: Dell |
E4 Computer Engineering | Kunjungi: E4 Computer Engineering |
ePlus | Kunjungi: ePlus |
Ericsson | Kunjungi: Ericsson |
Eterio | Kunjungi: Eterio |
Exoscale | Kunjungi: Exoscale |
Flytech | Kunjungi: Flytech |
FORMAT | Kunjungi: FORMAT |
Gcore | Kunjungi: Gcore |
Gigabyte | Kunjungi: Gigabyte |
GleSYS | Kunjungi: GleSYS |
Cloud Google | Kunjungi: Google Cloud |
Hitachi | Kunjungi: Hitachi |
HPE | Kunjungi: HPE |
Hypertec | Kunjungi: Hypertec |
Hyve Solutions | Kunjungi: Hyve Solutions |
IBM Cloud | Kunjungi: IBM Cloud |
IEI Integration Corp | Kunjungi: IEI Integration Corp |
Ingram Micro | Kunjungi: Ingram Micro |
Ingrasys | Kunjungi: Ingrasys |
Insight Direct (UK) Ltd | Kunjungi: Insight Direct (UK) Ltd |
Inspur | Kunjungi: Inspur |
Inventec | Kunjungi: Inventec |
Jabil Cloud & Enterprise Infrastructure | Kunjungi: Jabil Cloud & Enterprise Infrastructure |
Kontron | Kunjungi: Kontron |
Lanner | Kunjungi: Lanner |
Lenovo | Kunjungi: Lenovo |
Logicalis | Kunjungi: Logicalis |
MAGUAY COMPUTERS | Kunjungi: MAGUAY COMPUTERS |
Microsoft | Kunjungi: Microsoft |
Mouser | Kunjungi: Mouser |
Myungin Electronics | Kunjungi: Myungin Electronics |
Nexcom | Kunjungi: Nexcom |
Nokia | Kunjungi: Nokia |
Oracle | Kunjungi: Oracle |
OVH Cloud | Kunjungi: OVH Cloud |
Penguin Solutions | Kunjungi: Penguin Solutions |
Presidio | Kunjungi: Presidio |
Prodrive Technologies | Kunjungi: Prodrive Technologies |
Quanta | Kunjungi: Quanta |
SAS | Kunjungi: SAS |
Scan | Kunjungi: Scan |
SHI | Kunjungi: SHI |
SI COMPUTER | Kunjungi: SI COMPUTER |
Silicom | Kunjungi: Silicom |
Silicon Mechanics | Kunjungi: Silicon Mechanics |
Softcat | Kunjungi: Softcat |
Stratus Technologies | Kunjungi: Stratus Technologies |
Supermicro | Kunjungi: Supermicro |
SysAlign | Kunjungi: SysAlign |
TD SYNNEX | Kunjungi: TD SYNNEX |
Tencent | Kunjungi: Tencent |
Thinkmate | Kunjungi: Thinkmate |
Unicom | Kunjungi: Unicom |
Varnish Software | Kunjungi: Varnish Software |
Wind River | Kunjungi: Wind River |
Wistron | Kunjungi: Wistron |
Wiwynn | Kunjungi: Wiwynn |
WWT | Kunjungi: WWT |
Mitra yang Mendukung Prosesor Intel® Xeon® Generasi ke-3 Yang Dapat Diskalakan
Nama Perusahaan | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
Advantech | Kunjungi: Advantech |
AIC Inc. | Kunjungi: AIC Inc. |
Alibaba | Kunjungi: Alibaba |
AMAX Engineering | Kunjungi: AMAX Engineering |
ASRock Rack | Kunjungi: ASRock Rack |
AWS | Kunjungi: AWS |
Baidu | Kunjungi: Baidu |
Boston Limited | Kunjungi: Boston Limited |
CASwell Inc. | Kunjungi: CASwell Inc. |
CDW | Kunjungi: CDW |
Cisco | Kunjungi: Cisco |
Colfax | Kunjungi: Colfax |
Dalco AG | Kunjungi: Dalco AG |
Decentriq | Kunjungi: Decentriq |
Dell | Kunjungi: Dell |
E4 COMPUTER ENGINEERING SPA | Kunjungi: E4 COMPUTER ENGINEERING SPA |
Edgeless Systems | Kunjungi: Edgeless Systems |
Exertis Enterprise | Kunjungi: Exertis Enterprise |
Flytech S.A. | Kunjungi: Fytech S.A. |
FORMAT Sp. z o. o | Kunjungi: FORMAT Sp. z o. o |
Fujitsu | Kunjungi: Fujitsu |
GIGABYTE Technology | Kunjungi: GIGABYTE Technology |
Kunjungi: Google | |
HPE | Kunjungi: HPE |
Huawei Technologies Co. Ltd | Kunjungi: Huawei Technologies Co. Ltd |
Inspur | Kunjungi: Inspur |
Inventec | Kunjungi: Inventec |
JITStack | Kunjungi: JITStack |
Koi Computers, Inc. | Kunjungi: Koi Computers, Inc. |
Lanner Electronics | Kunjungi: Lanner Electronics |
Lenovo | Kunjungi: Lenovo |
Lockheed Martin | Kunjungi: Lockheed Martin |
MEGWARE | Kunjungi: MEGWARE |
MSFT | Kunjungi: MSFT |
NEXCOM | Kunjungi: NEXCOM |
Nokia | Kunjungi: Nokia |
Nutanix | Kunjungi: Nutanix |
OmniSci | Kunjungi: OmniSci |
Oracle HPC | Kunjungi: Oracle HPC |
Oracle Compute | Kunjungi: Oracle Compute |
ORock Technologies | Kunjungi: ORock Technologies |
Phonenix NAP | Kunjungi: Phonenix NAP |
Presidio | Kunjungi: Presidio |
QCT | Kunjungi: QCT |
QNAP Systems, Inc. | Kunjungi: QNAP Systems, Inc. |
Redhat | Kunjungi: Redhat |
RSC Group | Kunjungi: RSC Group |
SAP | Kunjungi: SAP |
Scontain | Kunjungi: Scontain |
Sirius Computer Solutions. | Kunjungi: Sirius Computer Solutions. |
Supermicro | Kunjungi: Supermicro |
Tarox | Kunjungi: Tarox |
Tencent | Kunjungi: Tencent |
Tyan Computers | Kunjungi: Tyan Computers |
UNICOM Engineering | Kunjungi: Unicom Engineering |
Visual Technology Inc. | Kunjungi: Visual Technology Inc. |
Wiwynn Corporation | Kunjungi: Wiwynn Corporation |
WORTMANN AG | Kunjungi: WORTMANN AG |
World Wide Technology | Kunjungi: World Wide Technology |
Yandex Cloud | Kunjungi: Yandex Cloud |
Mitra yang Mendukung Prosesor Intel® Xeon® Scalable Generasi ke-2
Nama Perusahaan | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
Adlink Technology | Kunjungi: Adlink Technology |
Advantech | Kunjungi: Advantech |
Aerospike | Kunjungi: Aerospike |
Aeon | Kunjungi: Aeon |
Aewin | Kunjungi: Aewin |
AgentVI | Kunjungi: AgenVI |
AIC Inc. |
Kunjungi: AIC Inc. |
Atipa | Kunjungi: Atipa |
Atos | Kunjungi: Atos |
Axiomtek' | Kunjungi: Axiomtek' |
Boston Limited | Kunjungi: Boston Limited |
CDW | Kunjungi: CDW |
Cisco | Kunjungi: Cisco |
Dalco |
Kunjungi: Dalco |
DataON | Kunjungi: DataON |
Dell EMC | Kunjungi: Dell EMC |
DFI | Kunjungi:DFI |
EasyStack |
Kunjungi: EasyStack |
EISOO | Kunjungi: EISOO |
ENGINETECH | Kunjungi: ENGINETECH |
Equus Compute Solutions |
Kunjungi: Equus Compute Solutions |
Ericsson | Kunjungi: Ericsson |
FiberHome | Kunjungi: FiberHome |
Fujitsu | Kunjungi: Fujitsu |
GigaSpaces | Kunjungi: GigaSpaces |
H20 | Kunjungi: H20 |
H3C | Kunjungi: H3C |
Hitachi | Kunjungi: Hitachi |
HPE | Kunjungi: HPE |
IEI | Kunjungi:IEI |
Wawasan | Kunjungi: Insight |
Inspur | Kunjungi: Inspur |
International Computer Concepts | Kunjungi: International Computer Concepts |
Inventec |
Kunjungi: Inventec |
Kontron | Kunjungi: Kontron |
Lanner Electronics | Kunjungi: Lanner Electronics |
Lenovo | Kunjungi: Lenovo |
Logicsupply | Kunjungi: Logicsupply |
LON Microsystems | Kunjungi: LON Microsystems |
MacroSAN | Kunjungi: MacroSAN |
MBX Systems | Kunjungi: MBX Systems |
Megware | Kunjungi: MEGWARE |
Mercury | Kunjungi: Mercury |
Mercury Systems | Kunjungi: Mercury Systems |
Microsoft | Kunjungi: Microsoft |
Nanjing Cloud Innovative | Kunjungi: Nanjing Cloud Innovative |
NCS Tech | Kunjungi: NCS Tech |
NCS Technologies INC | Kunjungi: NCS Technologies INC |
NEXCOM | Kunjungi: NEXCOM |
Nokia | Kunjungi: Nokia |
Nor-Tech | Kunjungi: Nor-Tech |
Padova Technologies | Kunjungi: Padova Technologies |
Patriot Technologies, Inc. | Kunjungi: Patriot Technologies, Inc. |
Penguin Solutions | Kunjungi: Penguin Solutions |
PingCAP |
Kunjungi: PingCAP |
PowerLeader Technology | Kunjungi: PowerLeader Technology |
Presidio | Kunjungi: Presidio |
QCT (Quanta) |
Kunjungi: QCT (Quanta) |
QNAP | Kunjungi: QNAP |
Redis Labs | Kunjungi: Redis Labs |
RSC | Kunjungi: RSC |
SAS | Kunjungi: SAS |
Shanghai DragonNet Technology – Ganti menjadi Phegda | Kunjungi: Shanghai DragonNet Technology – Berbah menjadi Phegda |
Shanghai Link Computer Technology | Kunjungi: Shanghai Link Computer Technology |
SHI | Kunjungi: SHI |
Stratus Technologies | Kunjungi: Stratus Technologies |
Sugon | Kunjungi: Sugon |
Supermicro | Kunjungi: Supermicro |
Suzhou Supercluster – Berubah menjadi AMAX | Kunjungi: Suzhou Supercluster – Berubah menjadi AMAX |
Trenton | Kunjungi: Trenton |
Wiwynn Corporation | Kunjungi: Wiwynn Corporation |
WWT |
Kunjungi: WWT |
Xi Computer |
Kunjungi: Xi Computer |
XSKy |
Kunjungi: XSKy |
ZTE | Kunjungi: ZTE |