Comet Lake S
Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-10 untuk aplikasi IoT memberi Anda pilihan, fleksibilitas, dan performa di edge. Semua SKU IoT Intel menawarkan ketersediaan jangka panjang, kondisi penggunaan tertanam, dan dukungan untuk dukungan prosesor Intel® Distribution of OpenVINO™ toolkit, Intel® Media SDK, dan tertentu Intel vPro® fitur Platform (tabel referensi di bawah). Berkisar dari 4 hingga 10 core, dengan kapasitas I/O yang ditingkatkan dan dukungan memori DDR4-2933 terbaru, prosesor ini menghadirkan performa yang diperlukan untuk mengonsolidasikan beberapa beban kerja. Mereka menyediakan platform yang fleksibel untuk merancang perangkat cerdas dan ekosistem yang matang untuk mempercepat pengembangan solusi bernilai tambah Anda, memungkinkan Anda untuk dengan cepat mewujudkan ide-ide Anda ke dalam tindakan.
Fitur utama pada Comet Lake S
AI pembelajaran mendalam
Manfaatkan hingga 10 inti komputasi untuk meningkatkan performa inferensi deep learning dibandingkan generasi sebelumnya. Buka kemampuan AI di edge untuk menangkap, memproses, dan menganalisis data untuk wawasan yang mendekati real-time dengan performa CPU yang ditingkatkan, grafis terintegrasi, dan Intel® Distribution of OpenVINO™ toolkit.
Grafis dan media yang imersif
Menghadirkan streaming konten 4K yang lancar di beberapa layar, memungkinkan pemantauan umpan video definisi ultra tinggi secara bersamaan, menyempurnakan pengenalan ucapan dan pemutaran audio, dan banyak lagi.
Konektivitas kecepatan tinggi
Gunakan berbagai opsi konektivitas (termasuk I/O yang Tangguh dan Wi-Fi Gigabit terpisah) untuk memindahkan data dengan cepat dari perangkat ke mana pun data harus dipindahkan—ke perekam video jaringan, server di lokasi, cloud, atau tujuan lainnya.
Performa
Performa aplikasi intensif komputasi multitugas bilangan bulat hingga 31% lebih baik pada prosesor Intel® Core™ i9-10900E Generasi ke-10 dibandingkan prosesor Intel® Core™ i7-9700 Generasi ke-9. 1 2 3 Performa aplikasi intensif komputasi tugas tunggal bilangan bulat hingga 11% lebih baik pada Intel® Core™ i7-10700E Generasi ke-10 dibandingkan Intel® Core™ i7-9700 Generasi ke-9. 1 2 3
Kemudahan pengelolaan jarak jauh
Dengan kemudahan pengelolaan jarak jauh out-of-band, Intel® Active Management Technology menyederhanakan operasi dan menciptakan pendekatan yang konsisten untuk mengelola spektrum perangkat yang luas di jaringan, mengurangi dukungan TI, serta menghemat waktu dan uang.
Spesifikasi topline
- Frekuensi maksimal hingga 4,7 GHz
- Memori DDR4-2933
- Gigabit-WiFi terintegrasi dan terpisah
- Intel® Smart Sound Technology
- USB 3.2 Gen 2 Terintegrasi
- Intel® Media SDK
- Fitur media dan layar untuk dukungan konten 4k premium
- Teknologi Intel® Turbo Boost 3.0
Apa yang dapat Anda lakukan dengan Comet Lake S
Retail
Aktifkan kemampuan seperti pengenalan wajah untuk autentikasi di ATM atau mesin penjual otomatis cerdas, deteksi objek untuk checkout tanpa kasir, penghitungan orang, dan analisis audiens.
Otomatisasi industri
Sistem industri sering beroperasi dalam keadaan "selalu aktif", membutuhkan tingkat keandalan dan waktu kerja yang tinggi yang mengharuskan operasi lebih cerdas, lebih terhubung, dan lebih otonom.
Kesehatan
Rumah sakit terkemuka menggunakan analitik data, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pasien mana yang paling berisiko sehingga mereka dapat merespons lebih cepat terhadap peristiwa yang mengancam jiwa.
Keramahan
Jadikan pribadi. Buatlah nyaman. Jadikan cerdas, didukung oleh teknologi Intel® yang membantu Anda melampaui harapan pelanggan pada saat yang relevan. Temukan apa yang dapat dilakukan IoT di bidang perhotelan dan restoran untuk bisnis Anda.
Komponen platform untuk Comet Lake S
Prosesor Intel® Xeon® W untuk aplikasi IoT
| Chipset yang divalidasi | Prosesor | Core | Cache Thread | (MB)Frekuensi | dasar (GHz) | Frekuensi turbo maks (GHz) | TDP Maks | Platform ECC Intel vPro® | Kode | pemesanan prosesor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosesor Intel® Xeon® W-1290E | Chipset Intel® W480E | 10 | 20 | 20 MB Intel® Smart Cache | 3.5 | 4.8 | 95 W | Ya | Ya | CM8070104420510 |
| Prosesor Intel® Xeon® W-1290TE | Chipset Intel® W480E | 10 | 20 | 20 MB Intel® Smart Cache | 1.8 | 4.5 | 35W | Ya | Ya | CM8070104440205 |
| Prosesor Intel® Xeon® W-1270E | Chipset Intel® W480E | 8 | 16 | 16 MB Intel® Smart Cache | 3.4 | 4.8 | 80W | Ya | Ya | CM8070104420607 |
| Prosesor Intel® Xeon® W-1270TE | Chipset Intel® W480E | 8 | 16 | 16 MB Intel® Smart Cache | 2.0 | 4.4 | 35W | Ya | Ya | CM8070104420706 |
| Prosesor Intel® Xeon® W-1250E | Chipset Intel® W480E | 6 | 12 | 12 MB Intel® Smart Cache | 3.5 | 4.7 | 80W | Ya | Ya | CM8070104425005 |
| Prosesor Intel® Xeon® W-1250TE | Chipset Intel® W480E | 6 | 12 | 12 MB Intel® Smart Cache | 2.4 | 3.8 | 35W | Ya | Ya | CM8070104440305 |
Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-10 untuk aplikasi IoT
| Chipset yang divalidasi | Prosesor | Core | Cache Thread | (MB)Frekuensi | dasar (GHz) | Frekuensi turbo maks (GHz) | TDP Maks | Platform ECC Intel vPro® | Kode | pemesanan prosesor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosesor Intel® Core™ i9-10900E | Chipset Intel® W480E | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65W | Tidak | Ya | CM8070104420408 |
| Prosesor Intel® Core™ i9-10900E | Chipset Intel® Q470E | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65W | Tidak | Ya | CM8070104420408 |
| Prosesor Intel® Core™ i9-10900E | Chipset Intel® H420E | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65W | Tidak | Tidak | CM8070104420408 |
| Prosesor Intel® Core™ i9-10900E | Chipset Intel® H410 | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65W | Tidak | Tidak | CM8070104420408 |
| Prosesor Intel® Core™ i9-10900TE | Chipset Intel® W480E | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | Tidak | Ya | CM8070104420306 |
| Prosesor Intel® Core™ i9-10900TE | Chipset Intel® Q470E | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | Tidak | Ya | CM8070104420306 |
| Prosesor Intel® Core™ i9-10900TE | Chipset Intel® H420E | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | Tidak | Tidak | CM8070104420306 |
| Prosesor Intel® Core™ i9-10900TE | Chipset Intel® H410 | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | Tidak | Tidak | CM8070104420306 |
| Prosesor Intel® Core™ i7-10700E | Chipset Intel® W480E | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65W | Tidak | Ya | CM8070104498106 |
| Prosesor Intel® Core™ i7-10700E | Chipset Intel® Q470E | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65W | Tidak | Ya | CM8070104498106 |
| Prosesor Intel® Core™ i7-10700E | Chipset Intel® H420E | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65W | Tidak | Tidak | CM8070104498106 |
| Prosesor Intel® Core™ i7-10700E | Chipset Intel® H410 | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65W | Tidak | Tidak | CM8070104498106 |
| Prosesor Intel® Core™ i7-10700TE | Chipset Intel® W480E | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | Tidak | Ya | CM8070104420905 |
| Prosesor Intel® Core™ i7-10700TE | Chipset Intel® Q470E | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | Tidak | Ya | CM8070104420905 |
| Prosesor Intel® Core™ i7-10700TE | Chipset Intel® H420E | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | Tidak | Tidak | CM8070104420905 |
| Prosesor Intel® Core™ i7-10700TE | Chipset Intel® H410 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | Tidak | Tidak | CM8070104420905 |
| Prosesor Intel® Core™ i5-10500E | Chipset Intel® W480E | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65W | Tidak | Ya | CM8070104510607 |
| Prosesor Intel® Core™ i5-10500E | Chipset Intel® Q470E | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65W | Tidak | Ya | CM8070104510607 |
| Prosesor Intel® Core™ i5-10500E | Chipset Intel® H420E | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65W | Tidak | Tidak | CM8070104510607 |
| Prosesor Intel® Core™ i5-10500E | Chipset Intel® H410 | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65W | Tidak | Tidak | CM8070104510607 |
| Prosesor Intel® Core™ i5-10500TE | Chipset Intel® W480E | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | Tidak | Ya | CM8070104422406 |
| Prosesor Intel® Core™ i5-10500TE | Chipset Intel® Q470E | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | Tidak | Ya | CM8070104422406 |
| Prosesor Intel® Core™ i5-10500TE | Chipset Intel® H420E | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | Tidak | Tidak | CM8070104422406 |
| Prosesor Intel® Core™ i5-10500TE | Chipset Intel® H410 | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | Tidak | Tidak | CM8070104422406 |
| Prosesor Intel® Core™ i3-10100E | Chipset Intel® W480E | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65W | Ya | Tidak | CM8070104423605 |
| Prosesor Intel® Core™ i3-10100E | Chipset Intel® Q470E | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65W | Tidak | Tidak | CM8070104423605 |
| Prosesor Intel® Core™ i3-10100E | Chipset Intel® H420E | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65W | Tidak | Tidak | CM8070104423605 |
| Prosesor Intel® Core™ i3-10100E | Chipset Intel® H410 | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65W | Tidak | Tidak | CM8070104423605 |
| Prosesor Intel® Core™ i3-10100TE | Chipset Intel® W480E | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | Ya | Tidak | CM8070104423707 |
| Prosesor Intel® Core™ i3-10100TE | Chipset Intel® Q470E | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | Tidak | Tidak | CM8070104423707 |
| Prosesor Intel® Core™ i3-10100TE | Chipset Intel® H420E | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | Tidak | Tidak | CM8070104423707 |
| Prosesor Intel® Core™ i3-10100TE | Chipset Intel® H410 | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | Tidak | Tidak | CM8070104423707 |
Prosesor Intel® Pentium® Gold dan Intel® Celeron® untuk aplikasi IoT
| Chipset yang divalidasi | Prosesor | Core | Cache Thread | (MB)Frekuensi | dasar (GHz) | Frekuensi turbo maks (GHz) | TDP Maks | Platform Intel vPro® | ECC | Kode pemesanan prosesor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosesor Intel® Pentium® Gold G6400E | Chipset Intel® Q470E | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58W | Tidak | Tidak | CM8070104423809 |
| Prosesor Intel® Pentium® Gold G6400E | Chipset Intel® H420E | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58W | Tidak | Tidak | CM8070104423809 |
| Prosesor Intel® Pentium® Gold G6400E | Chipset Intel® H410 | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58W | Tidak | Tidak | CM8070104423809 |
| Prosesor Intel® Pentium® Gold G6400TE | Chipset Intel® Q470E | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35W | Tidak | Tidak | CM8070104423912 |
| Prosesor Intel® Pentium® Gold G6400TE | Chipset Intel® H420E | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35W | Tidak | Tidak | CM8070104423912 |
| Prosesor Intel® Pentium® Gold G6400TE | Chipset Intel® H410 | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35W | Tidak | Tidak | CM8070104423912 |
| Prosesor Intel® Celeron® G5900E | Chipset Intel® Q470E | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58W | Tidak | Tidak | CM8070104424111 |
| Prosesor Intel® Celeron® G5900E | Chipset Intel® H420E | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58W | Tidak | Tidak | CM8070104424111 |
| Prosesor Intel® Celeron® G5900E | Chipset Intel® H410 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58W | Tidak | Tidak | CM8070104424111 |
| Prosesor Intel® Celeron® G5900TE | Chipset Intel® Q470E | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35W | Tidak | Tidak | CM8070104424010 |
| Prosesor Intel® Celeron® G5900TE | Chipset Intel® H420E | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35W | Tidak | Tidak | CM8070104424010 |
| Prosesor Intel® Celeron® G5900TE | Chipset Intel® H410 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35W | Tidak | Tidak | CM8070104424010 |
| Kode Pemesanan | TDP Maks | Chipset |
|---|---|---|
| Chipset Intel® W480E | 6W | FH82W480E |
| Chipset Intel® Q470E | 6W | FH82Q470E |
| Chipset Intel® H420E | 6W | FH82H420E |
| Chipset Intel® H410 | 6W | FH82H410 |
| Golongan | Sistem operasi |
Implementasi | Distribusi dan dukungan 4 |
|---|---|---|---|
Microsoft |
Windows* 10 IoT Enterprise RS5 (64b) 5 |
Intel | Intel, Microsoft |
| Microsoft | Windows Server 2019 5 6 | Intel | Intel, Microsoft |
| Linux* 7 | Ubuntu*, SUSE, Red Hat* Enterprise, Wind River® Linux (64b) 5 8 | Canonical Ltd., Attachmate Group, Red Hat, dan Wind River | Canonical Ltd., Attachmate Group, Red Hat, dan Wind River |
| Proyek Yocto* BSP | Intel | Intel | Intel, komunitas Yocto Project* |
7 RTOS |
Sungai Angin VxWorks* 7 (64b) |
Sungai Angin | Sungai Angin |
Pemuat Boot |
Pelaksanaan | Distribusi dan dukungan |
|---|---|---|
| UEFI BIOS dan Intel® FSP | Intel | Intel, IBV |
| Bootloader dan Intel® FSP Ramping |
Intel | Intel, komunitas SBL |
Informasi Produk dan Kinerja
Berdasarkan perkiraan Intel, dari pengukuran pada platform referensi internal Intel.
Berdasarkan perkiraan Intel per tanggal 21 April 2020, dari pengukuran di platform referensi internal Intel.
Performa bervariasi berdasarkan penggunaan, konfigurasi, dan faktor lainnya. Pelajari lebih lanjut di www.Intel.com/PerformanceIndex.
Baca http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice untuk informasi lebih lanjut tentang performa dan opsi pengoptimalan produk perangkat lunak Intel.
Hasil performa berdasarkan pengujian per tanggal yang diperlihatkan dalam konfigurasi dan mungkin tidak mencerminkan semua pembaruan keamanan yang tersedia untuk umum. Lihat cadangan untuk detail konfigurasi. Tidak ada produk atau komponen yang bisa sepenuhnya aman.
Teknologi Intel mungkin memerlukan dukungan perangkat keras, perangkat lunak, atau aktivasi layanan. Biaya dan hasil Anda mungkin berbeda.
Intel hanya memberikan dukungan untuk alat, patch, dan utilitas kami di OS. Dukungan OS sebenarnya adalah dari Vendor OS.
Legacy boot tidak didukung untuk Windows* 10, Linux. Pelanggan harus bekerja dengan vendor BIOS mereka untuk mengaktifkan/memvalidasi fitur BIOS warisan.
Windows Server* 2019 hanya berlaku untuk prosesor Intel® Xeon® Seri W-1200E,
Hubungi masing-masing vendor OS untuk mendapatkan versi rilis dan dukungan yang diterapkan. Upstream akan dilakukan pada beberapa patch perangkat lunak dan akan diambil seiring waktu. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan dukungan platform.
Linux didukung oleh Intel melalui up streaming driver Linux dari Intel ke Komunitas Sumber Terbuka Linux. Adopsi terhadap distribusi Linux individual tergantung pada vendor OS.
Konten pada halaman ini adalah kombinasi terjemahan manusia dan komputer dari konten asli berbahasa Inggris. Konten ini disediakan untuk kenyamanan Anda dan hanya untuk informasi umum dan tidak boleh dianggap lengkap atau akurat. Jika ada kontradiksi antara versi bahasa Inggris halaman ini dan terjemahannya, versi bahasa Inggris yang akan mengatur dan mengendalikan. Lihat versi bahasa Inggris halaman ini.