Kaby Lake S
Rangkaian Intel® Core™ dan Celeron® generasi ke-7 serta prosesor Intel® Xeon® E3-1275 v6 diproduksi menggunakan teknologi 14 nm Intel yang paling mutakhir dan dioptimalkan. Ketika dipasangkan dengan chipset Intel® seri 100 atau chipset Intel® C236, prosesor ini menawarkan performa CPU dan grafis yang jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Prosesor seri S memungkinkan lebih banyak fleksibilitas manufaktur untuk menyesuaikan performa, fitur, dan harga dengan aplikasi IoT. Prosesor ini menawarkan opsi daya desain termal (TDP) 65W dan 35W agar sesuai dengan konfigurasi desain tertentu dengan persyaratan performa dan daya rendah. Prosesor seri S sangat cocok untuk terminal ritel transaksional, PC rak industri, dan kondisi penggunaan tertanam umum.
Spesifikasi topline
- Peningkatan performa CPU dan grafis dua digit (1)
- Peningkatan efisiensi daya
- Opsi quad- dan dual-core
- Dapat digunakan kembali desain IP dan board yang ada
- Keamanan dan kemudahan pengelolaan tingkat lanjut
- Pasokan produk yang diperluas dan kondisi penggunaan IoT
Komponen platform untuk Kaby Lake S
| Nama Prosesor | Kode pemesanan | Cache | Kecepatan clock | Memori Daya | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosesor Intel® Xeon® E3-1275 v6 | CM8067702870931 | 8 juta | 3,8 GHz | 73W | DDR4-2400, DDR3L-1866 |
| Prosesor Intel® Core™ i7-7700 | CM8067702868314 | 8 juta | 3,6 GHz | 65W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Prosesor Intel® Core™ i7-7700T | CM8067702868416 | 8 juta | 2,9 GHz | 35W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Prosesor Intel® Core™ i5-7500 | CM8067702868012 | 6 juta | 3,4 GHz | 65W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Prosesor Intel® Core™ i5-7500T | CM8067702868115 | 6 juta | 2,7 GHz | 35W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Prosesor Intel® Core™ i3-7101E | CM8067702867060 | 3M | 3,9 GHz | 54W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Prosesor Intel® Core™ i3-7101TE | CM8067702867061 | 3M | 3,4 GHz | 35W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Prosesor Intel® Celeron® G3930E | CM8067703318802 | 2 juta | 2,9 GHz | 54W | DDR4-2133, DDR3L-1600 |
| Prosesor Intel® Celeron® G3930TE | CM8067703318900 | 2 juta | 2,7 GHz | 35W | DDR4-2133, DDR3L-1600 |
| Nama chipset | Kode pemesanan | Fitur | Daya |
|---|---|---|---|
| Chipset Intel® C236 | GLC236 | 3,67 W | Hingga delapan port SATA* (6 Gbps); 14 port USB total (hingga 10 USB 3.0); hingga 20 PCIe* gen 3.0 (opsi konfigurasi x1, x2, x4); Dukungan grafis PCIe 1x16, 2x8, atau 1x8 + 2x4; saluran memori/DIMM per saluran = 2/2 |
| Chipset Intel® Q170 | GLQ170 PCH | 6W | Hingga enam port SATA (6 Gbps); 14 port USB total (hingga 10 USB 3.0); hingga 20 port PCI Express* x1 gen 3.0; Dukungan grafis PCI Express 1x16, 2x8 atau 1x8+2x4; saluran memori/DIMM per saluran = 2/2; mendukung teknologi Intel® vPro™ |
| Chipset Intel® H110 | GLH110 PCH | 6W | Hingga empat port SATA (6 Gbps); 10 port USB total (hingga 4 USB 3.0); hingga enam port PCI Express* x1 gen 2.0; Dukungan grafis PCI Express 1 x 16; saluran memori/DIMM per saluran = 2/1 |
Isi halaman ini adalah kombinasi terjemahan manusia dan komputer dari konten berbahasa Inggris. Konten ini diberikan hanya untuk kenyamanan Anda serta sebagai informasi umum dan tidak bisa dianggap sebagai lengkap atau akurat. Jika terdapat kontradiksi antara versi bahasa Inggris halaman ini dan terjemahannya, versi bahasa Inggris akan didahulukan. Lihat versi bahasa Inggris halaman ini.