Danau langit S
Rangkaian prosesor Intel® Core™ generasi ke-6 diproduksi dengan teknologi 14 nm terbaru dari Intel. Dipasangkan dengan chipset Intel® seri 100, prosesor ini menawarkan performa CPU dan grafis yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, beragam opsi daya, dan fitur canggih baru guna meningkatkan performa desain Internet of Things (IoT) edge-to-cloud. Rangkaian prosesor Intel Core generasi ke-6 mempertahankan selubung termal standar untuk produk desktop 65W dan 35W yang tetap konsisten dengan generasi prosesor sebelumnya dan merupakan opsi daya rendah yang ideal untuk fleksibilitas manufaktur.
Fitur utama di Skylake S
- Performa visual yang memukau
- Performa hemat daya
- Rentang desain yang luas
- Keamanan dan kemudahan pengelolaan tingkat lanjut
Komponen platform untuk Skylake S
| Nama prosesor | Kode pemesanan | Cache | Kecepatan clock | Memori Daya | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosesor Intel® Xeon® E3-1275 v5 | CM8066201934909 | 8 M | 3,6 GHz | 80 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Prosesor Intel® Xeon® E3-1225 v5 | CM8066201922605 | 8 M | 3,3 GHz | 80 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Prosesor Intel® Xeon® E3-1268L v5 | CM8066201937901 | 8 M | 2,4 GHz | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Prosesor Intel® Core™ i7-6700 | CM8066201920103 | 8 M | 4,0 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Prosesor Intel® Core™ i7-6700TE | CM8066201937801 | 8 M | 3,4 GHz | 35 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Prosesor Intel® Core™ i5-6500 | CM8066201920404 | 6 M | 3,6 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Prosesor Intel® Core™ i5-6500TE | CM8066201938000 | 6 M | 3,3 GHz | 35 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Prosesor Intel® Core™ i3-6100 | CM8066201927202 | 4 M | 3,7 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Prosesor Intel® Core™ i3-6100TE | CM8066201938603 | 4 M | 2,7 GHz | 35 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Prosesor Intel® Pentium® G4400 | CM8066201927306 | 3 M | 3,3 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Prosesor Intel® Pentium® G4400TE | CM8066201938702 | 3 M | 2,4 GHz | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Prosesor Intel® Celeron® G3900 | CM8066201928610 | 2 M | 2,8 GHz | 51 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Prosesor Intel® Celeron® G3900TE | CM8066201938802 | 2 M | 2,3 GHz | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Nama chipset | Kode pemesanan | Fitur | Daya |
|---|---|---|---|
| Chipset Intel® Q170 | GL82Q170 PCH | 6 W | Hingga enam port SATA (6 Gbps); 14 port USB total (hingga 10 USB 3.0); hingga 20 port PCI Express* x1 gen 3.0; Dukungan grafis PCI Express 1x16, 2x8 atau 1x8+2x4; saluran memori/DIMM per saluran = 2/2; mendukung teknologi Intel® vPro™ |
| Chipset Intel® H110 | GL82H110 PCH | 6 W | Hingga empat port SATA (6 Gbps); 10 port USB total (hingga 4 USB 3.0); hingga enam port PCI Express* x1 gen 2.0; Dukungan grafis PCI Express 1 x 16; saluran memori/DIMM per saluran = 2/1 |
Isi halaman ini adalah kombinasi terjemahan manusia dan komputer dari konten berbahasa Inggris. Konten ini diberikan hanya untuk kenyamanan Anda serta sebagai informasi umum dan tidak bisa dianggap sebagai lengkap atau akurat. Jika terdapat kontradiksi antara versi bahasa Inggris halaman ini dan terjemahannya, versi bahasa Inggris akan didahulukan. Lihat versi bahasa Inggris halaman ini.