Prosesor Intel® Xeon® yang Dapat Diskalakan Generasi ke-2

Bandingkan
Nama Produk
Status
Tanggal Peluncuran
# Core
Frekuensi Turbo Maks
Frekuensi Dasar Prosesor
Cache
TDP
Grafis Prosesor ‡
Prosesor Intel® Xeon® Silver 4210R (Cache 13,75 M, 2,40 GHz) Launched Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB 100 W
Prosesor Intel® Xeon® Silver 4214R (Cache 16,5 M, 2,40 GHz) Launched Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB 100 W
Prosesor Intel® Xeon® Bronze 3206R (Cache 11 M, 1,90 GHz) Launched Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB 85 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 5218R (Cache 27,5 M, 2,10 GHz) Launched Q1'20 20 4.00 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W
Prosesor Intel® Xeon® 4215R (Cache 11 M, 3,20 GHz) Launched Q1'20 8 4.00 GHz 3.20 GHz 11 MB 130 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 5220R (Cache 35,75 M, 2,20 GHz) Launched Q1'20 24 4.00 GHz 2.20 GHz 35.75 MB 150 W
Prosesor Intel® Xeon® Bronze 3204 (Cache 8,25 M, 1,90 GHz) Launched Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB 85 W
Prosesor Intel® Xeon® 4209T (Cache 11 M, 2,20 GHz) Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB 70 W
Prosesor Intel® Xeon® Silver 4210 (Cache 13,75 M, 2,20 GHz) Launched Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB 85 W
Prosesor Intel® Xeon® Silver 4214 (Cache 16,5 M, 2,20 GHz) Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W
Prosesor Intel® Xeon® Platinum 8260Y (Cache 35,75 M, 2,40 GHz) Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W
Prosesor Intel® Xeon® Platinum 8260L (Cache 35,75 M, 2,40 GHz) Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W
Prosesor Intel® Xeon® Platinum 8276L (Cache 38,5 M, 2,20 GHz) Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W
Prosesor Intel® Xeon® Platinum 8260 (Cache 35,75 M, 2,40 GHz) Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W
Prosesor Intel® Xeon® Platinum 8276 (Cache 38,5 M, 2,20 GHz) Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W
Prosesor Intel® Xeon® Platinum 8256 (Cache 16,5 M, 3,80 GHz) Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W
Prosesor Intel® Xeon® Platinum 8253 (Cache 22 M, 2,20 GHz) Launched Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 125 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6230N (Cache 27,5 M, 2,30 GHz) Launched Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB 125 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6240Y (Cache 24,75 M, 2,60 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6252 (Cache 35,75 M, 2,10 GHz) Launched Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB 150 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6248 (Cache 27,5 M, 2,50 GHz) Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB 150 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 5222 (Cache 16,5 M, 3,80 GHz) Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 5218 (Cache 22 M, 2,30 GHz) Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6240 (Cache 24,75 M, 2,60 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6244 (Cache 24,75 M, 3,60 GHz) Launched Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB 150 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6242 (Cache 22 M, 2,80 GHz) Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB 150 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6238T (Cache 30,25 M, 1,90 GHz) Launched Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB 125 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6230 (Cache 27,5 M, 2,10 GHz) Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W
Prosesor Intel® Xeon® Silver 4215 (Cache 11 M, 2,50 GHz) Launched Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB 85 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6262V (Cache 33 M, 1,90 GHz) Launched Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB 135 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 5220T (Cache 24,75 M, 1,90 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB 105 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6222V (Cache 27,5 M, 1,80 GHz) Launched Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB 115 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6238L (Cache 30,25 M, 2,10 GHz) Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6226 (Cache 19,25 M, 2,70 GHz) Launched Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB 125 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6234 (Cache 24,75 M, 3,30 GHz) Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 130 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 5218T (Cache 22 M, 2,10 GHz) Launched Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB 105 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6230T (Cache 27,5 M, 2,10 GHz) Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 5220S (Cache 24,75 M, 2,70 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB 125 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6238 (Cache 30,25 M, 2,10 GHz) Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 5218B (Cache 22 M, 2,30 GHz) Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W
Prosesor Intel® Xeon® Silver 4214Y (Cache 16,5 M, 2,20 GHz) Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 5217 (Cache 11 M, 3,00 GHz) Launched Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB 115 W
Prosesor Intel® Xeon® Silver 4216 (Cache 22 M, 2,10 GHz) Launched Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB 100 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 5215L (Cache 13,75 M, 2,50 GHz) Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB 85 W
Prosesor Intel® Xeon® Silver 4208 (Cache 11 M, 2,10 GHz) Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB 85 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 5220 (Cache 24,75 M, 2,20 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB 125 W

Prosesor Intel® Xeon® yang Dapat Diskalakan

Bandingkan
Nama Produk
Status
Tanggal Peluncuran
# Core
Frekuensi Turbo Maks
Frekuensi Dasar Prosesor
Cache
TDP
Grafis Prosesor ‡
Prosesor Intel® Xeon® Gold 5118 (Cache 16,5 M, 2,30 GHz) Launched Q3'17 12 3.20 GHz 2.30 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6148 (Cache 27,5 M, 2,40 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 150 W
Prosesor Intel® Xeon® Platinum 8170 (Cache 35,75 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8176M Processor (38.5M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
Prosesor Intel® Xeon® Platinum 8164 (Cache 35,75 M, 2,00 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache 150 W
Prosesor Intel® Xeon® Platinum 8160M (Cache 33 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Prosesor Intel® Xeon® Platinum 8160 (Cache 33 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Prosesor Intel® Xeon® Platinum 8156 (Cache 16,5 M, 3,60 GHz) Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Prosesor Intel® Xeon® Platinum 8153 (Cache 22 M, 2,00 GHz) Launched Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Intel® Xeon® Gold 6134M Processor (24.75M Cache, 3.20 GHz) Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6134 (Cache 24,75 M, 3,20 GHz) Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6130 (Cache 22 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6152 (Cache 30,25 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6150 (Cache 24,75 M, 2,70 GHz) Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Prosesor Intel® Xeon® Platinum 8158 (Cache 24,75 M, 3,00 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 6142M Processor (22M Cache, 2.60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6142 (Cache 22 M, 2,60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 6140M Processor (24.75M Cache, 2.30 GHz) Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6140 (Cache 24,75 M, 2,30 GHz) Discontinued Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 5115 (Cache 13,75 M, 2,40 GHz) Launched Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6126 (Cache 19,25 M, 2,60 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6128 (Cache 19,25 M, 3,40 GHz) Launched Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W
Prosesor Intel® Xeon® Silver 4116 (Cache 16,5 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6136 (Cache 24,75 M, 3,00 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 5120T (Cache 19,25 M, 2,20 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6138 (Cache 27,5 M, 2,00 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 5122 (Cache 16,5 M, 3,60 GHz) Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 5120 (Cache 19,25 M, 2,20 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Prosesor Intel® Xeon® 4116T (Cache 16,5 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 5119T (Cache 19,25 M, 1,90 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W
Prosesor Intel® Xeon® Silver 4114T (Cache 13,75 M, 2,20 GHz) Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6144 (Cache 24,75 M, 3,50 GHz) Launched Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6146 (Cache 24,75 M, 3,20 GHz) Launched Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8170M Processor (35.75M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6148F (Cache 27,5 M, 2,40 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 160 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6126F (Cache 19,25 M, 2,60 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6130F (Cache 22 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W
Prosesor Intel® Xeon® Platinum 8160F (Cache 33 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 160 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6138F (Cache 27,5 M, 2,00 GHz) Discontinued Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W
Prosesor Intel® Xeon® Silver 4112 (Cache 8,25 M, 2,60 GHz) Launched Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
Prosesor Intel® Xeon® Platinum 8176 (Cache 38,5 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
Prosesor Intel® Xeon® Bronze 3106 (Cache 11 M, 1,70 GHz) Launched Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6132 (Cache 19,25 M, 2,60 GHz) Launched Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6138T (Cache 27,5 M, 2,00 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Prosesor Intel® Xeon® Platinum 8160T (Cache 33 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Prosesor Intel® Xeon® Silver 4108 (Cache 11 M, 1,80 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Prosesor Intel® Xeon® Bronze 3104 (Cache 8,25 M, 1,70 GHz) Launched Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6142F (Cache 22 M, 2,60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 160 W
Prosesor Intel® Xeon® Silver 4114 (Cache 13,75 M, 2,20 GHz) Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Prosesor Intel® Xeon® 4109T (Cache 11 M, 2,00 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6126T (Cache 19,25 M, 2,60 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
Prosesor Intel® Xeon® Silver 4110 (Cache 11 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6130T (Cache 22 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W

Intel® RAID Controller

Bandingkan
Nama Produk
Status
Faktor Bentuk Papan
Level RAID yang Didukung
Jumlah Port Internal
Jumlah Port Eksternal
Memori Tertanam
Intel® Storage Adapter RSP3GD016J Launched Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 0 16
Intel® RAID Controller RS3SC008 Launched MD2 low profile 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB
Intel® RAID Controller RS3GC008 Discontinued Low Profile MD2 Card JBOD 0 8

Intel® Virtual RAID pada CPU (Intel® VROC)

Bandingkan
Nama Produk
Status
Faktor Bentuk Papan
Level RAID yang Didukung
Jumlah Port Internal
Jumlah Port Eksternal
Memori Tertanam
Intel® Virtual RAID pada CPU (Intel® VROC) - Standar Launched 0, 1, 10
Intel® Virtual RAID pada CPU (Intel® VROC) – Khusus SSD Intel® Launched 0, 1, 10, 5

Opsi Kabel

Bandingkan
Nama Produk
Tanggal Peluncuran
Status
Faktor Bentuk Papan
Faktor Bentuk dan Ukuran Sasis
Soket
VGA cable accessory AXXBPVIDCBL Q3'17 Launched

Opsi I/O

Bandingkan
Nama Produk
Tanggal Peluncuran
Status
Faktor Bentuk Papan
Faktor Bentuk dan Ukuran Sasis
Soket
1U Fabric Upgrade Kit (with Cable) AHWBPFABKIT Q3'17 Discontinued
Dual Port Fabric Upgrade Kit (with Cable) AHWBPFABKITCPU1 Q3'17 Discontinued

Opsi Modul Manajemen

Bandingkan
Nama Produk
Tanggal Peluncuran
Status
Faktor Bentuk Papan
Faktor Bentuk dan Ukuran Sasis
Soket
Modul Manajemen Jarak Jauh 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Q2'16 Launched

Opsi Kartu Riser

Bandingkan
Nama Produk
Tanggal Peluncuran
Status
Faktor Bentuk Papan
Faktor Bentuk dan Ukuran Sasis
Soket
1U PCI Express x16 Riser Card for Low-profile PCIe* Card and M.2 Device AHW1UM2RISER2 (Slot 2) Q3'17 Launched

Intel® Ethernet Network Adapter XXV710

Bandingkan
Nama Produk
Status
Tersedia Opsi Tertanam
Tipe Sistem Kabel
TDP
Konfigurasi Port
Laju Data Per Port
Tipe Sistem Antarmuka
Mendukung Bingkai Jumbo
Litografi
Throughput IO Maks
Konfigurasi Port Sampel
Intel® Ethernet Network Adapter XXV710-DA2 untuk OCP Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Network Adapter XXV710-DA1 untuk OCP Discontinued SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR and LR Optics also supported Single 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet Server Adapter XL710

Bandingkan
Nama Produk
Status
Tersedia Opsi Tertanam
Tipe Sistem Kabel
TDP
Konfigurasi Port
Laju Data Per Port
Tipe Sistem Antarmuka
Mendukung Bingkai Jumbo
Litografi
Throughput IO Maks
Konfigurasi Port Sampel
Intel® Ethernet Converged Network Adapter XL710-QDA2 Launched QSFP+ Direct Attach Cabling up to 10m Dual 40/10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter XL710-QDA1 Discontinued QSFP+ Direct Attach Twinaxial Cabling up to 10m Single 40/10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet Network Adapter X710

Bandingkan
Nama Produk
Status
Tersedia Opsi Tertanam
Tipe Sistem Kabel
TDP
Konfigurasi Port
Laju Data Per Port
Tipe Sistem Antarmuka
Mendukung Bingkai Jumbo
Litografi
Throughput IO Maks
Konfigurasi Port Sampel
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-T4 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Quad 10GbE/1GbE/100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550

Bandingkan
Nama Produk
Status
Tersedia Opsi Tertanam
Tipe Sistem Kabel
TDP
Konfigurasi Port
Laju Data Per Port
Tipe Sistem Antarmuka
Mendukung Bingkai Jumbo
Litografi
Throughput IO Maks
Konfigurasi Port Sampel
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550-T1 Discontinued RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Single 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550-T2 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Optane™ SSD Seri DC

Intel® SSD Seri D3

Bandingkan
Nama Produk
Kapasitas
Status
Faktor Bentuk dan Ukuran
Antarmuka
Intel® SSD Seri D3-S4510 (7,68 TB, 2,5 in SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 7.68 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD Seri D3-S4510 (240 GB, 2,5 in SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 240 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD Seri D3-S4510 (3,84 TB, 2,5 in SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 3.84 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD Seri D3-S4510 (960 GB, 2,5 in SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 960 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD Seri D3-S4610 (3,84 TB, 2,5 in SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 3.84 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD Seri D3-S4610 (960 GB, 2,5 in SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 960 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD Seri D3-S4610 (480 GB, 2,5 in SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 480 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD Seri D3-S4510 (480 GB, 2,5 in SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 480 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD Seri D3-S4610 (240 GB, 2,5 in SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 240 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD Seri D3-S4510 (1,92 TB, 2,5 in SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 1.92 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD Seri D3-S4610 (1,92 TB, 2,5 in SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 1.92 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S

Memori Persisten Intel® Optane™ Seri 100

Bandingkan
Nama Produk
Kapasitas
Status
Faktor Bentuk dan Ukuran
Antarmuka
Modul Memori Persisten Intel® Optane™ 512 GB 512 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
Modul Memori Persisten Intel® Optane™ 128 GB 128 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
Modul Memori Persisten Intel® Optane™ 256 GB 256 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T