API yang Didukung untuk Intel® Graphics
Game dan aplikasi PC sering memerlukan kartu grafis yang kompatibel dengan Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) tertentu, seperti OpenGL*, DirectX*, OpenCL*, atau Vulkan*. Intel Graphics mendukung beragam API.
Kami menyarankan Anda memperbarui ke driver Intel Graphics terbaru untuk mendapatkan dukungan API penuh. Untuk informasi lebih lanjut tentang menginstal driver grafis terbaru pada sistem Anda, lihat Cara Menginstal Intel® Graphics Driver pada Windows® 10.
Di mana saya bisa menemukan dan menginstal API?
Mencari tempat untuk menemukan dan menginstal driver OpenGL*, OpenCL*, Vulkan*, dan DirectX? Lihat di mana saya bisa menemukan dan menginstal driver API?
Setelah mengidentifikasi Grafis Intel Anda, gunakan tabel di bawah ini untuk melihat API mana yang didukung
Klik atau topik untuk detailnya:
Produk Grafis Terpisah Intel®
Grafis Intel® | Directx* | Opengl* | OpenCL* | Vulkan* |
Grafis Intel® Arc™ A770 (8/16 GB) | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Grafis Intel® Arc™ A750 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Grafis Intel® Arc™ A380 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Grafis Intel® Arc™ A310 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Grafis Intel® Arc™ A770M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Grafis Intel® Arc™ A730M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Grafis Intel® Arc™ A550M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Grafis Intel® Arc™ A370M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Grafis Intel® Arc™ A350M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Grafis Intel® Arc™ Pro A50 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Grafis Intel® Arc™ Pro A40 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Grafis A30M Intel® Arc™ Pro | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Grafis Intel® Iris® Xe MAX | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Prosesor Intel® Core™
Grafis Intel® | Directx* | Opengl* | OpenCL* | Vulkan* |
Intel® UHD Graphics untuk Prosesor Intel® Generasi ke-13 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Intel® UHD Graphics untuk Prosesor Intel® Generasi ke-12 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Intel® UHD Graphics untuk Prosesor Intel® Generasi ke-11 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Intel® UHD Graphics untuk Prosesor Intel® Generasi ke-10 | 12 | 4.5 | 3.0 | 1.2 |
Grafis Intel® Iris® Xe yang memenuhi syarat | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Intel® UHD Graphics 770 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Intel® UHD Graphics 750 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Intel® UHD Graphics 730 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Grafis Intel® Iris® Xe | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Grafis Intel® Iris® Plus | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Intel® UHD Graphics | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Intel® UHD Graphics 610/620/630/P630 | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Grafis Intel® HD 610/615/620/630 | ||||
Grafis Intel® Iris® Plus 640/650/655 | ||||
Grafis Intel® HD 500/505/510/515 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
Grafis Intel® HD 520/530 | 12 | 4.6 | 2.0 | 1.2 |
Grafis Intel® Iris® Plus 540/550/580 | ||||
Grafis Intel® HD 6000/5500 | 12 | 4.4 | 2.0 | N/A |
Grafis Intel® Iris® 6100/6200 | ||||
Grafis Intel® HD 5300 | 11.2 | 4.3 | 2.0 | N/A |
Grafis Intel® HD 4200/4400/4600/5000 | 11.1 | 4.3 | 1.2 | N/A |
Grafis Intel® Iris® 5100/5200 | ||||
Grafis Intel® HD 2500/4000 | 11 | 4 | 1.2 | N/A |
Grafis Intel® HD 2000/3000 | 10.1 | 3.1 | N/A | N/A |
Prosesor Intel® Pentium®
Grafis Intel® | Directx* | Opengl* | OpenCL* | Vulkan* |
Intel® UHD Graphics 610 | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Intel® UHD Graphics 605 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
Grafis Intel® HD 610 | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Grafis Intel® HD 505 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
Grafis Intel® HD 510 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
Pentium® Intel® Prosesor Seri 3000/G3000 dengan Intel® HD Graphics | 11.1 | 4 | Tidak | Tidak |
Pentium® Intel® Prosesor 2000/G2000 Seri dengan Intel® HD Graphics | 11.0 | 4 | Tidak | Tidak |
Prosesor Intel® Pentium® J2850 dengan Intel® HD Graphics | 11 | 4 | 1.2 | Tidak |
Pentium® Intel® Prosesor 900/B900/ G600/G800 Seri dengan Intel® HD Graphics | 10.1 | 3.1 | Tidak | Tidak |
Pentium® Intel® Prosesor G6000/P6000/U5000 Seri dengan Intel® HD Graphics | 10.1 | 2.1 | Tidak | Tidak |
Prosesor Intel® Celeron®
Chipset Grafis Intel® | Directx* | Opengl* | OpenCL* | Vulkan* |
Celeron® Intel® Prosesor Seri 2000 untuk Mobile dengan Intel® HD Graphics | 11.1 | 4 | Tidak | Tidak |
Celeron® Intel® Prosesor Seri 900/1000 untuk Mobile dengan Intel® HD Graphics | 11.0 | 4 | Tidak | Tidak |
Celeron® Intel® Prosesor Seri G1000 untuk Desktop dengan Intel® HD Graphics | 11.0 | 4 | Tidak | Tidak |
Prosesor Intel® Celeron® Seri J1000 untuk Desktop dengan Intel® HD Graphics | 11 | 4 | 1.2 | Tidak |
Celeron® Intel® Prosesor 700/800/B700/ B800/G400/G500 Seri dengan Intel® HD Graphics | 10.1 | 3.1 | Tidak | Tidak |
Celeron® Intel® Prosesor P4000/U3000 Seri dengan Intel® HD Graphics | 10.1 | 2.1 | Tidak | Tidak |
Produk Grafis yang Lebih Lama
Chipset Grafis Intel® | Directx* | Opengl* | OpenCL* | Vulkan* |
Chipset Express Seri G35, G41, G43, G45, GM45, GL40, GS40, GS45, Q43, Q45, B43, 4 | 10.0 | 2.0 | Tidak | Tidak |
Chipset Express 82GM965, GM965, GL960 | 9.0 | 1.5 | Tidak | Tidak |
Chipset Express 965, 82965, 82G965, G965 | 9.0 | 1.5 | Tidak | Tidak |
82910G, 82910GM, 82915G, 82915GM, 82945G, 82945 GM, 82946Gz, 82Q963, Chipset Q963, 82Q965, Q965, 910GML, 915G, 915GM, 915 GMS, 940 GML, 945G, 945 GM, 945 GME, 945 GMS, 945 GZ, G31, G33, Q33 Express | 9.0 | 1.4 | Tidak | Tidak |
Kontroler Grafis dan Memori 865G, 82865G, 82852/82855, 852/855, 82855, 82845G, 845G, Q35 | 9.0 | 1.3 | Tidak | Tidak |
Chipset 82815, 8210, Pengontrol Grafis dan Memori 810, 82810 | 8 | 1.1 | Tidak | Tidak |