Masalah Kompatibilitas yang Diketahui untuk Intel® Rapid Storage Technology
Jenis Konten: Kompatibilitas | ID Artikel: 000005541 | Terakhir Ditinjau: 03/03/2025
Apa saja persyaratan memorinya?
Catatan |
|
Lihat spesifikasi teknis produk untuk Intel® NUC Anda untuk detail dan persyaratan memori sistem lengkap.
Memori pihak ketiga mana yang kompatibel dengan board Intel® saya?
Computer Memory Test Labs* (CMTL) menguji kompatibilitas memori pihak ketiga dengan board Intel® sebagaimana diminta oleh produsen memori.
Tabel di bawah ini mencantumkan komponen yang lulus pengujian selama pengembangan. Nomor komponen ini mungkin tidak tersedia sepanjang siklus masa pakai produk.
Produsen modul | Nomor komponen modul | Ukuran modul | Kecepatan modul |
ADATA | AXDS1600GC4G9-2 | 4 GB | 1600 MHz |
Centon Elektronik | M1050,01 | 8 GB | 1600 MHz |
Centon Elektronik | M1051.01 | 8 GB | 1600 MHz |
Centon Elektronik | M1052,01 | 8 GB | 1600 MHz |
Krusial | CT51264BF160BJ | 4 GB | 1600 MHz |
Krusial | CT102464BF160B. M16FED, CL11 | 8 GB | 1600 MHz |
Krusial-Ballistix | BLS2K8G3N169ES4, CL9 | 8 GB x 2 | 1600 MHz |
Kingston | KVR16LS11S6/2 | 2 GB | 1600 MHz |
Mikron | MT16KTF1G64HZ-1G6E1 | 8 GB | 1600 MHz |
Mikron | MT8KTF51264HZ-1G6E1 | 4 GB | 1600 MHz |
Mikron | MT8KTF25664HZ-1G4M1, CL9 | 2 GB | 1333 MHz |
Mikron | MT4KTF25664HZ-1G6E1 | 2 GB | 1600 MHz |
Mushkin | 997037 | 4 GB | 1600 MHz |
Pahlawan | PSD38G1600L2S | 8 GB | 1600 MHz |
Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 8 GB | 1600 MHz |
Samsung | M471B5273DH0-YK0 | 4 GB | 1600 MHz |
Samsung | M471B5773DH0-YK0 | 2 GB | 1600 MHz |
Samsung | M473B5273DH0-YK0, CL11 | 8 GB x 2 | 1600 MHz |
SK Hynix | HMT41GS6AFR8A-PB | 8 GB | 1600 MHz |
SK Hynix | HMT451S6AFR8A-PB | 4 GB | 1600 MHz |
SK Hynix | HMT425S6AFR6A-PB | 2 GB | 1600 MHz |
Bagian mana yang kompatibel?
Tabel di bawah mencantumkan komponen yang telah dilaporkan kompatibel oleh pemilik D54250WYK Kit Intel® NUC. Intel belum memvalidasi modul-modul ini.
Produsen modul | Nomor komponen modul | Ukuran modul | Kecepatan modul (MHz) |
Krusial | CT102464BF160B | 8 GB | 1600 |
Krusial | CT51264BF160B | 4 GB | 1600 |
Krusial | CT2C4GS160BM | 4 GB | 1600 |
Krusial | CT2C4G3S160BMCEU | 4 GB | 1600 |
G.Keterampilan | F3-1600C11D-16GSL | 8 GB | 1600 |