Prosesor yang didukung untuk Intel® desktop Board DP965LT

Dokumentasi

Kompatibilitas

000006065

28/01/2020

Intel® desktop Board DP965LT mendukung satu prosesor Intel dalam soket LGA775. Lihat tabel di bawah ini untuk daftar lengkap prosesor yang didukung.

Intel® Core™ 2 prosesor Quad

Nomor prosesorKecepatan prosesorUkuran cache L2Versi BIOS
Q67002,66 GHz8 MB1698 atau lebih besar
Q66002,40 GHz8 MB1612 atau lebih besar

Intel® Core™ 2 prosesor Duo

Nomor prosesorKecepatan prosesorUkuran cache L2Versi BIOS
E67002,66 GHz4 MB0816 atau lebih besar
E66002,40 GHz4 MB0816 atau lebih besar
E64202,13 GHz4 MB1612 atau lebih besar
E64002,13 GHz2 MB0816 atau lebih besar
E63201,86 GHz4 MB1612 atau lebih besar
E63001,86 GHz2 MB1614 atau lebih besar
E47002,60 GHz2 MB1719 atau lebih besar
E46002,40 GHz2 MB1698 atau lebih besar
E45002,20 GHz2 MB1698 atau lebih besar
E44002,00 GHz2 MB1698 atau lebih besar
E43001,80 GHz2 MB1698 atau lebih besar

Prosesor Intel® Pentium®

Nomor prosesorKecepatan prosesorUkuran cache L2Versi BIOS
E22202,40 GHz1 MB1709 atau lebih besar
E22002,20 GHz1 MB1709 atau lebih besar
E21802,00 GHz1 MB1614 atau lebih besar
E21601,80 GHz1 MB1698 atau lebih besar
E21401,60 GHz1 MB1698 atau lebih besar

Prosesor Intel® Celeron®

Nomor prosesorKecepatan prosesorUkuran cache L2Versi BIOS
E16002,40 GHz512 KB1698 atau lebih besar
E15002,20 GHz512 KB1698 atau lebih besar
E1400 (dual-core)2,00 GHz512 KB1698 atau lebih besar
E1200 (dual-core)1,60 GHz512 KB1719 atau lebih besar
4301,80 GHz512 KB1687 atau lebih besar
4201,60 GHz512 KB1687 atau lebih besar

Prosesor Intel® Pentium® Extreme Edition

Nomor prosesorKecepatan prosesorFrekuensi sistem busUkuran cache L2Versi BIOS
9653,73 GHz1066 MHz2x2 MB0816 atau lebih besar
9553,46 GHz1066 MHz2x2 MB0816 atau lebih besar
8403,20 GHz800 MHz2x1 MB0816 atau lebih besar

Prosesor Intel® Pentium® D

Nomor prosesorKecepatan prosesorFrekuensi sistem busUkuran cache L2Versi BIOS
9603,60 GHz800 MHz2x2 MB0816 atau lebih besar
9503,40 GHz800 MHz2x2 MB0816 atau lebih besar
9453,40 GHz800 MHz4 MB0816 atau lebih besar
9403,20 GHz800 MHz2x2 MB0816 atau lebih besar
9353,20 GHz800 MHz2x2 MB0816 atau lebih besar
9303 GHz800 MHz2x2 MB0816 atau lebih besar
9253 GHz800 MHz4 MB0816 atau lebih besar
9202,80 GHz800 MHz2x2 MB0816 atau lebih besar
9152,80 GHz800 MHz4 MB0816 atau lebih besar
8403,20 GHz800 MHz2x1 MB0816 atau lebih besar
8303 GHz800 MHz2x1 MB0816 atau lebih besar
8202,80 GHz800 MHz2x1 MB0816 atau lebih besar
8052,66 GHz533 MHz2x1 MB0816 atau lebih besar

 

Prosesor Intel® Pentium® 4

Nomor prosesorKecepatan prosesorFrekuensi sistem busUkuran cache L2Versi BIOS
6723,80 GHz800 MHz2 MB0816 atau lebih besar
6703,80 GHz800 MHz2 MB0816 atau lebih besar
6623,60 GHz800 MHz2 MB0816 atau lebih besar
6613,60 GHz800 MHz2 MB0816 atau lebih besar
6603,60 GHz800 MHz2 MB0816 atau lebih besar
6513,40 GHz800 MHz2 MB0816 atau lebih besar
6503,40 GHz800 MHz2 MB0816 atau lebih besar
6413,20 GHz800 MHz2 MB0816 atau lebih besar
6403,20 GHz800 MHz2 MB0816 atau lebih besar
6313 GHz800 MHz2 MB0816 atau lebih besar
6303 GHz800 MHz2 MB0816 atau lebih besar
6202,80 GHz800 MHz2 MB0816 atau lebih besar
5713,80 GHz800 MHz1 MB0816 atau lebih besar
570J3,80 GHz800 MHz1 MB0816 atau lebih besar
5613,60 GHz800 MHz1 MB0816 atau lebih besar
560J3,60 GHz800 MHz1 MB0816 atau lebih besar
5513,40 GHz800 MHz1 MB0816 atau lebih besar
550J3,40 GHz800 MHz1 MB0816 atau lebih besar
5503,40 GHz800 MHz1 MB0816 atau lebih besar
5413,20 GHz800 MHz1 MB0816 atau lebih besar
540J3,20 GHz800 MHz1 MB0816 atau lebih besar
5403,20 GHz800 MHz1 MB0816 atau lebih besar
5313 GHz800 MHz1 MB0816 atau lebih besar
530J3 GHz800 MHz1 MB0816 atau lebih besar
5303 GHz800 MHz1 MB0816 atau lebih besar
5243,06 GHz533 MHz1 MB0816 atau lebih besar
5212,80 GHz800 MHz1 MB0816 atau lebih besar
520J2,80 GHz800 MHz1 MB0816 atau lebih besar
5202,80 GHz800 MHz1 MB0816 atau lebih besar
5193,06 GHz533 MHz1 MB0816 atau lebih besar
5172,93 GHz533 MHz1 MB0816 atau lebih besar
5162,93 GHz533 MHz1 MB0816 atau lebih besar
5152,93 GHz533 MHz1 MB0816 atau lebih besar
5112,80 GHz533 MHz1 MB0816 atau lebih besar
5062,66 GHz533 MHz1 MB0816 atau lebih besar
505J2,66 GHz533 MHz1 MB0816 atau lebih besar
5052,66 GHz533 MHz1 MB0816 atau lebih besar

Prosesor Intel® Celeron® D

Nomor prosesorKecepatan prosesorFrekuensi sistem busUkuran cache L2Versi BIOS
3603,46 GHz533 MHz512 KB0816 atau lebih besar
3563,33 GHz533 MHz512 KB0816 atau lebih besar
3553,33 GHz533 MHz256 KB0816 atau lebih besar
3523,20 GHz533 MHz512 KB0816 atau lebih besar
3513,20 GHz533 MHz256 KB0816 atau lebih besar
3473,60 GHz533 MHz512 KB0816 atau lebih besar
3463,06 GHz533 MHz256 KB0816 atau lebih besar
345J3,06 GHz533 MHz256 KB0816 atau lebih besar
3453,06 GHz533 MHz256 KB0816 atau lebih besar
3412,93 GHz533 MHz256 KB0816 atau lebih besar
340J2,93 GHz533 MHz256 KB0816 atau lebih besar
3402,93 GHz533 MHz256 KB0816 atau lebih besar
3362,80 GHz533 MHz256 KB0816 atau lebih besar
335J2,80 GHz533 MHz256 KB0816 atau lebih besar
3352,80 GHz533 MHz256 KB0816 atau lebih besar
3312,66 GHz533 MHz256 KB0816 atau lebih besar
330J2,66 GHz533 MHz256 KB0816 atau lebih besar
3302,66 GHz533 MHz256 KB0816 atau lebih besar
3262,53 GHz533 MHz256 KB0816 atau lebih besar
325J2,53 GHz533 MHz256 KB0816 atau lebih besar
3252,53 GHz533 MHz256 KB0816 atau lebih besar
3202,40 GHz533 MHz256 KB0816 atau lebih besar
Catatan

Revisi Board: label kode bar kecil, mirip dengan diagram yang ditunjukkan di bawah ini, dapat ditemukan di sisi komponen pada papan desktop. Angka berikut huruf AA dapat membantu mengidentifikasi jenis dan versi papan desktop Anda. AA berisi 6-digit nomor utama, dan 3 digit angka Dash (3 nomor mengikuti-).

Pernyataan atau yang lebih baru mengacu pada nomor Dash AA (tiga angka mengikuti-). Jika jumlah ini lebih besar dari jumlah yang tercantum dalam tabel, Board mendukung prosesor terkait.

Jika nomor utama 6 digit Anda tidak tercantum dalam tabel, hubungi produsen sistem Anda untuk mendapatkan informasi dukungan prosesor.

6 digit main number

Nomor Sspec juga dikenal sebagai nomor spesifikasi. String lima karakter (misalnya: SL36W atau XL2XL) dicetak pada prosesor, dan digunakan untuk mengidentifikasi prosesor. Anda dapat menemukan nomor ini pada prosesor atau label yang disertakan bersama prosesor dengan kemasan Anda.

Hati
caution icon
Prosesor yang tidak secara khusus tercantum menurut jenis dan kecepatan terukur mungkin memiliki persyaratan yang tidak didukung oleh desain papan desktop. Penggunaan prosesor yang tidak didukung dapat mengakibatkan operasi yang tidak benar, kerusakan pada papan desktop atau prosesor, atau mengurangi masa pakai produk. Kecuali sebagaimana disediakan dalam syarat dan ketentuan Intel penjualan untuk produk tersebut, INTEL tidak bertanggung jawab atas apa pun, dan INTEL menyangkal jaminan tersurat maupun tersirat, terkait dengan penjualan dan/atau penggunaan produk INTEL termasuk pertanggungjawaban atau jaminan yang terkait dengan kesesuaian untuk tujuan tertentu, kelayakan untuk diperdagangkan, atau pelanggaran hak cipta paten atau hak kekayaan intelektual lainnya.