Prosesor yang didukung untuk Intel® desktop Board DP965LT
Intel® desktop Board DP965LT mendukung satu prosesor Intel dalam soket LGA775. Lihat tabel di bawah ini untuk daftar lengkap prosesor yang didukung.
Intel® Core™ 2 prosesor Quad
| Nomor prosesor | Kecepatan prosesor | Ukuran cache L2 | Versi BIOS |
| Q6700 | 2,66 GHz | 8 MB | 1698 atau lebih besar |
| Q6600 | 2,40 GHz | 8 MB | 1612 atau lebih besar |
Intel® Core™ 2 prosesor Duo
| Nomor prosesor | Kecepatan prosesor | Ukuran cache L2 | Versi BIOS |
| E6700 | 2,66 GHz | 4 MB | 0816 atau lebih besar |
| E6600 | 2,40 GHz | 4 MB | 0816 atau lebih besar |
| E6420 | 2,13 GHz | 4 MB | 1612 atau lebih besar |
| E6400 | 2,13 GHz | 2 MB | 0816 atau lebih besar |
| E6320 | 1,86 GHz | 4 MB | 1612 atau lebih besar |
| E6300 | 1,86 GHz | 2 MB | 1614 atau lebih besar |
| E4700 | 2,60 GHz | 2 MB | 1719 atau lebih besar |
| E4600 | 2,40 GHz | 2 MB | 1698 atau lebih besar |
| E4500 | 2,20 GHz | 2 MB | 1698 atau lebih besar |
| E4400 | 2,00 GHz | 2 MB | 1698 atau lebih besar |
| E4300 | 1,80 GHz | 2 MB | 1698 atau lebih besar |
Prosesor Intel® Pentium®
| Nomor prosesor | Kecepatan prosesor | Ukuran cache L2 | Versi BIOS |
| E2220 | 2,40 GHz | 1 MB | 1709 atau lebih besar |
| E2200 | 2,20 GHz | 1 MB | 1709 atau lebih besar |
| E2180 | 2,00 GHz | 1 MB | 1614 atau lebih besar |
| E2160 | 1,80 GHz | 1 MB | 1698 atau lebih besar |
| E2140 | 1,60 GHz | 1 MB | 1698 atau lebih besar |
Prosesor Intel® Celeron®
| Nomor prosesor | Kecepatan prosesor | Ukuran cache L2 | Versi BIOS |
| E1600 | 2,40 GHz | 512 KB | 1698 atau lebih besar |
| E1500 | 2,20 GHz | 512 KB | 1698 atau lebih besar |
| E1400 (dual-core) | 2,00 GHz | 512 KB | 1698 atau lebih besar |
| E1200 (dual-core) | 1,60 GHz | 512 KB | 1719 atau lebih besar |
| 430 | 1,80 GHz | 512 KB | 1687 atau lebih besar |
| 420 | 1,60 GHz | 512 KB | 1687 atau lebih besar |
Prosesor Intel® Pentium® Extreme Edition
| Nomor prosesor | Kecepatan prosesor | Frekuensi sistem bus | Ukuran cache L2 | Versi BIOS |
| 965 | 3,73 GHz | 1066 MHz | 2x2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 955 | 3,46 GHz | 1066 MHz | 2x2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 atau lebih besar |
| Nomor prosesor | Kecepatan prosesor | Frekuensi sistem bus | Ukuran cache L2 | Versi BIOS |
| 960 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 950 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 945 | 3,40 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816 atau lebih besar |
| 940 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 935 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 925 | 3 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816 atau lebih besar |
| 920 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 915 | 2,80 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816 atau lebih besar |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 820 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 805 | 2,66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0816 atau lebih besar |
| Nomor prosesor | Kecepatan prosesor | Frekuensi sistem bus | Ukuran cache L2 | Versi BIOS |
| 672 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 670 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 662 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 661 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 660 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 651 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 650 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 641 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 640 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 620 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 atau lebih besar |
| 571 | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 570J | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 561 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 560J | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 551 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 550J | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 550 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 541 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 540J | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 540 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 524 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 521 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 520J | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 520 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 519 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 517 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 516 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 515 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 511 | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 506 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 505J | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| 505 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 atau lebih besar |
| Nomor prosesor | Kecepatan prosesor | Frekuensi sistem bus | Ukuran cache L2 | Versi BIOS |
| 360 | 3,46 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 atau lebih besar |
| 356 | 3,33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 atau lebih besar |
| 355 | 3,33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 atau lebih besar |
| 352 | 3,20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 atau lebih besar |
| 351 | 3,20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 atau lebih besar |
| 347 | 3,60 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 atau lebih besar |
| 346 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 atau lebih besar |
| 345J | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 atau lebih besar |
| 345 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 atau lebih besar |
| 341 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 atau lebih besar |
| 340J | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 atau lebih besar |
| 340 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 atau lebih besar |
| 336 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 atau lebih besar |
| 335J | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 atau lebih besar |
| 335 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 atau lebih besar |
| 331 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 atau lebih besar |
| 330J | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 atau lebih besar |
| 330 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 atau lebih besar |
| 326 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 atau lebih besar |
| 325J | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 atau lebih besar |
| 325 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 atau lebih besar |
| 320 | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 atau lebih besar |
| Catatan | Revisi Board: label kode bar kecil, mirip dengan diagram yang ditunjukkan di bawah ini, dapat ditemukan di sisi komponen pada papan desktop. Angka berikut huruf AA dapat membantu mengidentifikasi jenis dan versi papan desktop Anda. AA berisi 6-digit nomor utama, dan 3 digit angka Dash (3 nomor mengikuti-). Pernyataan atau yang lebih baru mengacu pada nomor Dash AA (tiga angka mengikuti-). Jika jumlah ini lebih besar dari jumlah yang tercantum dalam tabel, Board mendukung prosesor terkait. Jika nomor utama 6 digit Anda tidak tercantum dalam tabel, hubungi produsen sistem Anda untuk mendapatkan informasi dukungan prosesor. ![]() |
Nomor Sspec juga dikenal sebagai nomor spesifikasi. String lima karakter (misalnya: SL36W atau XL2XL) dicetak pada prosesor, dan digunakan untuk mengidentifikasi prosesor. Anda dapat menemukan nomor ini pada prosesor atau label yang disertakan bersama prosesor dengan kemasan Anda.
Hati![]() | Prosesor yang tidak secara khusus tercantum menurut jenis dan kecepatan terukur mungkin memiliki persyaratan yang tidak didukung oleh desain papan desktop. Penggunaan prosesor yang tidak didukung dapat mengakibatkan operasi yang tidak benar, kerusakan pada papan desktop atau prosesor, atau mengurangi masa pakai produk. Kecuali sebagaimana disediakan dalam syarat dan ketentuan Intel penjualan untuk produk tersebut, INTEL tidak bertanggung jawab atas apa pun, dan INTEL menyangkal jaminan tersurat maupun tersirat, terkait dengan penjualan dan/atau penggunaan produk INTEL termasuk pertanggungjawaban atau jaminan yang terkait dengan kesesuaian untuk tujuan tertentu, kelayakan untuk diperdagangkan, atau pelanggaran hak cipta paten atau hak kekayaan intelektual lainnya. |


