Spesifikasi perangkat keras untuk Intel® PC Classmate Marble Point (EF10MI2)
Vendor lokal dapat menyediakan solusi pengajaran dan pembelajaran yang relevan secara geografis dan sesuai budaya untuk PC sekelas Intel®.
| Hardware | Spesifikasi |
| Prosesor | Prosesor Intel® Celeron® N2805 dan N2806, dual core Bay Trail-Mobile |
| Memori | DDR3 4 GB-1066 MHz |
| Penyimpanan | SKU SSD: koneksi SATA 2,0 16 GB/32 GB/64 GB SKU hard disk: koneksi 2,0 320 GB/500 GB SATA 5400 RPM, HDD 2,5 ̈ (7 mm), perlindungan hard disk Intel Education |
| Lcd | 10,1 ̈ 1366 x 768 HD, LCD warna, LCD TFT, LED backlight, 200 nits, anti-silau untuk non-sentuh SKU/silau untuk SKU sentuh |
| Sistem operasi | Windows 8,1 * Pro 64-bit, Windows 7 Pro * 64-bit, atau Linux * |
| Keamanan | McAfee AntiVirus Plus *, Intel® Education Theft Deterrent dengan TPM |
| Keyboard/Touch pad | Keyboard tahan air/bantalan sentuh/tombol daya (330 CC) |
| Kamera | 1,0 MP, kamera yang dapat diputar 180 derajat |
| Audio/Speaker/Mikropon | Audio terintegrasi, speaker bawaan, dan mikrofon digital |
| Menangani | Pegangan yang dapat ditarik secara terintegrasi mendukung mobilitas mikro di ruang kelas |
| Sistem I/O | 1X USB 3,0, 1X USB 2,0, Card Reader, HDMI |
| Konektivitas | Wi-Fi + Bluetooth® 4,0, TV Tuner (opsional) |
| Opsi baterai | Baterai polimer,-2 baterai sel 25 WH (3400mAh),-3 baterai sel 37 WH (3400mAh) |
| Uji jatuh | ketahanan turun 70 cm |
