Memori Sistem untuk Papan Desktop Intel® DG965WH
Fitur memori sistem
Board memiliki empat soket DIMM dan mendukung fitur memori berikut:
- DDR2 SDRAM DIMM 1,8V (hanya) dengan kontak dengan plat emas
- DIMM satu sisi, satu sisi, atau dua sisi dengan batasan berikut: DIMM dua sisi dengan organisasi x16 tidak didukung
- Total memori sistem maksimum 8 GB menggunakan DDR2 667 atau DDR2 533 DIMM
- Total memori sistem maksimum 4 GB menggunakan DDR2 800 DIMM
- Total memori sistem minimum: 512 MB
- DIMM Non-ECC
- Deteksi Keberadaan Serial
- DDR2 800, DDR2 667, atau DDR2 533 MHz SDRAM DIMM
- DDR2 800 DIMM dengan timing SPD hanya 5-5-5 atau 6-6-6 (tCL-tRCD-tRP)
| Catatan | Memori sistem minimal 512 MB diperlukan untuk sepenuhnya mengaktifkan grafis onboard dan mesin pengelolaan. |
| Catatan | Agar sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi memori DDR SDRAM yang berlaku, board harus memiliki DIMM yang mendukung struktur data Serial Presence Detect (SPD). Hal ini memungkinkan BIOS untuk membaca data SPD dan memprogram chipset untuk mengonfigurasi pengaturan memori secara akurat untuk performa optimal. Jika memori non-SPD terinstal, BIOS mencoba mengonfigurasi pengaturan memori dengan benar. Performa dan keandalan dapat berdampak atau DIMM mungkin tidak berfungsi di bawah frekuensi yang ditentukan. |
Konfigurasi DIMM yang Didukung
Tabel berikut mencantumkan konfigurasi DIMM yang didukung.
| Jenis DIMM | Teknologi SDRAM | DIMM terkecil yang dapat digunakan (satu DIMM satu sisi x16) | DIMM terbesar yang dapat digunakan (satu DIMM x8 dua sisi) | Kapasitas maksimum dengan empat DIMM x8 dua sisi identik |
| DDR2 533 | 256 Mbit | 128 MB | 512 MB | 2 GB |
| DDR2 533 | 512 Mbit | 256 MB | 1 GB | 4 GB |
| DDR2 533 | 1 Gbit | 512 MB | 2 GB | 8 GB |
| DDR2 667 | 256 Mbit | 128 MB | 512 MB | 2 GB |
| DDR2 667 | 512 Mbit | 256 MB | 1 GB | 4 GB |
| DDR2 667 | 1 Gbit | 512 MB | 2 GB | 8 GB |
| Catatan | Apa pun jenis DIMM yang digunakan, frekuensi memori sama dengan atau kurang dari frekuensi Bus sistem prosesor. Misalnya, jika memori DDR2 667 digunakan dengan prosesor frekuensi Bus sistem 533 MHz, memori beroperasi pada 533 MHz. Tabel di bawah ini mencantumkan frekuensi memori operasi yang dihasilkan berdasarkan kombinasi DIMM dan prosesor. |
| Jenis DIMM | Frekuensi bus sistem prosesor | Frekuensi memori yang dihasilkan |
| DDR2 533 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 533 | 800 MHz | 533 MHz |
| DDR2 533 | 1066 MHz | 533 MHz |
| DDR2 667 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 667 | 800 MHz | 667 MHz |
| DDR2 667 | 1066 MHz | 667 MHz |
| DDR2 800 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 800 | 800 MHz | 800 MHz |
| DDR2 800 | 1066 MHz | 800 MHz |
Memori pihak ketiga yang diuji terjadi seperti yang diminta oleh vendor memori dan diuji di rumah memori independen yang bukan merupakan bagian dari Intel - Computer Memory Test Labs* (CMTL).
Memori yang diuji sendiri oleh vendor
Intel memasok vendor memori yang berpartisipasi dalam program ini dengan rencana uji memori umum untuk digunakan sebagai checkout dasar stabilitas memori. Memori yang tercantum di sini telah diselesaikan pengujian oleh vendor memori atau oleh Intel menggunakan paket pengujian ini. Nomor komponen ini mungkin tidak tersedia di seluruh siklus masa pakai produk.
Tabel di bawah ini mencantumkan komponen yang lulus pengujian yang dilakukan menggunakan program Uji Mandiri Intel untuk Intel® Desktop Board DG965WH.
| Pemasok Modul/Nomor Komponen Modul | Ukuran Modul | Kecepatan Modul (MHz) | Latensi CL-tRCD-tRP | ECC atau Non-ECC? | Organisasi DIMM | Kode Tanggal Modul | Komponen yang Digunakan / Nomor Komponen Comp |
| Krusial* CT12864AA53E.16FB | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0644 | Micron* MT47H64M8B6 |
| Penting CT12864AA53E.8FE | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0648 | Micron MT47H128M8HQ |
| Penting CT12864AA667.16FB | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0602 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Penting CT12864AA667.16FD | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0650 | Micron MT47H64M8B6 |
| Penting CT12864AA80E.16FD | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Penting CT12864AA80E.16FD | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Penting CT25664AA667.16FE | 2 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0652 | Micron MT47H128M8HQ |
| Penting CT3264AA667.4FB | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC-3:B |
| CT3264AA80E.4FD penting | 256 MB | 800 | 6-6-6 | Non-ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Penting CT12864AA667.8FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Penting CT25664AA53E.16FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Penting CT6464AA53E.4FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0648 | Micron MT47H64M16HR |
| Penting CT6464AA53E.8FD | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Penting CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Penting CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Penting CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Penting CT6464AA667.8FB | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0543 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| PENTING CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| PENTING CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| PENTING CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Hynix* HYMP512U64AP8-S5 AB | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0549 | Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A |
| Hynix HYMP564U64AP8-S5 AA | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0535 | Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A |
| Pusat Kota M1000 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0125 | Elpida* E5108AHSE-8E-E |
| Penawaran Produk: 6000D2N5/1G | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | N/a | Micron MT47H64M8B6-25E:d |
| Penawaran & Penawaran Produk: Agoda.com | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | N/a | Micron MT47H64M8B6-25E:d |
| Micron MT16HTF25664AY-80EE1 | 2 GB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0718 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0621 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0644 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-667A3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0508 | Micron MT47H64M8BT-3:A |
| Micron MT16HTF12864AY-667B3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0602 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Micron MT16HTF12864AY-80ED4 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Micron MT16HTF12864AY-80ED4 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF25664AY-53EE1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY-53EE1 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0648 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY-667D1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY667D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0650 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF25664AY-667E1 | 2 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0652 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF25664AY-800E1 | 2 GB | 800 | 6-6-6 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0716 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF25664AY-800EE1 | 2 GB | 800 | 6-6-6 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0716 | Micron MT47H128M8HQ |
| Mikron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0612 | Micron MT47H32M16BN |
| Mikron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0605 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-667B1 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC-3:B |
| Micron MT4HTF3264AY-667D3 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0604 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-800D3 | 256 MB | 800 | 6-6-6 | Non-ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-800D3 | 256 MB | 800 | 6-6-6 | Non-ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Mikron MT4HTF3264AY-80ED3 | 256 MB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0611 | Micron MT47H32M16BN-25E:D |
| Micron MT4HTF6464AY-53EE1 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0648 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Mikron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667B3 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0542 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0646 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0604 | Micron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Mikron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Samsung* M378T2953CZ3-CE6 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0518 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T2953CZ3-CE7 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| Samsung M378T3354CZ3-CE6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0522 | Samsung K4T51163QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE6 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0525 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE7 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| WINTAC* 39138284C; W31008 (Di dekat W31008) | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die |
| WINTAC 39128284C; W31007 (Di dekat W31007) | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die |
