Memori Sistem untuk Papan Desktop Intel® DH61CR
Fitur memori sistem
Konfigurasi memori yang didukung
Memori yang telah diuji
Fitur memori sistem
Board memiliki dua soket DIMM dan mendukung fitur memori berikut:
- Dua saluran memori independen dengan dukungan mode interleaved
- Mendukung 1,2 V – tegangan memori DIMM 1,8 V
- Dukungan untuk DIMM non-ECC, tidak acuh, satu sisi, atau dua sisi dengan organisasi x8
- Total memori sistem maksimum 16 GB (dengan teknologi memori 4 Gb)
- Total memori sistem minimum: 1 GB menggunakan modul x8 1 Gb
- Deteksi Keberadaan Serial
- DDR3 1333 MHz dan DDR3 1066 MHz SDRAM DIMM
Agar sepenuhnya sesuai dengan semua spesifikasi memori DDR SDRAM yang berlaku, papan harus diisi dengan DIMM yang mendukung struktur data Serial Presence Detect (SPD). Hal ini memungkinkan BIOS untuk membaca data SPD dan memprogram chipset untuk mengonfigurasi pengaturan memori secara akurat untuk performa optimal. Jika memori non-SPD terinstal, BIOS akan mencoba untuk mengonfigurasi pengaturan memori dengan benar, tetapi performa dan keandalan mungkin terkena dampak atau DIMM mungkin tidak berfungsi di bawah frekuensi yang ditentukan.
Pengaturan yang disarankan dan bawaan untuk tegangan memori DDR3 adalah 1,5 V. Pengaturan tegangan memori lainnya dalam program Pengaturan BIOS disediakan hanya untuk tujuan penyetelan performa. Mengubah tegangan memori dapat (i) mengurangi stabilitas sistem dan masa pakai sistem, memori, dan prosesor; (ii) menyebabkan kegagalan prosesor dan komponen sistem lainnya; (iii) menyebabkan penurunan performa sistem; (iv) menyebabkan panas tambahan atau kerusakan lainnya; dan (v) memengaruhi integritas data sistem.
Intel belum menguji dan tidak menjamin pengoperasian prosesor di luar spesifikasinya. Untuk informasi tentang garansi prosesor, lihat Informasi Garansi Prosesor.
Konfigurasi memori yang didukung
| Kapasitas DIMM | Konfigurasi | Densitas SDRAM | Organisasi SDRAM Sisi Depan/Belakang | Jumlah Perangkat SDRAM |
| 512 MB | Satu sisi | 1 Gbit | 64 M x 16/ kosong | 4 |
| 1 GB | Satu sisi | 1 Gbit | 128 M x 8/kosong | 8 |
| 1 GB | Satu sisi | 2 Gbit | 128 M x 16/kosong | 4 |
| 2 GB | Dua sisi | 1 Gbit | 128 M x 8 / 128 M x 8 | 16 |
| 2 GB | Satu sisi | 2 Gbit | 128 M x 16/kosong | 8 |
| 4 GB | Dua sisi | 2 Gbit | 256 M x 8 / 256 M x 8 | 16 |
| 4 GB | Satu sisi | 4 Gbit | 512 M x 8/kosong | 8 |
| 8 GB | Dua sisi | 4 Gbit | 512 M x 8 / 512 M x 8 | 16 |
Memori yang telah diuji
Memori pihak ketiga yang diuji
Computer Memory Test Labs* (CMTL) menguji memori pihak ketiga untuk kompatibilitas dengan board Intel seperti yang diminta oleh produsen memori.
Tabel di bawah ini mencantumkan komponen yang lulus pengujian selama pengembangan. Nomor komponen ini mungkin tidak tersedia di seluruh siklus masa pakai produk.
| Produsen modul | Nomor komponen modul | Ukuran modul | Kecepatan modul | ECC atau Non-ECC | Produsen komponen | Nomor komponen komponen |
| ADATA* | AX3U1600GB2G9 -2G | 2 GB | 1600 MHz | Non-ECC | ||
| ELPIDA* | EBJ10UE8BBF0 | 1 GB | 1066 MHz | Non-ECC | 084909K2500 | |
| ELPIDA (Di dekat Elpida) | EBJ10UE8BBF0 | 1 GB | 1333 MHz | Non-ECC | 084909K2500 | |
| ELPIDA (Di dekat Elpida) | EBJ21UE8BBF0 | 2 GB | 1066 MHz | Non-ECC | 0905AXA9062 | |
| ELPIDA (Di dekat Elpida) | EBJ10UE8BBF0 | 2 GB | 1333 MHz | Non-ECC | 084909L9500 | |
| Hynix* | HmT112U6BFR8C | 1 GB | 1066 MHz | Non-ECC | Hynix H5TQ1G83BFR | G70 912A |
| Hynix, 6000 | HmT112U6BFR8C | 1 GB | 1333 MHz | Non-ECC | Hynix H5TQ1G836BFB | H9C 909A |
| Hynix, 6000 | HmT125U6BFR8C | 2 GB | 1066 MHz | Non-ECC | Hynix H5TQ1G83BFR | G7C 910A |
| Hynix, 6000 | HmT125U6BFR8C | 2 GB | 1333 MHz | Non-ECC | ||
| PENAWARAN & PENAWARAN | HP497156-C01-ELB | 1 GB | 1333 MHz | Non-ECC | ElPID J1108BBSE | DJ-F 0903R90E300 |
| Kingston | Bsme1630931 | 2 GB | 1333 MHz | Non-ECC | ElPID J1108BABG | DJ-E 085009D2C |
| Micron* | MT8JTF12864AZ | 1 GB | 1333 MHz | Non-ECC | 90F22 (90F22) | D9KPT |
| Mikron | MT16JTF25664AY | 2 GB | 1066 MHz | Non-ECC | 8ZD22 (Dalam) | D9JNL (Di dekat D9JNL) |
| Mikron | MT16JTF25664AZ | 2 GB | 1333 MHz | Non-ECC | 90F22 (90F22) | D9KPT |
| QIMONDA* | MSH51U03A1F1C | 512 MB | 1066 MHz | Non-ECC | IDSE1S-03A1F1C-10F | Promo FSB31577 |
| QIMONDA (DI DEKAT QIMONDA) | IMSH1GU13A1F1C | 1 GB | 1066 MHz | Non-ECC | IDSH51-03A1F1D-10F | FsS36541 |
| QIMONDA (DI DEKAT QIMONDA) | IMSH2GU13A1F1C | 2 GB | 1333 MHz | Non-ECC | IDSH1G-03A1F1C-13H | Fss15499 |
| SAMSUNG* | M378B2873EH1 | 1 GB | 1066 MHz | Non-ECC | SEC 849 HC F8 | K4B1G08461 |
| Samsung | M378B2873DZ1 | 1 GB | 1333 MHz | Non-ECC | SEC 916 HC H9 | K4B1G08460 |
| Samsung | M378B5673EH1 | 2 GB | 1066 MHz | Non-ECC | SEC 846 HC F8 | K4B1G0846E |
| Samsung | M378B5673DZ1 | 2 GB | 1333 MHz | Non-ECC | SEC 843 HC F8 | K4B1G08410 |
