Intel® Ethernet SFP + SR/LR Optics panjang kabel
Gunakan tabel di bawah ini untuk menentukan rentang operasi untuk modul dan kecepatan optik Anda.
Intel® Ethernet SFP + SR Optics (E10GSFPSR)
Tabel 1 dan 2 menentukan rentang operasi untuk kabel optik yang digunakan dengan Intel® Ethernet SFP + SR Optics:
Tabel 1.
10 Gigabit (10GBASE-S) koneksi
Jenis serat | Bandwidth modal minimum @ 850 Nm (MHz * km) | Rentang pengoperasian setinggi |
62,5 μm MMF | 160 | 2 hingga 26 |
62,5 μm MMF | 200 | 2 hingga 33 |
50 μm MMF | 400 | 2 hingga 66 |
50 μm MMF | 500 | 2 hingga 82 |
50 μm MMF | 2000 | 2 hingga 300 |
Tabel 2.
koneksi 1 Gigabit (1000BASE-SX)
Jenis serat | Bandwidth modal minimum @ 850 Nm (min. overfilled peluncuran) (MHz * km) | Rentang pengoperasian setinggi |
62,5 μm MMF | 160 | 2 hingga 220 |
62,5 μm MMF | 200 | 2 hingga 275 |
50 μm MMF | 400 | 2 hingga 500 |
50 μm MMF | 500 | 2 hingga 550 |
SMF 10 μm | N/a | Tidak didukung |
Intel® Ethernet SFP + LR Optics (E10GSFPLR)
Tabel 3 dan 4 menentukan rentang operasi untuk kabel optik yang digunakan dengan Intel® Ethernet SFP + LR Optics:
Tabel 3.
10 Gigabit (10GBASE-L) koneksi
Tipe PMD | Panjang gelombang nominal (nm) | Rentang pengoperasian |
10GBASE-L | 1310 | 2 hingga 10000 |
Tabel 4.
koneksi 1 Gigabit (1000BASE-LX)
Jenis serat | Bandwidth modal minimum @ 1300 Nm (min. overfilled peluncuran) (MHz * km) | Rentang pengoperasian setinggi |
62,5 μm MMF | 500 | 2 hingga 550 |
50 μm MMF | 400 | 2 hingga 550 |
50 μm MMF | 500 | 2 hingga 550 |
SMF 10 μm | N/a | 2 hingga 5000 |
Topik terkait |
Modul dan kabel SFP + dapat saya gunakan? |
Tentang serat |