Prosesor yang didukung untuk Intel® desktop Board D945PLRN
Intel® desktop Board D945PLRN mendukung satu prosesor Intel® dalam soket LGA775. Lihat tabel di bawah ini untuk daftar lengkap prosesor yang didukung.
Peringatan: Prosesor yang tidak secara khusus tercantum menurut jenis dan kecepatan terukur mungkin memiliki persyaratan yang tidak didukung oleh desain papan desktop. Penggunaan prosesor yang tidak didukung dapat mengakibatkan operasi yang tidak benar, kerusakan pada papan desktop atau prosesor, atau mengurangi masa pakai produk.
Nomor Sspec juga dikenal sebagai nomor spesifikasi. Ini adalah string lima karakter (SL36W, XL2XL, dan lain-lain) yang dicetak pada prosesor, dan digunakan untuk mengidentifikasi prosesor. Anda dapat menemukan angka ini dengan melihat tanda pada prosesor atau label yang disertakan bersama prosesor Kemasan.
Diperbarui: 29 Mei, 2007
Pilih rangkaian prosesor
| Nomor prosesor | Kecepatan prosesor | Frekuensi sistem bus | Ukuran cache L2 | Versi BIOS |
| 960 (sSpec SL9AP saja) | 3,60 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 atau lebih besar |
| 950 (sSpec SL94P saja) | 3,40 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 atau lebih besar |
| 945 (sSpec SL9QB saja) | 3,40 GHz | 800 MHz | 4MB | 0077 atau lebih besar |
| 940 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 atau lebih besar |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 atau lebih besar |
| 925 (sSpec SL9D9 saja) | 3 GHz | 800 MHz | 4MB | 0077 atau lebih besar |
| 920 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 atau lebih besar |
| 915 (sSpec SL9DA saja) | 2,80 GHz | 800 MHz | 4MB | 0077 atau lebih besar |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 atau lebih besar |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 atau lebih besar |
| 820 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 atau lebih besar |
| 805 | 2,66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0065 atau lebih besar |
| Nomor prosesor | Kecepatan prosesor | Frekuensi sistem bus | Ukuran cache L2 | Versi BIOS |
| 672 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 atau lebih besar |
| 670 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 atau lebih besar |
| 662 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 atau lebih besar |
| 661 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 atau lebih besar |
| 660 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 atau lebih besar |
| 651 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 atau lebih besar |
| 650 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 atau lebih besar |
| 641 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 atau lebih besar |
| 640 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 atau lebih besar |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 atau lebih besar |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 atau lebih besar |
| 620 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 atau lebih besar |
| 571 | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 570J | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 561 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 560J | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 560 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 551 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 550J | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 550 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 541 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 540J | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 540 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 524 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0077 atau lebih besar |
| 521 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 520J | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 520 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 519K | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 519 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 517 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 atau lebih besar |
| 516 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 515 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 511 | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 506 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 505J | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| 505 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 atau lebih besar |
| Nomor prosesor | Kecepatan prosesor | Frekuensi sistem bus | Ukuran cache L2 | Versi BIOS |
| 356 | 3,33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0072 atau lebih besar |
| 355 | 3,33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 atau lebih besar |
| 352 | 3,20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0072 atau lebih besar |
| 351 | 3,20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 atau lebih besar |
| 346 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 atau lebih besar |
| 345J | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 atau lebih besar |
| 341 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 atau lebih besar |
| 340J | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 atau lebih besar |
| 340 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 atau lebih besar |
| 336 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 atau lebih besar |
| 335J | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 atau lebih besar |
| 335 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 atau lebih besar |
| 331 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 atau lebih besar |
| 330J | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 atau lebih besar |
| 330 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 atau lebih besar |
| 326 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 atau lebih besar |
| 325J | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 atau lebih besar |
| 325 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 atau lebih besar |
| 320 | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 atau lebih besar |
Penggunaan prosesor yang tidak didukung dapat mengakibatkan operasi yang tidak benar, kerusakan pada papan desktop atau prosesor, atau mengurangi masa pakai produk. Kecuali sebagaimana disediakan dalam syarat dan ketentuan Intel penjualan untuk produk tersebut, INTEL tidak bertanggung jawab atas apa pun, dan INTEL menyangkal jaminan tersurat maupun tersirat, terkait dengan penjualan dan/atau penggunaan produk INTEL termasuk pertanggungjawaban atau jaminan yang terkait dengan kesesuaian untuk tujuan tertentu, kelayakan untuk diperdagangkan, atau pelanggaran hak cipta paten atau hak kekayaan intelektual lainnya.
