Prosesor yang didukung untuk Intel® desktop Board D945PLRN

Dokumentasi

Kompatibilitas

000007050

30/09/2019

Intel® desktop Board D945PLRN mendukung satu prosesor Intel® dalam soket LGA775. Lihat tabel di bawah ini untuk daftar lengkap prosesor yang didukung.

Peringatan: Prosesor yang tidak secara khusus tercantum menurut jenis dan kecepatan terukur mungkin memiliki persyaratan yang tidak didukung oleh desain papan desktop. Penggunaan prosesor yang tidak didukung dapat mengakibatkan operasi yang tidak benar, kerusakan pada papan desktop atau prosesor, atau mengurangi masa pakai produk.

Nomor Sspec juga dikenal sebagai nomor spesifikasi. Ini adalah string lima karakter (SL36W, XL2XL, dan lain-lain) yang dicetak pada prosesor, dan digunakan untuk mengidentifikasi prosesor. Anda dapat menemukan angka ini dengan melihat tanda pada prosesor atau label yang disertakan bersama prosesor Kemasan.

Diperbarui: 29 Mei, 2007

Pilih rangkaian prosesor

Prosesor Intel® Pentium® D

Nomor prosesorKecepatan prosesorFrekuensi sistem busUkuran cache L2Versi BIOS
960 (sSpec SL9AP saja)3,60 GHz800 MHz2x2 MB0065 atau lebih besar
950 (sSpec SL94P saja)3,40 GHz800 MHz2x2 MB0065 atau lebih besar
945 (sSpec SL9QB saja)3,40 GHz800 MHz4MB0077 atau lebih besar
9403,20 GHz800 MHz2x2 MB0065 atau lebih besar
9303 GHz800 MHz2x2 MB0065 atau lebih besar
925 (sSpec SL9D9 saja)3 GHz800 MHz4MB0077 atau lebih besar
9202,80 GHz800 MHz2x2 MB0065 atau lebih besar
915 (sSpec SL9DA saja)2,80 GHz800 MHz4MB0077 atau lebih besar
8403,20 GHz800 MHz2x1 MB0057 atau lebih besar
8303 GHz800 MHz2x1 MB0057 atau lebih besar
8202,80 GHz800 MHz2x1 MB0057 atau lebih besar
8052,66 GHz533 MHz2x1 MB0065 atau lebih besar

 

Prosesor Intel® Pentium® 4

Nomor prosesorKecepatan prosesorFrekuensi sistem busUkuran cache L2Versi BIOS
6723,80 GHz800 MHz2 MB0057 atau lebih besar
6703,80 GHz800 MHz2 MB0057 atau lebih besar
6623,60 GHz800 MHz2 MB0057 atau lebih besar
6613,60 GHz800 MHz2 MB0077 atau lebih besar
6603,60 GHz800 MHz2 MB0057 atau lebih besar
6513,40 GHz800 MHz2 MB0077 atau lebih besar
6503,40 GHz800 MHz2 MB0057 atau lebih besar
6413,20 GHz800 MHz2 MB0077 atau lebih besar
6403,20 GHz800 MHz2 MB0057 atau lebih besar
6313 GHz800 MHz2 MB0077 atau lebih besar
6303 GHz800 MHz2 MB0057 atau lebih besar
6202,80 GHz800 MHz2 MB0057 atau lebih besar
5713,80 GHz800 MHz1 MB0050 atau lebih besar
570J3,80 GHz800 MHz1 MB0050 atau lebih besar
5613,60 GHz800 MHz1 MB0050 atau lebih besar
560J3,60 GHz800 MHz1 MB0050 atau lebih besar
5603,60 GHz800 MHz1 MB0050 atau lebih besar
5513,40 GHz800 MHz1 MB0050 atau lebih besar
550J3,40 GHz800 MHz1 MB0050 atau lebih besar
5503,40 GHz800 MHz1 MB0050 atau lebih besar
5413,20 GHz800 MHz1 MB0050 atau lebih besar
540J3,20 GHz800 MHz1 MB0050 atau lebih besar
5403,20 GHz800 MHz1 MB0050 atau lebih besar
5313 GHz800 MHz1 MB0050 atau lebih besar
530J3 GHz800 MHz1 MB0050 atau lebih besar
5303 GHz800 MHz1 MB0050 atau lebih besar
5243,06 GHz533 MHz1 MB0077 atau lebih besar
5212,80 GHz800 MHz1 MB0050 atau lebih besar
520J2,80 GHz800 MHz1 MB0050 atau lebih besar
5202,80 GHz800 MHz1 MB0050 atau lebih besar
519K3,06 GHz533 MHz1 MB0050 atau lebih besar
5193,06 GHz533 MHz1 MB0050 atau lebih besar
5172,93 GHz533 MHz1 MB0057 atau lebih besar
5162,93 GHz533 MHz1 MB0050 atau lebih besar
5152,93 GHz533 MHz1 MB0050 atau lebih besar
5112,80 GHz533 MHz1 MB0050 atau lebih besar
5062,66 GHz533 MHz1 MB0050 atau lebih besar
505J2,66 GHz533 MHz1 MB0050 atau lebih besar
5052,66 GHz533 MHz1 MB0050 atau lebih besar

 

Prosesor Intel® Celeron® D

Nomor prosesorKecepatan prosesorFrekuensi sistem busUkuran cache L2Versi BIOS
3563,33 GHz533 MHz512 KB0072 atau lebih besar
3553,33 GHz533 MHz256 KB0050 atau lebih besar
3523,20 GHz533 MHz512 KB0072 atau lebih besar
3513,20 GHz533 MHz256 KB0050 atau lebih besar
3463,06 GHz533 MHz256 KB0050 atau lebih besar
345J3,06 GHz533 MHz256 KB0050 atau lebih besar
3412,93 GHz533 MHz256 KB0050 atau lebih besar
340J2,93 GHz533 MHz256 KB0050 atau lebih besar
3402,93 GHz533 MHz256 KB0050 atau lebih besar
3362,80 GHz533 MHz256 KB0050 atau lebih besar
335J2,80 GHz533 MHz256 KB0050 atau lebih besar
3352,80 GHz533 MHz256 KB0050 atau lebih besar
3312,66 GHz533 MHz256 KB0050 atau lebih besar
330J2,66 GHz533 MHz256 KB0050 atau lebih besar
3302,66 GHz533 MHz256 KB0050 atau lebih besar
3262,53 GHz533 MHz256 KB0050 atau lebih besar
325J2,53 GHz533 MHz256 KB0050 atau lebih besar
3252,53 GHz533 MHz256 KB0050 atau lebih besar
3202,40 GHz533 MHz256 KB0050 atau lebih besar

 

Penggunaan prosesor yang tidak didukung dapat mengakibatkan operasi yang tidak benar, kerusakan pada papan desktop atau prosesor, atau mengurangi masa pakai produk. Kecuali sebagaimana disediakan dalam syarat dan ketentuan Intel penjualan untuk produk tersebut, INTEL tidak bertanggung jawab atas apa pun, dan INTEL menyangkal jaminan tersurat maupun tersirat, terkait dengan penjualan dan/atau penggunaan produk INTEL termasuk pertanggungjawaban atau jaminan yang terkait dengan kesesuaian untuk tujuan tertentu, kelayakan untuk diperdagangkan, atau pelanggaran hak cipta paten atau hak kekayaan intelektual lainnya.