Memori Sistem untuk Intel® Desktop Board D915GEV
Fitur memori sistem
Board memiliki empat soket DIMM dan mendukung fitur memori berikut:
- DIMM DDR2 SDRAM 1,8 V (saja) dengan kontak dengan plat emas
- DIMM tanpa batas, satu sisi, atau dua sisi dengan batasan berikut: DIMM dua sisi dengan organisasi x16 tidak didukung
- Total memori sistem maksimum 4 GB
- Total memori sistem minimum: 128 MB
- DIMM Non-ECC
- Deteksi Keberadaan Serial
- DDR2 533 MHz atau DDR2 400 MHz SDRAM DIMM
| Catatan |
|
Konfigurasi DIMM yang Didukung
| Kapasitas DIMM | Konfigurasi | Densitas SDRAM | Organisasi SDRAM Sisi Depan/Belakang | Jumlah Perangkat SDRAM |
| 128 MB | Ss | 256 Mbit | 16 M x 16/kosong | 4 |
| 256 MB | Ss | 256 Mbit | 32 M x 8/kosong | 8 |
| 256 MB | Ss | 512 Mbit | 32 M x 16/kosong | 4 |
| 512 MB | Ds | 256 Mbit | 32 M x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512 MB | Ss | 512 Mbit | 64 M x 8/kosong | 8 |
| 512 MB | Ss | 1 Gbit | 64 M x 16/kosong | 4 |
| 1024 MB | Ds | 512 Mbit | 64 M x 8/64 M x 8 | 16 |
| 1024 MB | Ss | 1 Gbit | 128 M x 8/kosong | 8 |
| 2048 MB | Ds | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| Catatan | Pada kolom kedua, DS mengacu pada modul memori dua sisi (berisi dua baris DDR SDRAM) dan SS mengacu pada modul memori satu sisi (berisi satu baris DDR SDRAM). |
Memori yang telah diuji
Memori pihak ke-3 yang diuji terjadi seperti yang diminta oleh vendor memori dan diuji di rumah memori independen yang bukan merupakan bagian dari Intel. Memori diuji oleh Computer Memory Test Labs (CMTL).
Memori yang diuji sendiri oleh vendor
Intel memasok vendor memori yang berpartisipasi dalam program ini dengan rencana uji memori umum untuk digunakan sebagai checkout dasar stabilitas memori. Memori yang tercantum di sini telah diuji oleh vendor memori atau oleh Intel menggunakan paket pengujian ini. Nomor komponen ini mungkin tidak tersedia di seluruh siklus masa pakai produk.
Tabel di bawah ini mencantumkan komponen yang lulus pengujian yang dilakukan menggunakan program Uji Mandiri Intel untuk Intel® Desktop Board D915GEV.
| Pemasok Modul Nomor Komponen Modul | Ukuran Modul (MB) | Kecepatan Modul (MHz) | Latency CL-tRCD-tRP | ECC atau Non-ECC? | Dimm Organisasi | Modul Kode Tanggal | Komponen yang Digunakan Nomor Komponen Comp |
| Sangat Penting* CT16HTF6464AG53EB2 | 512 MB (512 MB) | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0405 | Micron* Mt47H32M8FP-37E |
| Penting CT8HTF3264AG53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0405 | Mikron Mt47H32M8FP-37E |
| Penting CT4HTF1664AG53EB1 | 128 MB (Mb) | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0416 | Mikron MT47H16M16FG-37E |
| Hynix* HYMP512U648-C4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0424 | Hynix, 6000 HY5PS12821F-C4 |
| Hynix, 6000 HYMP564U648-C4 | 512 MB (512 MB) | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0424 | Hynix, 6000 HY5PS12821F-C4 |
| Hynix, 6000 HYMP264U648-C4 | 512 MB (512 MB) | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0423 | Hynix, 6000 HY5PS56821F-C4 |
| Hynix, 6000 HYMP232U648-C4 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0418 | Hynix, 6000 HY5PS56821F-C4 |
| Hynix, 6000 HYMP532U646-C4 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0426 | Hynix, 6000 HY5PS121621F-C4 |
| Hynix, 6000 HYMP216U646-C4 | 128 MB (Mb) | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0413 | Hynix, 6000 HY5PS561621F-C4 |
| Teknologi Infineon* HYS64T128020HU-3.7-A | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0434 | Teknologi Infineon HYB18T512800AF-3,7 |
| Teknologi Infineon HYS64T64000HU-3.7-A | 512 MB (512 MB) | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0446 | Teknologi Infineon HYB18T512800AF-3,7 |
| Teknologi Infineon HYS64T32001HU-3.7-A | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0436 | Teknologi Infineon HYB18T256800AF-3,7 |
| Teknologi Infineon HYS64T32000HU-3.7-A | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0436 | Teknologi Infineon HYB18T512160AF-3,7 |
| Teknologi Kingston* KVR533D2N4/512 | 512 MB (512 MB) | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0000 | Elpida* E5108AB-5C-E |
| Micron* MT16HTF12864AY-53ED4 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0611 | Mikron Mt47H64M8B6 |
| Mikron MT18HTF12872AY-53EB1 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | Ecc | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0511 | Mikron MT47H64M8CB |
| Mikron MT16HTF12864AY-53EB1 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0511 | Mikron MT47H64M8CB |
| Mikron MT8VDDT6464AY-53ED7 | 512 MB (512 MB) | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0612 | Mikron Mt47H64M8B6 |
| Mikron MT16HTF6464AG-53EB2 | 512 MB (512 MB) | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0405 | Mikron Mt47H32M8FP-37E |
| Mikron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512 MB (512 MB) | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0506 | Mikron Mt47H32M8BP |
| Mikron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512 MB (512 MB) | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0504 | Mikron MT47H64M8CB-37E |
| Mikron MT8HTF6464AY-53EB8 | 512 MB (512 MB) | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0519 | Mikron MT47H64M8CB |
| Mikron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0605 | Mikron MT47H32M16BN |
| Mikron MT4HTF3264AY-53EB1 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0524 | Mikron MT47H32M16CC |
| Mikron MT4HTF3264AY-53EB2 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0527 | Mikron MT47H32M16CC |
| Mikron MT8HTF3264AY-53EB5 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0524 | Mikron Mt47H32M8BP |
| Mikron MT8HTF3264AG-53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0405 | Mikron Mt47H32M8FP-37E |
| Mikron MT8HTF3264AY-53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0422 | Mikron Mt47H32M8BP |
| Mikron MT4HTF1664AG-53EB1 | 128 MB (Mb) | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0416 | Mikron MT47H16M16FG-37E |
| Mikron MT4HTF1664AY-53EB1 | 128 MB (Mb) | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0434 | Mikron MT47H16M16BG |
| Samsung* M378T2953BG0-CD5 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0414 | Samsung K4T51083QB-GCD5 |
| Elektronik Super Talent* T533UB1 GB | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0515 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Samsung M378T6553BG0-CD5 | 512 MB (512 MB) | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0412 | Samsung K4T51083QB-GCD5 |
| Elektronik Super Talent T533UA512B | 512 MB (512 MB) | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0514 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Sangat Penting* CT16HTF6464AG40EB2 | 512 MB (512 MB) | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0402 | Mikron MT47H32M8FP-5E |
| Penting CT8HTF3264AG40EB3 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0352 | Mikron MT47H32M8FP-5E |
| Penting CT4HTF1664AG40EB1 | 128 MB (Mb) | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 | 0352 | Mikron MT47H16M16FG-5E |
| Hynix* HYMP264U648-E3 | 512 MB (512 MB) | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0421 | Hynix, 6000 HY5PS56821F-E3 |
| Hynix, 6000 HYMP232U648-E3 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0421 | Hynix, 6000 HY5PS56821F-E3 |
| Hynix, 6000 HYMP216U646-E3 | 128 MB (Mb) | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 | 0418 | Hynix, 6000 HY5PS561621F-E3 |
| Teknologi Infineon HYS64T128020HU-5-A | 1 GB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0437 | Teknologi Infineon HYB18T512800AF-5 |
| Teknologi Infineon HYS64T64000HU-5-A | 512 MB (512 MB) | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0436 | Teknologi Infineon HYB18T512800AF-5 |
| Teknologi Infineon HYS64T32001HU-5-A | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0438 | Teknologi Infineon HYB18T256800AF-5 |
| Teknologi Infineon HYS64T32000HU-5-A | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 | 0434 | Teknologi Infineon HYB18T512160AF-5 |
| Mikron MT16HTF12864AY-40EB1 | 1024 MB | 400 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0504 | Mikron MT47H64M8CB-5E |
| Mikron MT8HTF6464AY-40EB8 | 512 MB (512 MB) | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0523 | Mikron MT47H64M8CB |
| Mikron MT16HTF6464AG-40EB2 | 512 MB (512 MB) | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0402 | Mikron MT47H32M8FP-5E |
| Mikron MT16HTF6464AY-40EB2 | 512 MB (512 MB) | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0507 | Mikron Mt47H32M8BP |
| Mikron MT8HTF6464AY-40EB3 | 512 MB (512 MB) | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0504 | Mikron MT47H64M8CB-5E |
| Mikron MT8HTF6464AY-40EB9 | 512 MB (512 MB) | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0507 | Mikron MT47H64M8CB-5E |
| Mikron MT8HTF3264AY-40EB3 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0528 | Mikron Mt47H32M8BP |
| Mikron MT4HTF3264AY-40EB2 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 | 0523 | Mikron MT47H32M16CC |
| Mikron MT4HTF3264AY-40EB1 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 | 0521 | Mikron MT47H32M16CC |
| Mikron MT8HTF3264AG-40EB3 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0352 | Mikron MT47H32M8FP-5E |
| Mikron MT8HTF3264AY-40EB5 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0524 | Mikron Mt47H32M8BP |
| Mikron MT4HTF1664AG-40EB1 | 128 MB (Mb) | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 | 0352 | Mikron MT47H16M16FG-5E |
| Mikron MT4HTF1664AY-40EB1 | 128 MB (Mb) | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 | 0434 | Mikron MT47H16M16BG |
| Samsung M368L2923DUN-CCC | 1 GB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0540 | Samsung K4H510838D-UCCC |
| Samsung M368L6523DUD-CCC | 512 MB (512 MB) | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0549 | Samsung K4H510838D-UCCC |
| Samsung M378T6453FG0-CCC | 512 MB (512 MB) | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0414 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Samsung M378T3253FG0-CCC | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0414 | Samsung K4T56083QF-GCC |
| Elektronik Super Talent T400UB1GA | 1024 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 (Di dekat DSx8) | 0512 | INFINEON HYB18T512800AF5 |
| Elektronik Super Talent T400UA512A | 512 MB (512 MB) | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0514 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Elektronik Super Talent T400UA256A | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0448 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Mikron MT8VDDT6464AG-335D1 | 512 MB (512 MB) | 333 | 2.5-3-3 | Non-ECC | SSx8 (Di dekat SSx8) | 0450 | Mikron MT46V64M8TG-5E |
Diperbarui: 30 November 2006
