Intel hanya mendukung Intel® Workstation Board WX58BP dengan prosesor yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Klik nomor sSpec untuk spesifikasi dan perbandingan produk.
Penggunaan prosesor yang tidak didukung dapat mengakibatkan operasi yang tidak benar, kerusakan pada papan Stasiun kerja atau prosesor, atau mengurangi masa pakai produk.
Papan Stasiun kerja WX58BP menggunakan solusi termal prosesor Core™ i7 untuk semua prosesor yang kompatibel. Solusi termal prosesor Xeon® tidak bekerja dengan Board workstation WX58BP. WX58BP tidak memiliki mekanisme penyimpanan backplate terpadu (UBP) untuk memasang heatsink.
Periksa efektivitas solusi termal pada BIOS. Buka pemantauan perangkat keras ≫ tingkat lanjut.
Prosesor Intel® Xeon® seri 5000:
Cpu Nomor | sSpec Nomor | Inti Kecepatan | Bus Kecepatan | Inti Melangkah | Watt (TDP2) | Catatan |
X5680 | SLBV5 | 3,33 GHz | 6,4 GT/s | B1 | 130 W | 1 |
X5677 | SLBV9 | 3,46 GHz | 6,4 GT/s | B1 | 130 W | 1 |
X5670 | SLBV7 | 2,93 GHz | 6,4 GT/s | B1 | 95 W | 1 |
X5667 | SLBVA | 3,06 GHz | 6,4 GT/s | B1 | 95 W | 1 |
X5660 | SLBV6 | 2,80 GHz | 6,4 GT/s | B1 | 95 W | 1 |
X5650 | SLBV3 | 2,66 GHz | 6,4 GT/s | B1 | 95 W | 1 |
X5570 | SLBF3 | 2,93 GHz | 6,4 GT/s | D0 | 95 W | |
X5560 | SLBF4 | 2,80 GHz | 6,4 GT/s | D0 | 95 W | |
X5550 | SLBF5 | 2,66 GHz | 6,4 GT/s | D0 | 95 W | |
E5540 | SLBF6 | 2,53 GHz | 5,86 GT/s | D0 | 80 W | |
E5530 | SLBF7 | 2,40 GHz | 5,86 GT/s | D0 | 80 W | |
E5520 | SLBFD | 2,26 GHz | 5,86 GT/s | D0 | 80 W | |
E5506 | SLBF8 | 2,13 GHz | 4,8 GT/s | D0 | 80 W | |
E5504 | SLBF9 | 2,00 GHz | 4,8 GT/s | D0 | 80 W | |
E5502 | SLBEZ | 1,86 GHz | 4,8 GT/s | D0 | 80 W |
Prosesor Intel® Xeon® seri 3000:
>Cpu Nomor | sSpec Nomor | Inti Kecepatan | Bus Kecepatan | Inti Melangkah | Watt (TDP2) | Catatan |
W3690 | SLBW2 | 3,46 GHz | 6,4 GT/s | B1 | 130 W | 2 |
W3680 | SLBV2 | 3,33 GHz | 6,4 GT/s | B1 | 130 W | 1 |
W3670 | SLBVE | 3,20 GHz | 4,8 GT/s | B1 | 130 W | 2 |
W3580 | SLBET | 3,30 GHz | 6,4 GT/s | D0 | 130 W | |
W3570 | SLBES | 3,20 GHz | 6,4 GT/s | D0 | 130 W | |
W3565 | SLBEV | 3,20 GHz | 4,8 GT/s | D0 | 130 W | |
W3550 | SLBEY | 3,06 GHz | 4,8 GT/s | D0 | 130 W | |
W3540 | SLBEX | 2,93 GHz | 4,8 GT/s | D0 | 130 W | |
W3530 | SLBKR | 2,80 GHz | 4,8 GT/s | D0 | 130 W | |
W3520 | SLBEW | 2,66 GHz | 4,8 GT/s | D0 | 130 W |
Prosesor Intel® Core™ i7:
Cpu | sSpec | Inti | Bus | Inti Melangkah | Watt |
I7-970 | SLBVF | 3,20 GHz | 4,8 GT/s | B1 | 130 W |
I7-960 | SLBEU | 3,20 GHz | 4,8 GT/s | 130 W | |
I7-950 | SLBEN | 3,06 GHz | 4,8 GT/s | D0 | 130 W |
I7-940 | SLBCK | 2,93 GHz | 4,8 GT/s | C0 | 130 W |
I7-930 | SLBKP | 2,80 GHz | 4,8 GT/s | D0 | 130 W |
I7-920 | SLBEJ | 2,66 GHz | 4,8 GT/s | D0 | 130 W |
I7-920 | SLBCH | 2,66 GHz | 4,8 GT/s | C0 | 130 W |
Prosesor Intel® Core™ i7 Extreme Edition:
Cpu | sSpec | Inti | Bus | Inti Melangkah | Watt | Catatan |
I7-980X | SLBUZ | 3,33 GHz | 6,4 GT/s | B1 | 130 W | 2 |
I7-975 | SLBEQ | 3,33 GHz | 6,4 GT/s | D0 | 130 W | |
I7-965 | SLBCJ | 3,20 GHz | 6,4 GT/s | C0 | 130 W |
Catatan |
|