Lewatkan ke Konten Utama
Dasar Pengetahuan Dukungan

Daftar Prosesor yang Didukung untuk Board Server Intel® SE7520BD2

Jenis Konten: Informasi & Dokumentasi Produk   |   ID Artikel: 000007639   |   Terakhir Ditinjau: 18/12/2023

Board Server Intel® SE7520BD2 ini dirancang untuk mendukung satu atau dua prosesor Intel® Xeon® dengan Cache L2 1MB atau 2MB dengan frekuensi mulai dari 2,8 GHz menggunakan teknologi 90 nanometer dan memanfaatkan front side bus 800 MHz. Prosesor Intel Xeon generasi sebelumnya tidak didukung untuk digunakan pada Board Server Intel SE7520BD2. Ketika dua prosesor diinstal, keduanya harus memiliki revisi yang identik, tegangan inti, ukuran cache, dan kecepatan bus/inti. Ketika hanya satu prosesor yang diinstal, prosesor harus diisi ke soket berlabel "CPU_1" dengan soket CPU lainnya tetap tidak terisi.

Untuk kenyamanan Anda, ada hyperlink untuk masing-masing prosesor yang ditampilkan. Hyperlink ini akan mengarahkan Anda ke alat Spesifikasi dan Perbandingan Produk , yang memberi Anda spesifikasi prosesor dan informasi kode pesanan.

Untuk kinerja sistem yang optimal, hanya prosesor identik yang harus dipasang dalam sistem. Stepping prosesor dapat dicampur dalam sistem asalkan tidak ada perbedaan lebih dari 1 stepping antara prosesor yang diinstal. Jika prosesor yang diinstal lebih dari 1-melangkah terpisah, galat (8080 hingga 8183) dicatat dalam Log Peristiwa Sistem (SEL). Langkah campuran yang dapat diterima tidak dilaporkan sebagai kesalahan.

Prosesor Intel® Xeon®:

Spesifikasi# Kecepatan CPU Kecepatan Bus Mfg-
Tech
Melangkah Cache
Ukuran
Paket
Jenis
Catatan
SL8ZR 2,80 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,3,4,5,6,7,10
SL7DV 2,80 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PGA mikro 604-pin 10
SL7HF 2,80 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PGA mikro 604-pin 3,10
SL7PD 2,80 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PGA mikro 604-pin 1,2,5,10
SL7TB 2,80 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PGA mikro 604-pin 1,2,3,5,10
SL8ZQ 3,00 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,3,4,5,6,7,10
SL7ZF 3,00 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,4,5,6,7,10
SL7DW 3,00 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PGA mikro 604-pin 10
SL7HG 3,00 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PGA mikro 604-pin 3,10
SL7PE 3,00 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PGA mikro 604-pin 1,2,5,10
SL7TC 3,00 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PGA mikro 604-pin 1,2,3,5,10
SL8ZP 3,20 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,3,4,5,6,7,10
SL7ZE 3,20 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,3,4,5,6,7,10
SL7DX 3,20 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PGA mikro 604-pin 10
SL7HH 3,20 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PGA mikro 604-pin 3,10
SL7PF 3,20 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PGA mikro 604-pin 1,2,5,10
SL7TD 3,20 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PGA mikro 604-pin 1,2,3,5,10
SL7ZK 3,40 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,3,4,5,6,7,10
SL7ZD 3,40 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,4,5,6,7,10
SL7DY 3,40 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PGA mikro 604-pin 4,10
SL7HJ 3,40 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PGA mikro 604-pin 3,4,10
SL7PG 3,40 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PGA mikro 604-pin 1,2,4,5,10
SL7TE 3,40 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PGA mikro 604-pin 1,2,3,4,5,10
SL7ZJ 3,60 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,3,4,5,6,7,10
SL7ZC 3,60 GHz 800 MHz 90 nm N0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,4,5,6,7,10
SL7DZ 3,60 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PGA mikro 604-pin 4,10
SL7HK 3,60 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PGA mikro 604-pin 3,4,10
SL7VF 3,60 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PGA mikro 604-pin 1,2,4,5,10
SL7PH 3,60 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PGA mikro 604-pin 1,2,3,4,5,10
SL84B 2,80 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PGA mikro 604-pin 2,5,6,10
SL8P7 2,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,5,8,9,10,14
SL7ZG 2,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,5,8,9,10,14
SL8ZR 2,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,5,8,9,10,14
SL8SV 3,00 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,5,8,9,10,12,14
SL8P6 3,00 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,5,9,10,14
SL8T3 3,20 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,5,9,10,13,14
SL8P5 3,20 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,5,9,10,14
SL8P4 3,40 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,45,9,10,14
SL8P3 3,60 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,2,4,5,9,10,14
SL8P2 3,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,2,4,5,8,9,10,14
SL7ZB 3,80 GHz 800 MHz 90 nm R0 2 MB PGA mikro 604-pin 1,2,4,5,8,9,10,14
Catatan
  1. Prosesor loncatan ini mendukung fungsionalitas Execute Disable Bit Intel.
  2. Komponen ini mengaktifkan fitur Thermal Monitor 2 (TM2). Untuk D-0 stepping, TM2 diaktifkan pada 3,40 GHz ke atas tetapi TIDAK didukung.
  3. Ini adalah prosesor Box Intel.
  4. Komponen ini diaktifkan untuk Enhanced Halt State (CIE).
  5. Prosesor loncatan ini mendukung Thermal Monitor 2.
  6. Prosesor melangkah ini memerlukan BIOS P07 atau lebih tinggi untuk SKU DDR1 SE7520BD2.
  7. Ini dijual sebagai Prosesor Box ritel.
  8. Bagian-bagian ini memiliki Tcontrol yang diprogram.
  9. Komponen ini diaktifkan untuk Teknologi Intel® Extended Memory 64.
  10. Ini adalah bagian produksi.
  11. Ini adalah prosesor Intel LV (Tegangan Rendah).
  12. Komponen-komponen ini adalah prosesor Intel MV (Mid-Voltage).
  13. Prosesor loncatan ini memerlukan BIOS P08.20 atau lebih tinggi untuk SKU DDR1 SE7520BD2 dan BIOS P2.30 atau lebih tinggi untuk SKU DDR2.

Matriks Dukungan Solusi Termal

Sasis Server 2U+ Heatsink Pasif 2U+ Heatsink Aktif
Intel® Server Chassis SC5300 (LX, Daya Redundan Dasar - BRP &; SKU Dasar) X
Intel® Entry Server Chassis SC5275E X

Pelepasan Tanggung Jawab

Isi halaman ini adalah kombinasi terjemahan manusia dan komputer dari konten berbahasa Inggris. Konten ini diberikan hanya untuk kenyamanan Anda serta sebagai informasi umum dan tidak bisa dianggap sebagai lengkap atau akurat. Jika terdapat kontradiksi antara versi bahasa Inggris halaman ini dan terjemahannya, versi bahasa Inggris akan didahulukan. Lihat versi bahasa Inggris halaman ini.