Prosesor Intel® yang Memenuhi Syarat dan Didukung untuk Produk Server Berbasis Rangkaian Chipset Intel® X38
Daftar Prosesor Intel® yang disediakan telah divalidasi dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam produk server berbasis rangkaian Chipset Intel® X38. Ini termasuk Produk Server Intel® yang diproduksi dengan Chipset Intel® X38. Ini termasuk Board Server Intel® X38ML dan Intel® Server Systems SR1520ML.
Untuk kenyamanan Anda, hyperlink tersedia untuk masing-masing prosesor yang ditampilkan. Hyperlink ini mengarahkan Anda ke alat Spesifikasi dan Perbandingan Produk , yang memberi Anda spesifikasi dan informasi prosesor.
Prosesor yang tidak tercantum di halaman ini tidak boleh digunakan di server ini. Prosesor yang tidak tercantum pada halaman ini dianggap tidak didukung untuk digunakan dengan Board Server Intel® X38ML dan Intel® Server Systems SR1520ML. Prosesor yang tidak didukung ini tidak boleh digunakan dengan server ini.
Prosesor Intel® Xeon® Seri 3300:
Spesifikasi# | Kecepatan CPU | CPU Angka | Kecepatan Bus | Mfg- Tech | Melangkah | Tembolok Tingginya | Paket Jenis | Catatan |
SLB8Z | 3,00 GHz | X3370 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12MB | LGA 775 pin | 3 |
SLB8X | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12MB | LGA 775 pin | 3 |
SLAWZ | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA 775 pin | 2 |
SLB8Y | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12MB | LGA 775 pin | 3 |
SLAX2 | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA 775 pin | 2 |
SLB6C | 2,66 GHz | X3330 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6MB | LGA 775 pin | 3 |
SLB69 | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 12MB | LGA 775 pin | 3 |
LAWF | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6MB | LGA 775 pin | 1 |
Prosesor Intel® Xeon® Seri 3200:
Spesifikasi# | Kecepatan CPU | CPU Angka | Kecepatan Bus | Mfg- Tech | Melangkah | Tembolok Tingginya | Paket Jenis | Catatan |
SLACS | 2,66 GHz | X3230 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 pin | |
SL9UP | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA 775 pin | |
SLACT | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 pin | |
SL9UQ | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA 775 pin | |
SLACU | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 pin |
Prosesor Intel® Xeon® Seri 3100:
Spesifikasi# | Kecepatan CPU | CPU Angka | Kecepatan Bus | Mfg- Tech | Melangkah | Tembolok Tingginya | Paket Jenis | Catatan |
SLB9D | 3,16 GHz | E3120 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6MB | LGA 775 pin | 3 |
SLB9C | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6MB | LGA 775 pin | 3 |
SLAPM | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | LGA 775 pin | 1 |
Prosesor Intel® Xeon® Seri 3000:
Spesifikasi# | Kecepatan CPU | CPU Angka | Kecepatan Bus | Mfg- Tech | Melangkah | Tembolok Tingginya | Paket Jenis | Catatan |
SLAA2 | 3,00 GHz | 3085 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA 775 pin | |
SLAA3 | 2,66 GHz | 3075 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA 775 pin | |
SLACC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pin | |
SL9ZC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pin | |
SL9U2 | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pin | |
SLAA9 | 2,33 GHz | 3065 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA 775 pin | |
SLACD | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pin | |
SL9ZH | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pin | |
SL9TZ | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pin | |
SLABZ | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 pin | |
SL9VS | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 pin | |
SL9TY | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA 775 pin | |
SLAC2 | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 pin | |
SL9VT | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 pin | |
SL9TW | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA 775 pin |
Prosesor Pentium® Intel:
Spesifikasi# | Kecepatan CPU | CPU Angka | Kecepatan Bus | Mfg- Tech | Melangkah | Tembolok Tingginya | Paket Jenis | Catatan |
SLA8X | 2,20 GHz | E2200 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 pin | |
SLA8Y | 2,00 GHz | E2180 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 pin | |
SLA8Z | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 pin | |
SLA3H | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1MB | LGA 775 pin | |
SLA93 | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 pin | |
SLA3J | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1MB | LGA 775 pin |
Prosesor Intel® Core™2 Quad Desktop:
Spesifikasi# | Kecepatan CPU | CPU Angka | Kecepatan Bus | Mfg- Tech | Melangkah | Tembolok Tingginya | Paket Jenis | Catatan |
SLAWQ | 2,83 GHz | Q9550 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA 775 pin | 2 |
SLAWR | 2,66 GHz | Q9450 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA 775 pin | 2 |
SLAWE | 2,50 GHz | Q9300 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6MB | LGA 775 pin | 1 |
SLACQ | 2,40 GHz | Q6700 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 pin | |
SLACR | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 pin | |
SL9UM | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA 775 pin |
Intel® Core™2 Prosesor ekstrem: v
Spesifikasi# | Kecepatan CPU | CPU Angka | Kecepatan Bus | Mfg- Tech | Melangkah | Tembolok Tingginya | Paket Jenis | Catatan |
SLAWM | 3,20 GHz | QX9770 | 1600 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA775 | 2 |
SLAN3 | 3,00 GHz | QX9650 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 12MB | LGA775 | 1 |
SL9UL | 2,66 GHz | QX6700 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA 775 pin | |
SL9S5 | 2,93 GHz | X6800 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 4MB | PLGA 775 pin |
Prosesor Desktop Intel® Core™2 Duo:
Spesifikasi# | Kecepatan CPU | CPU Angka | Kecepatan Bus | Mfg- Tech | Melangkah | Tembolok Tingginya | Paket Jenis | Catatan |
SLAPK | 3,16 GHz | E8500 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | LGA775 | 1 |
SLAPL | 3,00 GHz | E8400 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | LGA775 | 1 |
SLA9U | 3,00 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
SLAPP | 2,66 GHz | E8200 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | LGA775 | 1 |
SLA9V | 2,66 GHz | E6750 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
SL9ZF | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pin | |
SL9S7 | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pin | |
SL9ZL | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pin | |
SL9S8 | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pin | |
SLA94 | 2,40 GHz | E4600 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MB | LGA 775 pin | |
SLA9X | 2,33 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
SLAA5 | 2,33 GHz | E6840 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
SLA95 | 2,20 GHz | E4500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MB | LGA 775 pin | |
SLA4T | 2,13 GHz | E6420 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | LGA 775 pin | |
SL9T9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 pin | |
SL9S9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA 775 pin | |
SLA3F | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | LGA 775 pin | |
SLA98 | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MB | LGA 775 pin | |
SLA4U | 1,86 GHz | E6320 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | LGA 775 pin | |
SL9TA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 pin | |
SL9SA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA 775 pin | |
SL9TB | 1,80 GHz | E4300 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 pin |
Urutan Prosesor Intel® Celeron® 400:
Spesifikasi# | Kecepatan CPU | CPU Angka | Kecepatan Bus | Mfg- Tech | Melangkah | Tembolok Tingginya | Paket Jenis | Catatan |
SL9XL | 2,00 GHz | 440 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA 775pin | |
SL9XN | 1,80 GHz | 430 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA 775pin | |
SL9XP | 1,60 GHz | 420 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA 775pin |
Nota |
|