Spesifikasi Chipset Intel® 810
Jenis Konten: Instal & Pengaturan | ID Artikel: 000007975 | Terakhir Ditinjau: 27/02/2025
Spesifikasi ini hanya berlaku untuk produk berbasis chipset Intel® 810 dan 810E. Beberapa monitor dan/atau sistem mungkin tidak mendukung berbagai resolusi dan kecepatan refresh yang didukung. Lihat monitor atau produsen sistem Anda untuk informasi lebih lanjut.
| Resolusi (horizontal x vertikal) | Kedalaman Warna** (bit per piksel) | Kecepatan Refresh (Hz) | |
| Aplikasi 2D | 640x480 | 4, 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
| 800x600 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
| 1024x768 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
| 1152x864 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85 | |
| 1280x1024 | 8, 16, 24* | 60, 70, 72, 75, 85 | |
| 1600x1200 | 8 | 60, 70, 72, 75 | |
| Aplikasi 3D | 640x480 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
| 800x600 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
| 1024x768 | 16 | 60, 70, 75, 85, 100 |
* 24 pada 60, 70, 75, 85 saja
Mode lain untuk tampilan digital
| Bit per piksel | Warna |
| 4 BPP | 16 warna |
| 8 bpp | 256 warna |
| 16 BPP | 65,536 warna |
| 24 BPP | 16 juta warna |