Perangkat yang diuji untuk Intel® desktop Board DB65AL
Intel® desktop Board DB65AL diuji dengan peripheral perangkat keras yang dipilih.
Fokus pengujian adalah memastikan bahwa tidak ada masalah jelas antara papan desktop dan periferal perangkat keras.
| Catatan |
|
Metode pengujian
Sampel peripheral perangkat keras yang tersedia untuk umum digunakan untuk menentukan apakah Intel® Desktop Boards mencapai tingkat kompatibilitas yang tinggi. Intel desktop Board berhasil menyelesaikan sejumlah pengujian sistem. Deskripsi dan konfigurasi pengujian bervariasi di seluruh pengujian, sehingga tidak tercantum.
Hasil pengujian memberikan contoh fungsionalitas papan desktop Intel. Perubahan yang dibuat oleh produsen perifer dapat memengaruhi pengoperasian produk mereka dengan Intel desktop Board. Intel tidak menguji ulang papan desktop saat bagian mana pun dari perangkat keras pengujian atau perubahan konfigurasinya (misalnya, driver, revisi BIOS/firmware).
Hasil pengujian yang sukses tidak menjamin kompatibilitas dengan perangkat keras lain. Integrator sistem harus terus-menerus memverifikasi kompatibilitas periferal tertentu.
| Produsen | Deskripsi | Nomor model |
| 1394 perangkat | ||
| Foxconn | Kartu Foxconn PCI 1394 Rev: X00 | CR656 |
| Perangkat audio | ||
| Kreatif | Kartu audio PCIex (F333J) | 1MASB0883827R00278B |
| Kreatif | Kartu audio PCI (WW202) | MASB0773718R00469J |
| Dell | Kartu audio PCI | |
| Dell | Speaker 2,0 | A215 |
| Dell | Speaker USB 2,0 | |
| Dell | KIT speaker USB 2,0 | |
| Hp | Speaker USB 2,0 | |
| Logitech | Digital 5,1 Z-5500 Series | S-0115D |
| Drive — optik | ||
| Hlds | BD-RE SATA | BH20N |
| Hlds | DVD-Multi\BD-RE\8X\Ver:X00\096HJ | BH30N |
| Hlds | DVD-RW/BD-ROM, SATA, 6X, | GBC-H20N |
| Hlds | DVD-Multi\SATA\16X | GH50N |
| Sony | DVD-Multi\SATA\16X | AD-7230S-DB |
| TSST | DVD-ROM\SATA | TS-H353 |
| TSST | DVD-Multi\SATA\16X | TS-H653 |
| Drive-SATA/eSATA | ||
| Samsung | 500G 7.2 K SATA2 | HD502IJ/D |
| Seagate | 2T, 3,5 inci, SATA3, 7,2 K | ST32000641AS |
| Seagate | 1T SGT S2 7.2 K 32M-MOOSE F/W: DE12 RN225 FW: DE12 | ST31000340AS |
| Seagate | SATA 1 TB | ST31000523AS |
| Seagate | 80G SATA2 7,2 K | ST380819AS |
| Western Digital | 640G, 3,5 inci, SATA3, 7,2 K, 64MB | WD6402AAEX-00Z3A0 |
| Western Digital | 80GB S2 10K VR150 XLOB A00 N961M | WD800HLFS |
| Western Digital | 150 g SATA2 10K VR150 Rev: A00 F/W: 04.04 V01 | WD1500HLFS-75G6U0 |
| Western Digital | 1 T SATA 3.0 | 1002FAEX |
| Drive-SSD | ||
| Intel | SSD 80G 2,5 inci | SSDSA2M080G2xx |
| Intel | SSD 160 g 2,5 inci | SSDSA2M160G2xx |
| Samsung | 2,5-inch\SATA\64G\SSD\PM800 | MMCRE64G5MXP-0VBH1 |
| Samsung | SSD SATA2 256 g MLC 2,5-inch | MMDPE56G5DXP-OVBD1 |
| Drive-USB (eksternal, thumb) | ||
| Apacer | USB Key 2,0 4G | |
| Dell | Kunci USB 2,0 128 m | |
| Dell | Kunci USB 2,0 256 m | |
| Dell | Kunci USB 2,0 512 m | |
| Dell | Kunci USB 2,0 64M | |
| Hp | USB HDD MINI PMD 160 G | |
| Hp | USB HDD MINI PMD 250G | |
| Hp | USB HDD MINI PMD 320G | |
| Hyundai | USB Key 2,0 4G | |
| KingMax | USB Key 2,0 4G | |
| Nec | FDD USB | YD-8U10 |
| NewsMy | USB Key 2,0 4G | |
| Suang | Kunci USB 1,1 128 MB | |
| Teac | DVD-ROM USB | DV-28PU |
| Verbatim | Tombol USB 2,0 16 g | |
| Penggemar | ||
| Delta | DTC-DAA01 95w | |
| Kartu grafis | ||
| Ati | Radeon HD3450 | |
| Ati | Radeon HD4870 | |
| Ati | Radeon HD5870 | |
| Nvidia | GeForce 8800GT | |
| Nvidia | GeForce 9800GT | |
| Nvidia | GeForce 9800GX2 | |
| Nvidia | GeForce 98800GTX | |
| Nvidia | GeForce GTX 465 | |
| Nvidia | Quadro NVS280, PCI, DDR 64M, 64bit, 21W | DMS59 |
| Keyboard/Mice | ||
| Dell | Mouse USB | CJ399 |
| Dell | Mouse USB | GU453 |
| Dell | MOUSE USB | RP962 |
| Dell | MOUSE USB | XN967 |
| Hp | USB\US KB | KU-0316 |
| Hp | USB KB | KUS-0133 |
| Hp | Mouse USB | m-ual96 |
| Hp | USB\Optical mouse | TN8ROU-02 |
| Hp | Keyboard USB Wireless 2.4 GH | |
| Logitech | Dell laser mouse Rev: A00 | U770D |
| Logitech | Mouse serial | |
| Logitech | USB keyboard multimedia yang disempurnakan | |
| Nec | Mouse USB | mhwh853 |
| Viewsonic | USB KB | |
| Modem | ||
| 3Com | Modem 56K serial | |
| Conexant | Modem D850 56K V. 9X modem DF PCI | ULD FF952 |
| StarNetDigital | Modem 56K serial | |
| Monitor | ||
| Dell | LCD panel datar | 1908FP |
| Dell | LCD 19 inci | 1909Wf |
| Dell | LCD 24 inci | 2405FPW |
| Dell | LCD 27 inci | 2707WF8C |
| Dell | LCD 27 inci | 2709W |
| Dell | LCD 22 inci | E228WPF |
| Dell | CRT 17 inci | EC70FH |
| Dell | E2009 BLK APP/CC 20-inch LCD | N843D |
| Hp | LCD 19 inci | L1945W |
| Hp | Lcd | L2245WG |
| Mag | CRT 17 inci | 770XG |
| Nec | CRT 17 inci | FE791SB |
| Nec | LCD 17 inci | NF17R21 |
| Nec | LCD 19 inci | NF19R31 |
| Samsung | LCD 15 inci | 153P |
| Samsung | CRT 17 inci | 788DF |
| Kartu jaringan | ||
| GVC | PCI, RJ45, Ver: 1,2, 10/100M | NIC-D110R |
| Intel | LAN PCI 1000MT | |
| Intel | PCIe X4 R9002 | |
| Intel | Kartu LAN Pro 1000MT | |
| Intel | 1000PT server Pro adapter PCIex1 (U8367) | |
| Intel | LAN PCI PRO/100 + | |
| Intel | Adaptor desktop PRO/1000 GT | |
| Catu daya | ||
| V | API, R88, 900W, 110 ~ 240VAC, PFC, 80 PLUS SILVER | PH10CU |
| Dell | Daya 305W | H305P-02 |
| Dell | Daya 425W | L425P-00 |
| Di Win | Command | IRP-COM650 |
| Printer/pemindai | ||
| Canon | Printer Canon i550 | |
| Pengontrol RAID | ||
| Dell | Kartu SAS 5/IR (chip: LSISAS1068 B0) PCIex8 | UCS-51 |
| Dell | Kartu SAS 6/IR (chip: LSISAS1068 B3) PCIex8 | UCS-61 |
| Janji | FastTrak * S150 TX4, PCI, 4 * SATA | |
| TV Tuner | ||
| Foxconn | Foxconn PCI-E 71999 DVB-T Hybrid LF TV10 | |
| Adaptor nirkabel | ||
| Asus | Kartu nirkabel PCI Rev: A01 | TK314 |
| Perangkat lainnya | ||
| Asus | USB 2.0 + ODD 1394IEEE | |
| Belkin | 4 port USB 1.1 hub | P44878zh |
| Belkin | 4 port USB 2.0 hub | F5U234zhAPL-S |
| SunBright | Kandang USB + E-SATA 3,5 ' hard disk eksternal | |
| Perangkat lunak | ||
| Tanda 3D | 3D Markus 2006 _120 | |
| Tanda 3D | Vantage_102 tanda 3D | |
| Adobe | Adobe PDF Reader * 9,2 | |
| Apple | QuickTime * 7.6.5.0 | |
| Corel | WinDVD10 | |
| CPU Z | CPU Z 1.55 | |
| Cyberlink | PowerDVD9 | |
| ID perangkat lunak | Quake 3 | |
| Intel | Utilitas Thermal Power 0,7 | |
| Intel | Utilitas layar frekuensi Intel 2,20 | |
| Microsoft | MS office2007 | |
| Microsoft | Windows Live Messenger 9.0 | |
| Nero | Nero9 | |
| PassMark | PassMark Sleeper V 2.3 | |
| PassMark | PassMark Rebooter V 1.3 Build 1002 | |
| Realplayer | Realplayer11 | |
| Sina | Sina UC2010 SP1 | |
| Sisoftware | Sisoftware Sandra 2010. SP2 (16,52) | |
| Skype | Skype 4,2 | |
| Symantec | Hantu 11,5 | |
| Tecent | QQ2010 | |
| Vmware | VMware 6.0.2 Build 59824 | |
| WOL32. exe | WOL32. exe | |
Informasi hukum
DOKUMEN ini diberikan sebagaimana adanya tanpa jaminan apa pun, termasuk jaminan kelayakan untuk diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau jaminan apa pun yang timbul dari usulan, spesifikasi, atau sampel apa pun.
Informasi dalam dokumen ini disediakan sehubungan dengan produk Intel®. Tidak ada lisensi, baik tersurat maupun tersirat, oleh estoppel atau sebaliknya, terhadap hak kekayaan intelektual apa pun yang diberikan oleh dokumen ini atau oleh penjualan produk Intel. Kecuali sebagaimana disediakan dalam persyaratan dan ketentuan Intel untuk produk tersebut, Intel tidak bertanggung jawab atas apa pun, dan Intel menyangkal setiap garansi tersurat maupun tersirat, yang terkait dengan penjualan dan/atau penggunaan produk Intel termasuk pertanggungjawaban atau jaminan yang terkait dengan kesesuaian untuk tujuan tertentu, kelayakan untuk diperdagangkan, atau pelanggaran terhadap hak paten, hak cipta, atau hak kekayaan intelektual lain. Produk Intel tidak ditujukan untuk penggunaan dalam aplikasi medis, hemat hidup, atau mempertahankan kehidupan.
Intel secara tegas melarang penggunaan nama, merek dagang Intel, atau penyebutan apa pun atas dokumentasi Intel dalam materi promosi atau iklan sebagai hasil dari penggunaan dokumen ini, kecuali jika disetujui secara tertulis oleh Intel.
Intel memiliki hak untuk membuat perubahan pada spesifikasi pengujian Kapan saja, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Vendor periferal tetap bertanggung jawab penuh atas desain, penjualan, dan fungsionalitas produk, termasuk kewajiban apa pun yang timbul dari pelanggaran produk atau jaminan produk.
