Kompatibilitas prosesor untuk Intel® Xeon® rangkaian produk prosesor E5-2400 v2 dan prosesor Intel® Xeon® E5-2400 produk
Rangkaian produk prosesor Intel® Xeon® E5-2400 v2
Prosesor ini memerlukan BIOS 2.01.0002 atau yang lebih baru. Board dan sistem baru dikirimkan dengan BIOS 01.02.0008 atau lebih lama. Semua Board dan sistem memerlukan upgrade BIOS sebelum menginstal prosesor ini.
| Nomor prosesor | Cache | Kecepatan Clock | Kecepatan Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI) |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2470 v2 | 25 MB | 2,4 GHz | 8 GT/s |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2450 v2 | 20 MB | 2,5 GHz | 8 GT/s |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2450L v2 | 25 MB | 1,7 GHz | 7,2 GT/s |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2440 v2 | 20 MB | 1,9 GHz | 7,2 GT/s |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2430 v2 | 15 MB | 2,5 GHz | 7,2 GT/s |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2430L v2 | 15 MB | 2,4 GHz | 7,2 GT/s |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2420 v2 | 15 MB | 2,2 GHz | 7,2 GT/s |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2407 v2 | 10 MB | 2,4 GHz | 6,4 GT/s |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2403 v2 | 10 MB | 1,8 GHz | 6,40 GT/s |
Rangkaian produk prosesor Intel® Xeon® E5-2400
Prosesor ini tidak memiliki persyaratan versi BIOS.
| Nomor prosesor | Cache | Kecepatan Clock | Kecepatan Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI) |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2470 | 20 MB | 2,30 GHz | 8,00 GT/s |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2450L | 20 MB | 1,80 GHz | 8,00 GT/s |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2450 | 20 MB | 2,10 GHz | 8,00 GT/s |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2448L | 20 MB | 1,80 GHz | 8,00 GT/s |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2440 | 15 MB | 2,40 GHz | 7,20 GT/s |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2430L | 15 MB | 2,00 GHz | 7,20 GT/s |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2430 | 15 MB | 2,20 GHz | 7,20 GT/s |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2428L | 15 MB | 1,80 GHz | 7,20 GT/s |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2420 | 15 MB | 1,90 GHz | 7,20 GT/s |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2418L | 10 MB | 2,00 GHz | 6,40 GT/s |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2407 | 10 MB | 2,20 GHz | 6,40 GT/s |
| Prosesor Intel® Xeon® E5-2403 | 10 MB | 1,80 GHz | 6,40 GT/s |
