Daftar prosesor yang diuji untuk server Board S5000VCL
Prosesor Intel® berikut yang diberikan adalah divalidasi dan memenuhi syarat untuk penggunaan server Board S5000VCL.
Untuk kenyamanan Anda, poin sSpec ke spesifikasi dan perbandingan produk untuk detail lebih lanjut.
Prosesor yang tidak tercantum dianggap tidak divalidasi dan tidak memenuhi syarat untuk digunakan.
Prosesor Intel® Xeon® seri 5400:
Cpu Nomor | sSpec Nomor | Inti Kecepatan | Bus Kecepatan | L2 Cache Ukuran | Inti Melangkah | Catatan (Lihat di bawah) |
E5450 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 4, 6 | |
E5450 | SLANQ | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 4, 6 |
E5440 | SLBBJ | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 4, 6 |
E5440 | SLANS | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 4, 6 |
E5430 | SLBBK | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 4, 6 |
E5430 | SLANU | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 4, 6 |
E5420 | SLBBL | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 4, 6 |
E5420 | SLANV | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 4, 6 |
L5420 | SLBBR | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 2, 6 |
E5410 | SLBBC | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 4, 6 |
E5410 | SLANW | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 4, 6 |
L5410 | SLBBS | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 2, 6 |
L5410 | SLAP4 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 2, 6 |
E5405 | SLBBP | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 4, 6 |
E5405 | SLAP2 | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 4, 6 |
Prosesor Intel® Xeon® seri 5300:
Cpu Nomor | sSpec Nomor | Inti Kecepatan | Bus Kecepatan | L2 Cache Ukuran | Inti Melangkah | Catatan (Lihat di bawah) |
E5345 | SLAC5 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 1,4 |
E5345 | SL9YL | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 1,4 |
E5335 | SLAC7 | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 1,4 |
E5335 | SL9YK | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 1 |
E5320 | SLAC8 | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 1,4 |
E5320 | SL9MV | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 1,4 |
L5320 | SLAC9 | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 1, 2 |
L5320 | SLA4Q | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 1, 2 |
E5310 | SLACB | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 1,4 |
E5310 | SL9XR | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 1,4 |
L5310 | SLACA | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 1, 2 |
L5310 | SLAEQ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 1, 2 |
L5310 | SL9MT | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 1, 2 |
Prosesor Intel® Xeon® seri 5200:
Cpu Nomor | sSpec Nomor | Inti Kecepatan | Bus Kecepatan | L2 Cache Ukuran | Inti Melangkah | Catatan (Lihat di bawah) |
X5260 | SLANJ | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | C0 | 4, 6 |
E5240 | SLAND | 3,00 GHz | 1333 MHz | 6 MB | C0 | 5 |
L5240 | SLBAY | 3,00 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 5 |
L5240 | SLAS3 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 6 MB | C0 | 5 |
E5205 | SLBAU | 1,86 GHz | 1066 MHz | 6 MB | E0 | 5 |
E5205 | Slang | 1,86 GHz | 1066 MHz | 6 MB | C0 | 5 |
Prosesor Intel® Xeon® seri 5100:
Cpu Nomor | sSpec Nomor | Inti Kecepatan | Bus Kecepatan | L2 Cache Ukuran | Inti Melangkah | Catatan (Lihat di bawah) |
5160 | Lembaran | 3,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 4 |
5160 | SL9RT | 3,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 4 |
5150 | SLABM | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
5150 | SL9RU | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
5148 | SLABH | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 3 |
5148 | SL9RR | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 3 |
5140 | SLABN | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
5140 | SL9RW | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
5130 | SLABP | 2,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
5130 | SL9RX | 2,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
5120 | SLABQ | 1,86 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
5120 | SL9RY | 1,86 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
5110 | SLABR | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
5110 | SL9RZ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 5 |
Catatan |
|