Daftar prosesor yang diuji untuk Intel® Compute Board MFS5000SI
Prosesor Intel® berikut ini divalidasi dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam Intel® Compute Board MFS5000SI.
Tautan di kolom angka Sspec mengarah ke spesifikasi dan perbandingan produk untuk detail lebih lanjut. Saat memesan dengan kotak SKU, pastikan kode pesanan Anda diakhiri dengan aktif.
| Catatan | Pencampuran C0 dan e0 Stepping saat ini tidak didukung. Erratum ini mungkin diperbaiki dalam rilis BIOS masa depan. |
Prosesor yang tidak tercantum dianggap tidak divalidasi dan tidak memenuhi syarat untuk digunakan.
- Prosesor Intel® Xeon® seri 5400
- Prosesor Intel® Xeon® seri 5300
- Prosesor Intel® Xeon® seri 5200
- Prosesor Intel® Xeon® seri 5100
Prosesor Intel® Xeon® seri 5400:
| Cpu Nomor | sSpec Nomor | Inti Kecepatan | Bus Kecepatan | L2 Cache Ukuran | Inti Melangkah | Watt |
| E5450 | SLBBM | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80w |
| E5450 | SLANQ | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
| E5440 | SLBBJ | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80w |
| E5440 | SLANS | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
| E5430 | SLBBK | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80w |
| E5430 | SLANU | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
| E5420 | SLBBL | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80w |
| E5420 | SLANV | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
| E5420 | SLANB | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
| L5420 | SLBBR | 2,50 GHZ | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 50W |
| L5420 | SLARP | 2,50 GHZ | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 50W |
| E5410 | SLBBC | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80w |
| E5410 | SLANW | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
| L5410 | SLBBS | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 50W |
| L5410 | SLAP4 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 50W |
| E5405 | SLBBP | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80w |
| E5405 | SLAP2 | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
Prosesor Intel® Xeon® seri 5300:
| Cpu Nomor | sSpec Nomor | Inti Kecepatan | Bus Kecepatan | L2 Cache Ukuran | Inti Melangkah | Watt |
| E5345 | SLAC5 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80w |
| E5345 | SL9YL | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80w |
| E5345 | SLAEJ | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 80w |
| E5335 | SLAC7 | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80w |
| E5335 | SL9YK | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80w |
| E5335 | SLAEK | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 80w |
| L5335 | SLAEN | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 50W |
| E5320 | SL9MV | 1,86 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80w |
| E5320 | SLAC8 | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80w |
| E5320 | SLAEL | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 80w |
| L5320 | SLAEP | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 50W |
| E5310 | SL9XR | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80w |
| E5310 | SLACB | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80w |
| E5310 | SLAEM | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 80w |
| L5310 | SLAEQ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 50W |
Prosesor Intel® Xeon® seri 5200:
| Cpu Nomor | sSpec Nomor | Inti Kecepatan | Bus Kecepatan | L2 Cache Ukuran | Inti Melangkah | Watt |
| X5270 | SLBAQ | 3,50 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 80w |
| X5260 | SLBAS | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 80w |
| X5260 | SLANJ | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | C0 | 80w |
| L5240 | SLBAY | 3,00 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 40w |
| E5205 | SLBAU | 1,86 GHz | 1066 MHz | 6 MB | E0 | 65W |
Prosesor Intel® Xeon® seri 5100:
| Cpu Nomor | sSpec Nomor | Inti Kecepatan | Bus Kecepatan | L2 Cache Ukuran | Inti Melangkah | Watt |
| 5160 | SLAG9 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 80w |
| 5150 | SLAGA | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65W |
| 5140 | SLABN | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 65W |
| 5140 | SLAGB | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65W |
| 5130 | SLAGC | 2,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65W |
| 5120 | SLAGD | 1,86 GHz | 1066 MHz | 4 MB | G0 | 65W |
| 5110 | SLAGE | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2, G0 | 65W |
| 5110 | SLABR | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 65W |
| 5110 | SL9RZ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 65W |
| 5110 | SLAGE | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | G0 | 65W |
