Intel® Server Board perbandingan
| S2600CP2 | S2600CP4 | S2600CO4 | S2600COE | S2600IP | |
| Dukungan prosesor | E5-2600, 130W | E5-2600, 130W | E5-2600, 130W | E5-2600, 150 W | E5-2600, 130W |
| Nomor soket prosesor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nomor slot DIMM | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Kapasitas memori | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Nomor port NIC | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Nomor slot PCIe * | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Chassis | 4u | 4u | 4u | 4u | 2U/4U |
