Produk1 yang tercantum dalam tabel di bawah ini memiliki atau akan memiliki perubahan dalam Dukungan Interaktif atau Pembaruan Layanan. Perubahan ini terpisah dari jaminan, panduan pasokan, dan perjanjian Intel serta tidak mengubah, memperluas, atau memperluas hak atau kewajiban kontraktual yang ada.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Siklus Hidup Rangkaian Prosesor CPU Intel, tinjau makalah teknis ini (PDF 292 KB).
Dukungan Interaktif
Dukungan teknis Intel disediakan melalui agen layanan pelanggan yang menanggapi tiket web, telepon, obrolan, forum dukungan komunitas, atau pertanyaan email.
Akhir Tanggal Dukungan Interaktif (Tanggal EOIS)2, 5
Dukungan Interaktif Intel untuk suatu produk telah dihentikan setelah tanggal ini. Opsi bantuan mandiri mungkin tersedia.
Opsi Bantuan Mandiri meliputi:
Konten dukungan teknis tersedia secara online
Layanan garansi melalui Pusat Garansi, jika berlaku
Bantuan dari pengguna lain di Komunitas Dukungan Intel
1 Informasi dukungan dan layanan untuk prosesor Intel® IoT dan Embedded tidak disertakan dalam artikel ini. Beberapa prosesor dalam artikel ini mungkin mengeluarkan Intel® PCN yang menyatakan transisi dari Arsitektur Intel ke Arsitektur Tertanam Intel. Prosesor ini mengikuti panduan dukungan dan layanan untuk prosesor Intel® IoT dan Tertanam. Hubungi perwakilan penjualan Intel® Anda untuk informasi tambahan.
2 Agen layanan pelanggan Intel tidak lagi menanggapi tiket web, telepon, obrolan, forum dukungan komunitas, atau pertanyaan email terkait produk setelah Tanggal Akhir Dukungan Interaktif produk.
3 Peserta ekosistem ini mencakup vendor sistem operasi, penyedia layanan cloud, vendor firmware independen, produsen peralatan asli (OEM), dan integrator sistem yang merilis pembaruan tervalidasi melalui saluran langsung kepada pelanggan mereka.
4 Produk dan sistem yang menggunakan prosesor yang tercantum di sini mungkin masih dilayani dan didukung oleh vendor perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk vendor sistem operasi pihak ketiga. Silakan hubungi masing-masing vendor pihak ketiga untuk detail dukungan dan layanan khusus.
5 Periode Layanan Dasar, Tanggal EOIS, Tanggal ESU, atau Tanggal EOSL di masa mendatang dapat berubah.
6 Produk ini telah memenuhi Akhir Pembaruan Layanan (ESU). Bagi pelanggan yang tertarik untuk memperluas pembaruan di luar ESU, silakan hubungi perwakilan Intel Anda untuk detailnya.
7 Layanan yang diperpanjang hanya tersedia bagi pelanggan yang memiliki atau mengadakan perjanjian layanan yang diperpanjang dengan Intel.
Langsung ke...
Koleksi Produk | Nama Kode | CPUID | TanggalEOIS 5 | ESU Tanggal5 | TanggalEOSL 5 | Nomor Prosesor |
Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-3 | ||||||
Prosesor Intel® Core™ i3 Generasi ke-3 | (Klien) | 306A9 | Selasa, 17 Januari 2018 | Rabu, 31 Desember 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | i3-3225, i3-3210, i3-3225 |
Mungkin 8, 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | i3-3220, i3-3220T, i3-3240, i3-3220, i3-3220T, i3-3240, i3-3245, i3-3250, i3-3250T, i3-3110M, i3-3120M, i3-3130M, i3-3217U, i3-3227U, i5-3320M, i5-3340M, i5-3360M, i5-3360M, i5-3380M, i5-3427U, i5-3427U, i5-3437U, i5-3439Y | |||
Rabu, 31 Desember 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | i3-3240T | |||
Prosesor Intel® Core™ i5 Generasi ke-3 | (Klien) | 306A9 | Selasa, 17 Januari 2018 | Rabu, 31 Desember 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | i5-3350P, i5-3450, i5-3450S |
Mungkin 8, 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | i5-3550, i5-3330, i5-3330S, i5-3340, i5-3340S, i5-3470, i5-3470S, i5-3470T, i5-3470T, i5-3475S, i5-3550, i5-3570, i5-3570K, i5-3570S, i5-3570T | |||
Agustus 21, 2020 | Rabu, 31 Desember 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | i5-3550S | |||
Prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-3 | (Klien) | 306A9 | Mungkin 8, 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | i7-37701, i7-3770K, i7-3770S, i7-3770T |
Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-4 | ||||||
Prosesor Intel® Core™ i3 Generasi ke-4 | (Klien) | 306C3 | Agustus 21, 2020 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i3-4130, i3-4330, i3-4330 |
Selasa, 13 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i3-4130T, i3-4150, i3-4150T, i3-4160, i3-4160T, i3-4170, i3-4170T, i3-4340, i3-4350, i3-4360, i3-4360, i3-4360T, i3-4370, i3-4370T | |||
Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i3-4330T, i3-4350T1 | |||
Prosesor Intel® Core™ i5 Generasi ke-4 | (Klien) | 306C3 | Agustus 21, 2020 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i5-4670K |
Selasa, 13 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i5-4430, i5-4430S, i5-4440, i5-4440S, i5-4460, i5-4460S, i5-4460T, i5-4570, i5-4570S1, i5-4570T, i5-4590, i5-4590S1, i5-4590T1, i5-4670, i5-4670S, i5-4670T, i5-4690, i5-4690S, i5-4690T | |||
Crystal Well | 40661 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i5-4570R, i5-4670R | |
Devil's Canyon | 306C3 | Selasa, 13 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i5-4690K | |
Prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-4 | (Klien) | 306C3 | Agustus 21, 2020 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i7-4770K |
Selasa, 13 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i7-4765T, i7-4750HQ, i7-4760HQ, i7-4770HQ, i7-4850HQ, i7-4860HQ, i7-4870HQ, i7-4950HQ, i7-4960HQ | |||
Crystal Well | 40661 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i7-4770R | |
Devil's Canyon | 306C3 | Selasa, 13 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i7-4790K | |
Prosesor Generasi ke-4 Intel® Core™ seri X | (Klien) | 306E4 | Selasa, 13 Juni 2021 | Rabu, 31 Desember 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | i7-4820K, i7-4930K, i7-4960X |
Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-5 | ||||||
Prosesor Intel® Core™ i5 Generasi ke-5 | (Klien) | 40671 | Selasa, 13 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i5-5675C |
40671 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i5-5575R, i5-5675R | ||
Prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-5 | (Klien) | 40671 | Selasa, 13 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i7-5775C |
40671 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i7-5775R | ||
Prosesor Generasi ke-5 Intel® Core™ seri X | (Klien) | 306F2 | Selasa, 13 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i7-5820K, i7-5930K, i7-5960X |
Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-6 | ||||||
Prosesor Intel® Core™ i3 Generasi ke-6 | (Klien) | 506E3 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | i3-6098P |
Sabtu, 30 September 2023 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | i3-61001, i3-6100T, i3-6300, i3-6300T, i3-6320 | |||
Prosesor Intel® Core™ i5 Generasi ke-6 | (Klien) | 506E3 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | i5-6402P, i5-6600K |
Sabtu, 30 September 2023 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | i5-6400, i5-6400T, i5-65001, i5-6500T, i5-6600, i5-6600T | |||
Prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-6 | (Klien) | 506E3 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | i7-6700K, i7-6785R |
Sabtu, 30 September 2023 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | i7-67001, i7-6700T | |||
Prosesor Generasi ke-6 Intel® Core™ seri X | (Klien) | 40671 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i7-6800K, i7-6850K, i7-6900K, i7-6950X |
Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-7 | ||||||
Prosesor Intel® Core™ i3 Generasi ke-7 | (Klien) | 906E9 | 31 Maret 2024 | 31 Maret 2024 | 31 Maret 2024 | i3-7100, i3-7100T, i3-7300, i3-7300T, i3-7320, i3-7350K |
Prosesor Intel® Core™ i5 Generasi ke-7 | (Klien) | 906E9 | 31 Maret 2024 | 31 Maret 2024 | 31 Maret 2024 | i5-7400, i5-7400T, i5-75001, i5-7500T1, i5-7600, i5-7600K, i5-7600T |
Prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-7 | (Klien) | 906E9 | 31 Maret 2024 | 31 Maret 2024 | 31 Maret 2024 | i7-77001, i7-7700K, i7-7700T1 |
Prosesor Generasi ke-7 Intel® Core™ seri X | (Klien) | 906E9 | 31 Maret 2024 | 31 Maret 2024 | 31 Maret 2024 | i5-7640X, i7-7740X |
Prosesor Generasi ke-7 Intel® Core™ seri X | Danau langit | 50654 | Rabu, 31 Desember 2023 | Rabu, 31 Desember 2023 | Rabu, 31 Desember 2023 | i7-7800X, i7-7820X, i9-7900X, i9-7920X, i9-7940X, i9-7960X, i9-7980XE |
Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-8 | ||||||
Prosesor Intel® Core™ i3 Generasi ke-8 | (Klien) | 906EB | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | i3-81001, i3-8100T1, i3-8300, i3-8300T, i3-8350K |
Prosesor Intel® Core™ i5 Generasi ke-8 | (Klien) | 906EA | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | i5-8400, i5-8400T, i5-85001, i5-8500T1, i5-8550, i5-8600, i5-8600K, i5-8600T |
Prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-8 | (Klien) | 906EA | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | i7-8086K, i7-87001, i7-8700T1, i7-8700K |
Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-9 | ||||||
Prosesor Intel® Core™ i3 Generasi ke-9 | (Klien) | 906EB | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | i3-9100, i3-9100F, i3-9100T, i3-9300, i3-9300T, i3- 9320, i3-9350K, i3-9350KF |
Prosesor Intel® Core™ i5 Generasi ke-9 | (Klien)
| 906EA | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | i5-9500, i5-9500T, i5-9600, i5-9600T |
906EA | Sabtu, 30 Juni 2026 | Sabtu, 30 Juni 2026 | Akan ditentukan | i5-9400T, i5-9600K | ||
906EC | Sabtu, 30 Juni 2026 | Sabtu, 30 Juni 2026 | Akan ditentukan | i5-9400, i5-9400F, i5-9400T, i5-9500, i5-9500F, i5-9500T, i5-9600K, i5-9600KF | ||
906ED | Sabtu, 30 Juni 2026 | Sabtu, 30 Juni 2026 | Akan ditentukan | i5-9400T, i5-9600K, i5-9600KF | ||
Prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-9 | (Klien) | 906EC | Sabtu, 30 Juni 2026 | Sabtu, 30 Juni 2026 | Akan ditentukan | i7-9700K, i7-9700KF |
906ED | Sabtu, 30 Juni 2026 | Sabtu, 30 Juni 2026 | Akan ditentukan | i7-9700, i7-9700F, i7-9700T | ||
Prosesor Intel® Core™ i9 Generasi ke-9 | (Klien) | 906EC | Sabtu, 30 Juni 2026 | Sabtu, 30 Juni 2026 | Akan ditentukan | i9-9900, i9-9900K, i9-9900KF |
906ED | Sabtu, 30 Juni 2026 | Sabtu, 30 Juni 2026 | Akan ditentukan | i9-9900T, i9-9900KS | ||
Prosesor Generasi ke-9 Intel® Core™ seri X | Danau langit | 50654 | Rabu, 31 Desember 2024 | Rabu, 31 Desember 2023 | Rabu, 31 Desember 2023 | i7-9800X, i9-9820X, i9-9900X, i9-9920X, i9-9940X, i9-9960X, i9-9980XE |
Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-10 | ||||||
Prosesor Generasi ke-10 Intel® Core™ seri X | (Klien) | 50657 | Akan ditentukan | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | i9-10900X, i9-10920X, i9-10940X, i9-10980XE |
Prosesor Celeron® Intel® | ||||||
Prosesor Intel® Celeron® Seri G | (Klien) | 906EB | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | G49001, G4900T1, G4920, G4950 |
(Klien) | 306A9 | Selasa, 24 Juni 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | G1610, G1610T, G1620T, G1630 | |
(Klien) | 306A9 | Sabtu, 3 Oktober 2023 | Rabu, 31 Desember 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | G1620 | |
(Klien) | 306C3 | Selasa, 13 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | G1820, G1820T, G1830, G1840, G1840T, G1850 | |
(Klien) | 506E3 | Sabtu, 30 September 2023 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | G39001, G3900T, G3920 | |
(Klien) | 906E9 | 31 Maret 2024 | 31 Maret 2024 | 31 Maret 2024 | G3930, G3930T, G3950 | |
(Klien) | 906ED | Sabtu, 30 Juni 2026 | Sabtu, 30 Juni 2026 | Akan ditentukan | G4930, G4930T | |
Prosesor Intel® Celeron® Seri J | Apollo Lake | 506C9 | Sabtu, 30 Juni 2023 | Sabtu, 30 Juni 2023 | Sabtu, 30 Juni 2023 | J33551, J3355E1, J34551, J3455E1 |
Bay Trail | 30673 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | J1750, J18001, J1850, J19001 | |
Braswell | 406C4 | Sabtu, 30 Juni 2022 | Sabtu, 30 Juni 2022 | Sabtu, 30 Juni 2022 | J3060, J3160 | |
Prosesor Pentium® Intel® | ||||||
Seri Prosesor Pentium Gold Intel® | (Klien) | 906EB | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | G54001, G5400T1, G5420, G5420T, G5500, G5500T, G5600, G5600F, G5600T, G5620 |
Rangkaian Prosesor Intel® Pentium® | (Klien) | 306A9 | Selasa, 24 Juni 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | G2010, G2020, G2030, G2120, G2130, G2140 |
Rabu, 31 Desember 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | G2020T, G2030T, G2100T, G2120T | |||
Prosesor Intel® Pentium® Seri G | (Klien) | 306C3 | Agustus 21, 2020 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | G3420 |
Selasa, 13 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | G3220, G3220T, G3240, G3240T, G3250, G3250T, G3258, G3260, G3260T, G3420T, G3430, G3440, G3440T, G3450, G3450T, G3460, G3460T, G3470 | |||
(Klien) | 506E3 | Sabtu, 30 September 2023 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | G44001, G4400T, G4500, G4520, G4500T | |
(Klien) | 906E9 | 31 Maret 2024 | 31 Maret 2024 | 31 Maret 2024 | G4560, G4560T, G4600, G4600T, G4620 | |
Prosesor Intel® Pentium® Seri J | Apollo Lake | 506C9 | Sabtu, 30 Juni 2023 | Sabtu, 30 Juni 2023 | Sabtu, 30 Juni 2023 | J4205 |
Bay Trail | 30673 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | J2850, J2900 | |
Braswell | 406C4 | Sabtu, 30 Juni 2022 | Sabtu, 30 Juni 2022 | Sabtu, 30 Juni 2022 | J3710 |
Koleksi Produk | Nama Kode | CPUID | TanggalEOIS 5 | ESU Tanggal5 | TanggalEOSL 5 | Nomor Prosesor |
Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-3 | ||||||
Prosesor Intel® Core™ i3 Generasi ke-3 | (Klien) | 306A9 | Rabu, 1 Desember 2020 | Rabu, 31 Desember 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | i3-3110M, i3-3120M, i3-3130M, i3-3217U, i3-3227U, i3-3229Y, i3-3410QM |
Prosesor Intel® Core™ i5 Generasi ke-3 | (Klien) | 306A9 | Rabu, 1 Desember 2020 | Rabu, 31 Desember 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | i5-3210M, i5-3230M, i5-3317U, i5-3320M, i5-3337U, i5-3339Y, i5-3340M, i5-3360M, i5-3360M, i5-3380M, i5-3427U, i5-3427U, i5-3437U, i5-3439Y, i5-3550QM |
Prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-3 | (Klien) | 306A9 | Rabu, 1 Desember 2020 | Rabu, 31 Desember 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | i7-3517U, i7-3537U, i7-3610QM, i7-3612QM, i7-3615QM, i7-3630QM, i7-3632QM, i7-3635QM, i7-3720QM, i7-3770, i7-3770K, i7-3770S, i7-3770T, i7-3820QM, i7-3520M, i7-3540M, i7-3667U, i7-3687U, i7-3689Y |
Prosesor Generasi ke-3 Intel® Core™ seri X | (Klien) | 306A9 | Rabu, 1 Desember 2020 | Rabu, 31 Desember 2019 | Rabu, 31 Desember 2019 | i7-3920XM, i7-3517U |
Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-4 | ||||||
Prosesor Intel® Core™ i3 Generasi ke-4 | (Klien) | 40651 | Rabu, 1 Desember 2020 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i3-4005U, i3-4012Y, i3-4020Y, i3-4025U, i3-4030U, i3-4030Y, i3-4100U, i3-4120U, i3-4158U, i3-4000M, i3-4000M, i3-4100M, i3-4100M, i3-4110M, i3-4110M |
Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i3-4010Y | |||
Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i3-4010U1 | |||
Prosesor Intel® Core™ i5 Generasi ke-4 | (Klien) | 40651 | Rabu, 1 Desember 2020 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i5-4202Y, i5-4200U, i5-4202Y, i5-4210U, i5-4210Y, i5-4220Y, i5-4250U, i5-4258U, i5-4260U, i5-4278U, i5-4288U, i5-4302Y, i5-4308U, i5-4310U, i5-4350U, i5-4360U, i5-4200H, i5-4210H, i5-4200M, i5-4210M, i5-4300M, i5-4310M, i5-4330M, i5-4340M |
Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i5-4200Y | |||
Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i5-4300U1, i5-4300Y | |||
Prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-4 | Crystal Well | 40661 | Rabu, 1 Desember 2020 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i7-4750HQ, i7-4760HQ, i7-4770HQ, i7-4850HQ, i7-4860HQ, i7-4870HQ, i7-4950HQ, i7-4960HQ, i7-4980HQ |
(Klien) | 40651 | Rabu, 1 Desember 2020 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i7-4500U, i7-4510U, i7-4550U, i7-4558U, i7-4578U, i7-4600U, i7-4610Y, i7-4700HQ, i7-4702HQ, i7-4710HQ, i7-4712HQ, i7-4720HQ, i7-4722HQ | |
Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i7-4650U1 | |||
306C3 | Rabu, 1 Desember 2020 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i7-4600M, i7-4610M, i7-4700MQ, i7-4702MQ, i7-4710MQ, i7-4712MQ, i7-4800MQ, i7-4810MQ, i7-4900MQ, i7-4910MQ, i7-4790K, i7-4765T, i7-4770 | ||
Prosesor Generasi ke-4 Intel® Core™ seri X | (Klien) | 306C3 | Rabu, 1 Desember 2020 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i7-4930MX |
Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-5 | ||||||
Prosesor Intel® Core™ i3 Generasi ke-5 | (Klien) | 306D4 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i3-5015U, i3-5020U, i3-5157U |
Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i3-5005U, i3-5010U1 | |||
Prosesor Intel® Core™ i5 Generasi ke-5 | (Klien) | 306D4 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i5-5200U, i5-5250U, i5-5257U, i5-5287U, i5-5300U, i5-5350U1 |
Prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-5 | (Klien) | 40671 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i7-5700HQ, i7-5750HQ, i7-5850HQ, i7-5950HQ |
(Klien) | 306D4 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i7-5500U, i7-5600U | |
Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | i7-5550U, i7-5557U, i7-5650U1 | |||
Prosesor Intel® Core™ M Generasi ke-5 | (Klien) | 306D4 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | Sabtu, 30 Juni 2021 | M-5Y10, M-5Y10a, M-5Y10c, M-5Y31, M-5Y51, M-5Y70, M-5Y71 |
Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-6 | ||||||
Prosesor Intel® Core™ i3 Generasi ke-6 | (Klien) | 406E3 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | i3-6157U, i3-6167U, i3-6100H |
Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | i3-6006U, i3-6100U1 | |||
Prosesor Intel® Core™ i5 Generasi ke-6 | (Klien) | 406E3 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | i5-6198DU, i5-6260U, i5-6267U, i5-6287U, i5-6360U, i5-6300HQ |
Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | i5-6200U, i5-6300U1, i5-6440HQ | |||
Prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-6 | (Klien) | 406E3 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | i7-6498DU, i7-6560U, i7-6567U, i7-6650U, i7-6660U |
Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | i7-6500U, i7-6600U1 | |||
506E3 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | i7-6770HQ | ||
Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | i7-6700HQ, i7-6820HK, i7-6820HQ, i7-6920HQ | |||
Prosesor Intel® Core™ M Generasi ke-6 | (Klien) | 406E3 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | Sabtu, 30 September 2022 | M3-6Y30, M5-6Y54, M5-6Y57, M7-6Y75 |
Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-7 | ||||||
Prosesor Intel® Core™ i3 Generasi ke-7 | (Klien) | 906E9 | 31 Maret 2024 | 31 Maret 2024 | 31 Maret 2024 | i3-7100H |
(Klien) | 806E9 | Rabu, 31 Desember 2024 | Rabu, 31 Desember 2024 | Rabu, 31 Desember 2024 | i3-7020U, i3-7100U1, i3-7130, i3-7130U, i3-7167U | |
Prosesor Intel® Core™ i5 Generasi ke-7 | (Klien) | 906E9 | 31 Maret 2024 | 31 Maret 2024 | 31 Maret 2024 | i5-7300HQ, i5-7440HQ |
(Klien) | 806E9 | Rabu, 31 Desember 2024 | Rabu, 31 Desember 2024 | Rabu, 31 Desember 2024 | i5-7200U, i5-7260U, i5-7267U, i5-7287U, i5-7300U1, i5-7360U, i5-7Y54, i5-7Y57 | |
Prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-7 | (Klien) | 906E9 | 31 Maret 2024 | 31 Maret 2024 | 31 Maret 2024 | i7-7700HQ, i7-7820HK, i7-7820HQ, i7-7920HQ |
(Klien) | 806E9 | Rabu, 31 Desember 2024 | Rabu, 31 Desember 2024 | Rabu, 31 Desember 2024 | i7-7500U, i7-7560U, i7-7567U, i7-7600U1, i7-7660U, i7-7Y75 | |
Prosesor Intel® Core™ m Generasi ke-7 | (Klien) | 806E9 | Rabu, 31 Desember 2024 | Rabu, 31 Desember 2024 | Rabu, 31 Desember 2024 | M3-7Y30, M3-7Y32 |
Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-8 | ||||||
Prosesor Intel® Core™ i3 Generasi ke-8 | (Klien) | 806EB | 31 Maret 2026 | 31 Maret 2026 | Akan ditentukan | i3-8145U |
(Klien) | 806EA | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | i3-8109U | |
(Klien) | 906EA | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | i3-8100B | |
(Klien) | 906EB | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | i3-8100H1 | |
(Klien) | 806EA | Rabu, 31 Desember 2024 | Rabu, 31 Desember 2024 | Rabu, 31 Desember 2024 | i3-8130U | |
Cannon Lake | 60663 | Sabtu, 30 September 2021 | Sabtu, 30 September 2021 | Sabtu, 30 September 2021 | i3-8121U | |
Prosesor Intel® Core™ i5 Generasi ke-8 | (Klien) | 406E8 | 31 Maret 2026 | 31 Maret 2026 | Akan ditentukan | i5-8200Y, i5-8210Y |
(Klien) | 806E9 | 31 Maret 2026 | 31 Maret 2026 | Akan ditentukan | i5-8200Y, i5-8210Y, i5-8310Y | |
(Klien) | 806EA | 31 Maret 2026 | 31 Maret 2026 | Akan ditentukan | i5-8265U | |
(Klien) | 806EB | 31 Maret 2026 | 31 Maret 2026 | Akan ditentukan | i5-8265U, i5-8365U | |
(Klien) | 906EA | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | i5-8300H, i5-8400B, i5-8400H1, i5-8500B | |
(Klien) | 806EA | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | Sabtu, 30 Juni 2025 | i5-8259U, i5-8269U | |
(Klien) | 806EA | Rabu, 31 Desember 2024 | Rabu, 31 Desember 2024 | Rabu, 31 Desember 2024 | i5-8250U, i5-8350U | |
Kaby Lake G | 906E9 | 31 Maret 2023 | 31 Maret 2023 | 31 Maret 2023 | i5-8305G | |
