Tabel ini mencantumkan Pengontrol Ethernet Intel® dan sistem operasi (OS) yang didukungnya. Lihat tautan di bawah ini untuk driver terbaru yang tersedia.
Nota | Driver yang ditautkan di bawah ini adalah driver Intel generik. Perangkat Anda mungkin memiliki driver dan perangkat lunak khusus untuk mengaktifkan atau mengubah fitur guna meningkatkan operasi yang disediakan oleh produsen peralatan asli (OEM). Hubungi OEM untuk pembaruan terbaru dan informasi dukungan teknis. Tidak semua driver diperbarui dengan setiap rilis. Untuk pembaruan dan informasi tambahan, lihat Catatan Rilis terbaru. |
Dukungan Windows* untuk Kontroler Jaringan Ethernet Intel® Seri 800
Spesifikasi Produk | Windows Pengemudi | Windows* Klien | Windows* Server | |||||||
10 | 11 | 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 | ||
E810-CAM1 E810-CAM2 | ICEA | Ya | Ya | - | - | - | Ya2 | Ya | Ya | Ya |
E810-XXVAM2 | ICEA | Ya | Ya | - | - | - | Ya2 | Ya | Ya | Ya |
Dukungan Sumber Terbuka untuk Pengontrol Jaringan Ethernet Intel® Seri 800
Spesifikasi Produk | Linux* Pengemudi | Linux* | BSD Gratis* | |||||||||
RHEL* 9.3 - 9.5 8.9 - 8.10 | RHEL* 9.0 - 9.2 8.0 - 8.8 | SLES* 15 SP5 | SLES* 15 SP4 dan sebelumnya | SLES* 12 SP5 | SLES* 12 SP4 dan Sebelumnya | Ubuntu* 22,04 LTS | Ubuntu* 20,04 LTS | Debian* 11 | FreeBSD* 14.0 / 13.3 | FreeBSD* 13.1 - 13.2 12.0 - 12.3 | ||
E810-CAM1 E810-CAM2 | es | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | Ya | Ya | SNT |
E810-XXVAM2 | es | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | Ya | Ya | SNT |
Dukungan Windows* untuk Kontroler Jaringan Ethernet Intel® Seri 700
Spesifikasi Produk | Windows* Pengemudi | Klien Windows* | Windows* Server | |||||||||
7 | 8.1 | 10 | 11 | 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 | ||
X722 | I40EB | NS3 | NS3 | Ya | Ya | NS3 | - | Ya2 | Ya2 | Ya | Ya | Ya |
V710-AT2 | I40EA | - | - | Ya | Ya | NS3 | Ya2 | Ya2 | Ya2 | Ya | Ya | Ya |
X710-AT2 X710-TM4 | I40EA | - | - | Ya | Ya | NS3 | Ya2 | Ya2 | Ya2 | Ya | Ya | Ya |
XXV710-AM1 XXV710-AM2 | I40EA | - | - | Ya | Ya | NS3 | Ya2 | Ya2 | Ya2 | Ya | Ya | Ya |
X710-AM2 X710-BM2 | I40EA | - | - | Ya | Ya | NS3 | Ya2 | Ya2 | Ya2 | Ya | Ya | Ya |
XL710-AM1 XL710-AM2 XL710-BM1 XL710-BM2 | I40EA | - | - | Ya | Ya | NS3 | Ya2 | Ya2 | Ya2 | Ya | Ya | Ya |
Dukungan Sumber Terbuka untuk Pengontrol Jaringan Ethernet Intel® Seri 700
Spesifikasi Produk | Linux* Pengemudi | Linux* | BSD Gratis* | |||||||||
RHEL* 9.3 - 9.5 8.9 - 8.10 | RHEL* 9.0 - 9.2 8.0 - 8.8 | SLES* 15 SP5 | SLES* 15 SP4 dan sebelumnya | SLES* 12 SP5 | SLES* 12 SP4 dan Sebelumnya | Ubuntu* 22,04 LTS | Ubuntu* 20,04 LTS | Debian* 11 | FreeBSD* 14.0 / 13.3 | FreeBSD* 13.1 - 13.2 12.0 - 12.3 | ||
X722 | i40e | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | SNT | Ya | SNT |
V710-AT2 | i40e | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | SNT | Ya | SNT |
X710-AT2 X710-TM4 | i40e | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | SNT | Ya | SNT |
XXV710-AM1 XXV710-AM2 | i40e | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | SNT | Ya | SNT |
X710-AM2 X710-BM2 | i40e | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | SNT | Ya | SNT |
XL710-AM1 XL710-AM2 XL710-BM1 XL710-BM2 | i40e | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | SNT | Ya | SNT |
Dukungan Windows* untuk Kontroler Jaringan Ethernet Intel® Seri 600
Spesifikasi Produk | Windows Pengemudi | Windows* Klien | Windows* Server | |||||||
10 | 11 | 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 | ||
E610-IAT2 | IXW | Ya1 | Ya | - | - | - | - | Ya | Ya | Ya |
E610-XAT | IXW | Ya1 | Ya | - | - | - | - | Ya | Ya | Ya |
E610-XAT2 | IXW | Ya1 | Ya | - | - | - | - | Ya | Ya | Ya |
1. Windows 10 LTSC 2019 dan yang lebih baru |
Dukungan Sumber Terbuka untuk Pengontrol Jaringan Ethernet Intel® Seri 600
Spesifikasi Produk | Linux* Pengemudi | Linux* | BSD Gratis* | |||||||||
RHEL* 9.3 - 9.5 8.9 - 8.10 | RHEL* 9.0 - 9.2 8.0 - 8.8 | SLES* 15 SP5 | SLES* 15 SP4 dan sebelumnya | SLES* 12 SP5 | SLES 12 SP4 dan Sebelumnya | Ubuntu* 22,04 LTS | Ubuntu* 20,04 LTS | Debian* 11 | FreeBSD* 14.0 / 13.3 | FreeBSD* 13.1 - 13.2 12.0 - 12.3 | ||
E610-IAT2 | ixgbe | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | SNT | Ya | SNT |
E610-XAT | ixgbe | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | SNT | Ya | SNT |
E610-XAT2 | ixgbe | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | SNT | Ya | SNT |
Dukungan Windows* untuk Kontroler Jaringan Ethernet Intel® Seri 500
Spesifikasi Produk | Windows Pengemudi | Klien Windows* | Windows* Server | ||||||||||
7 | 8 | 8.1 | 10 | 11 | 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 | ||
X550-AT X550-AT2 X550-BT2 | IXS | NS3 | NS3 | NS3 | Ya | Ya | NS3 | Ya2 | Ya2 | Ya2 | Ya | Ya | Ya |
X540-AT2 X540-BT2 | IXT | NS3 | NS3 | NS3 | Ya | - | NS3 | Ya2 | Ya2 | Ya2 | Ya | - | - |
82599EB 82599ES 82599EN | IXN | NS3 | NS3 | NS3 | Ya | - | NS3 | Ya2 | Ya2 | Ya2 | Ya | - | - |
X557-AT X557-AT2 X557-AT4 | SXB | - | - | - | - | - | NS3 | Ya2 | Ya2 | Ya2 | Ya | - | - |
Dukungan Sumber Terbuka untuk Pengontrol Jaringan Ethernet Intel® Seri 500
Spesifikasi Produk | Linux* Pengemudi | Linux* | BSD Gratis* | |||||||||
RHEL* 9.3 - 9.5 8.9 - 8.10 | RHEL* 9.0 - 9.2 8.0 - 8.8 | SLES* 15 SP5 | SLES* 15 SP4 dan sebelumnya | SLES* 12 SP5 | SLES 12 SP4 dan Sebelumnya | Ubuntu* 22,04 LTS | Ubuntu* 20,04 LTS | Debian* 11 | FreeBSD* 14.0 / 13.3 | FreeBSD* 13.1 - 13.2 12.0 - 12.3 | ||
X550-AT X550-AT2 X550-BT2 | ixgbe | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | SNT | Ya | SNT |
X540-AT2 X540-BT2 | ixgbe | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | SNT | Ya | SNT |
82599EB 82599ES 82599EN | ixgbe | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | SNT | Ya | SNT |
X557-AT X557-AT2 X557-AT4 | ixgbe | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | SNT | Ya | SNT |
Dukungan Windows* untuk Pengontrol Jaringan Ethernet Intel® 2,5 GbE
Spesifikasi Produk | Windows* Catatan Driver 1 | Klien Windows* | Windows* Server | |||
10 Versi 1809 2021 IoT LTSC (Batu Merah 5) | 11 Versi 21H2 (Membangun 22000) | 11 Versi 22H2 (Membangun 22621) | 2022 (Versi 20H2) | 2025 | ||
I225-LM | e2f Catatan 2 e2fn Catatan 3 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
I225-V | e2f Catatan 2 e2fn Catatan 3 | Ya | Ya | Ya | - | - |
I225-TI | e2f Catatan 2 e2fn Catatan 3 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
I226-LM | e2f Catatan 2 e2fn Catatan 3 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
I226-V | e2f Catatan 2 e2fn Catatan 3 | Ya | Ya | Ya | - | - |
I226-TI | e2f Catatan 2 e2fn Catatan 3 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Nota |
|
Dukungan Sumber Terbuka untuk Pengontrol Jaringan (igc) Ethernet Intel® 2,5 GbE
Spesifikasi Produk | Catatan Driver Linux 1 | Kernel Linux* Catatan 2 | Ubuntu* | Redhat Enterprise* Catatan 3 | FreeBSD * Catatan 3 | VMWare* Catatan 3 | Catatan DPDK* 3 | |||||
5.8 | 5.16.18 | 22,04 LTS | 22..04.2 LTS | RHEL 8.1 | RHEL 8.3 | RHEL 8.6 | 13.0 | ESXi8.0 | 20.05 | 22.07 | ||
I225-LM | IGC | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
I225-V | IGC | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
I225-TI | IGC | Ya | Ya | Ya | Ya | - | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
I226-LM | IGC | - | Ya | - | Ya | - | - | Ya | - | Ya | - | Ya |
I226-V | IGC | - | Ya | - | Ya | - | - | Ya | - | Ya | - | Ya |
I226-TI | IGC | - | Ya | - | Ya | - | - | Ya | - | Ya | - | Ya |
Nota |
|
Dukungan Windows* untuk Pengontrol Jaringan Ethernet Intel® 1 GbE
Spesifikasi Produk | Windows* Pengemudi | Klien Windows* | Windows* Server | ||||||||||
7 | 8 | 8.1 | 10 | 11 | 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 | ||
I350-BT2 I350-AM2 I350-AM4 | E1R | NS3 | NS3 | NS3 | Ya | Ya | NS3 | Ya2 | Ya2 | Ya2 | Ya | Ya | Ya |
I210-AT I210-CL I210-CS I210-ADALAH I210-TI | E1R | NS3 | NS3 | NS3 | Ya | Ya | NS3 | Ya2 | Ya2 | Ya2 | Ya | Ya | Ya |
I211-AT | E1R | NS3 | NS3 | NS3 | Ya | Ya | - | - | - | - | - | - | - |
I217-LM I218-LM | E1D | NS3 | NS3 | NS3 | Ya | Ya | NS3 | NS3 | NS3 | NS3 | - | - | - |
I219-LM | E1D | NS3 | NS3 | NS3 | Ya | Ya | NS3 | NS3 | NS3 | NS3 | NS3 | Ya | - |
I219-LM | E1DN (NetAdapterCx) Catatan 2 | NS3 | NS3 | NS3 | - | Ya | - | - | - | - | - | - | Ya |
I217-V I218-V | E1D | NS3 | NS3 | NS3 | Ya | Ya | - | - | - | - | - | - | Ya |
I219-V | E1D | NS3 | NS3 | NS3 | Ya | Ya | - | - | - | - | - | - | Ya |
82579LM | E1C | NS3 | NS3 | NS3 | Di Kotak4 Hanya | Dalam Kotak Hanya | NS3 | Ya2 | Ya2 | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | - | - |
82579V | E1C | NS3 | NS3 | NS3 | Di Kotak4 Hanya | Dalam Kotak Hanya | - | - | - | - | - | - | - |
82574TI 82574L | E1Q | NS3 | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | NS3 | Ya2 | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | - | - |
82575EB | E1Q | NS3 | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | NS3 | Ya2 | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | - | - |
82576EB 82576NS | E1Q | NS3 | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | NS3 | Ya2 | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | - | - |
82583V | E1Q | NS3 | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | - | - | - | - | - | - | - |
82580EB 82580DB | E1R | NS3 | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | NS3 | Ya2 | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | Dalam Kotak Hanya | - | - |
Catatan 1 | Intel® PROSet untuk Manajer Perangkat Windows* dan driver Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS) untuk teaming dan VLAN tidak didukung oleh I217/ I218/ I219. |
Catatan 2 | Intel® Core Ultra Series (Nama Kode: Meteor Lake) dan platform yang lebih baru |
Dukungan Sumber Terbuka untuk Pengontrol Jaringan (igb) 1 GbE Ethernet Intel®
Spesifikasi Produk | Linux* Pengemudi | Linux* | BSD Gratis* | |||||||||
RHEL* 9.3 - 9.5 8.9 - 8.10 | RHEL* 9.0 - 9.2 8.0 - 8.8 | SLES* 15 SP5 | SLES* 15 SP4 dan sebelumnya | SLES* 12 SP5 | SLES* 12 SP4 dan Sebelumnya | Ubuntu* 22,04 LTS | Ubuntu* 20,04 LTS | Debian* 11 | FreeBSD* 14.0 / 13.3 | FreeBSD* 13.1 - 13.2 12.0 - 12.3 | ||
I350-BT2 I350-AM2 I350-AM4 | igb | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | SNT | Ya | SNT |
I210-AT I210-CL I210-CS I210-ADALAH I210-TI | igb | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | SNT | Ya | SNT |
I211-AT | igb | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | SNT | Ya | SNT |
82575EB | igb | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | SNT | Ya | SNT |
82576EB 82576NS | igb | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | SNT | Ya | SNT |
82580EB 82580DB | igb | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | SNT | Ya | Ya | SNT | Ya | SNT |
Dukungan Sumber Terbuka untuk Pengontrol Jaringan Ethernet Intel® 1 GbE (e1000e)
Spesifikasi Produk | Linux* Pengemudi | Linux* | BSD Gratis* |
Kernel* Hanya Didukung | BSD* Gratis 11.x/12.x | ||
I217-V I217-LM | E1000E | NS3 | NS3 |
I218-V I218-LM | E1000E | NS3 | NS3 |
I219-V I219-LM | E1000E | Iya3 | SNT3 |
82579V 82579LM | E1000E | NS3 | NS3 |
82574TI 82574L | E1000E | NS3 | NS3 |
82583V | E1000E | NS3 | NS3 |
Catatan kaki:
NS = Tidak Lagi Didukung
SNT = Didukung Tidak Diuji
Ya = Didukung sepenuhnya dengan pengecualian terdaftar
1 Tidak ada permintaan penambahan fitur baru yang didukung.
2 Dukungan teknis hanya untuk masalah SW kritis (tidak ada penyesuaian Perangkat Lunak atau pembaruan Perangkat Lunak rilis umum).
3 Rilis SW final diposting ke web untuk diunduh pelanggan jika diperlukan.
4 Didukung melalui versi 1803 (RS4), In Box Only versi 1809 (RS5) dan yang lebih baru.
Dukungan dalam kotak
Nota | Adaptor Ethernet Intel® Complete Driver Pack berisi semua driver OS dan perangkat lunak dalam satu file .zip besar. |