Perbandingan Fitur Produk Intel RAID dan Penyimpanan yang Berbeda
Jenis Konten: Perbandingan Produk | ID Artikel: 000056660 | Terakhir Ditinjau: 18/02/2025
Fitur | Intel® RAID Virtual pada CPU (Intel® VROC NVMe) | Intel® RAID Virtual pada CPU (Intel® VROC SATA)1 | Intel® Server Tertanam Teknologi RAID 2 (ESRT2) | Fitur lengkap (MegaRAID) Kontroler Intel® RAID® | Tingkat pemula (iMegaRAID) Kontroler Intel® RAID® | Tingkat pemula (RAID terintegrasi) Kontroler Intel® RAID® | Kontroler Penyimpanan Intel® (Target Inisiator) |
Jenis RAID | Tertanam | Tertanam | Tertanam | Perangkat keras | Perangkat keras | Perangkat keras | Hanya penyimpanan |
Tingkat RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 0, 1, 5, 10, 50 | 0, 1, 10, 1E | JBOD (Passthrough) |
Jenis Drive | NVMe* | SATA | SATA | NVMe2/SATA/SAS | NVMe2/SATA/SAS | SATA/SAS | NVMe2/SATA/SAS |
Drive NVMe Fisik Maksimum (hingga)3 | 24 | N/A | N/A | 4 | 4 | N/A | 4 |
Drive SAS/SATA Fisik Maksimum (hingga)3 | N/A | 32 | 8 | 240 | 63 | 1024 (Non-RAID) /14 (RAID) | 1024 |
Drive Virtual Maksimum3 | 24 | 4 | 8 | 240 | 32 | 2 | N/A |
Dukungan Cadangan Panas | Hanya global | Hanya global | Hanya global | Global atau berdedikasi | Hanya global | Hanya global | N/A |
Mendukung ukuran strip yang ditentukan pengguna | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | N/A |
Perluasan Kapasitas Online | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Hanya RAID 1 | N/A |
Dukungan Unit Cadangan | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
Dukungan Hard Disk Enkripsi Mandiri | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
Produk Saat Ini | Board/Sistem Server Intel:® Rangkaian M50CYP Rangkaian D50TNP Keluarga S2600WF Keluarga S2600ST Keluarga S2600BP Tombol fitur untuk mengaktifkan Intel VROC: | Board/Sistem Server Intel:® Rangkaian M50CYP Rangkaian D50TNP Keluarga S2600WF Keluarga S2600ST Keluarga S2600BP Rangkaian M10JNP Rangkaian M20MYP | Board/Sistem Server Intel:® Keluarga S2600WF Keluarga S2600ST Keluarga S2600BP Rangkaian M20MYP Kunci fitur untuk mengaktifkan RAID 5: | Modul Mezzanine: RMSP3AD160F RMSP3CD080F RMS3AC160 RMS3CC080 RMS3CC040 PCIe* AIC: | Modul Mezzanine: RMSP3HD080E RMS3HC080 PCIe AIC:
| Modul Mezzanine: RMS3JC080 PCIe AIC: | Modul Mezzanine: RMSP3JD160J RMS3VC160 |
1 Sebelumnya dikenal sebagai Intel® Rapid Storage Technology enterprise (Intel® RSTe).
2 Didukung pada kontroler generasi Trimode (RMSP3/RSP3) dengan port internal.
3 Nilai mungkin berbeda antara generasi produk yang berbeda, lihat panduan pengguna untuk detailnya.