Spesifikasi grafis Intel® Arc™ Seri A untuk SKU mobile.
Apa spesifikasi untuk Intel® Arc™ A-Series Mobile Graphics? Di mana saya bisa menemukannya?
Grafis Mobile Intel Arc Seri A
A350M | A370M | A550M | A730M | A770M | |
Inti Xe | 6 | 8 | 16 | 24 | 32 |
Unit Ray Tracing | 6 | 8 | 16 | 24 | 32 |
Clock Grafis (Mhz) | 1150 | 1550 | 900 | 1100 | 1650 |
Memori (GDDR6) | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB |
Lebar Bus Memori (GB/dtk) | 64-bit | 64-bit | 128-bit | 192-bit | 256-bit |
Kehebatan Grafis | 25-35 W | 35-50 W | 60-80 W | 80-120 W | 120-150 W |
Lihat halaman Grafis Intel® Arc™ Seri A untuk informasi lebih lanjut.