Apa Spesifikasi untuk Grafis Seri A Intel® Arc™ untuk Seluler?
Jenis Konten: Informasi & Dokumentasi Produk | ID Artikel: 000091109 | Terakhir Ditinjau: 03/12/2024
Apa spesifikasi untuk Intel® Arc™ A-Series Mobile Graphics? Di mana saya dapat menemukannya?
Intel Arc Grafis Mobile Seri A
| A350M | A370M | A550M | A730M | A770M | |
| Inti Xe | 6 | 8 | 16 | 24 | 32 |
| Unit Pelacakan Sinar | 6 | 8 | 16 | 24 | 32 |
| Clock Grafis (MHz) | 1150 | 1550 | 900 | 1100 | 1650 |
| Memori (GDDR6) | 4GB | 4GB | 8GB | 12 GB | 16 GB |
| Lebar Bus Memori (GB/s) | 64-bit | 64-bit | 128-bit | 192-bit | 256-bit |
| Kekuatan Grafis | 25-35W | 35-50W | 60-80W | 80-120W | 120-150W |
Lihat halaman Grafis Seri A Intel® Arc™ untuk informasi lebih lanjut.