Peringkat maksimum absolut untuk VCCFUSEWR_SDM, VCCPLLDIG_SDM, VCCPLL_SDM, VCCADC, VCCIO_UIB, dan VCCM_WORD tidak ada dalam Lembar Data Perangkat FPGA 10 Stratix®.
Informasi peringkat maksimum absolut adalah seperti yang ditunjukkan di bawah ini:
| Deskripsi Simbol | Kondisi | Unit Maksimum Minimum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCCPLLDIG_SDM | Secure Device Manager (SDM) memblokir catu daya digital PLL. | - | -0.50 | 1.21 | V |
| VCCPLL_SDM | Catu daya analog PLL blok SDM | - | -0.50 | 2.19 | V |
| VCCFUSEWR_SDM | Catu daya penulisan blok sekering | - | -0.50 | 3.19 | V |
| VCCADC | Catu daya sensor tegangan ADC | - | -0.50 | 2.19 | V |
| VCCIO_UIB | Catu daya untuk Universal Interface Bus antara inti dan memori HBM2 tertanam | - | -0.30 | 1.50 | V |
| VCCM_WORD | Catu daya untuk memori HBM2 tertanam | - | -0.30 | 3.00 | V |
Informasi di atas dijadwalkan akan ditambahkan dalam rilis Lembar Data Perangkat Stratix® 10 FPGA mendatang.